2024年靖江市建设初级评审结果公示
| 证件号码 | 小组投票日期 | 执委投票日期 | 执行委员人数 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | 不通过原因 |
| 320923199812306339 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282199210283013 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321086198101091039 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321086198101043221 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282197611140057 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282198610083825 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282199501071811 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282199005114210 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282198507283220 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 32128219831218007X | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 320724198505240019 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282199402180430 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282199202193827 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282198810110031 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321024197410101831 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321282197612160084 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321024197005181815 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321086198005042210 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 321024197408220014 | 20241109 | 20241109 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 如果证件号码及证件类型和申报人相同则认为是同一申报人 | 按年月日顺序的8为数字,如20210101 | 按年月日顺序的8为数字,如20210101 | 填写数字 | 填写数字 | 填写数字 | 填写数字 | 不超过100字 |
