2025年昆山市工程系列中(初)级职称评审结果公示
| 2025年昆山市建设工程中(初)级职称评审公示名单 (排名不分先后) |
|||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 阿博建材(昆山)有限公司 | 邹权 | 建设工程 |
| 2 | 阿博建材(昆山)有限公司 | 臧丙寅 | 建设工程 |
| 3 | 安盾智慧建设昆山有限公司 | 石非 | 建设工程 |
| 4 | 安徽臻瑞建设工程有限公司昆山分公司 | 杨腾飞 | 建设工程 |
| 5 | 安徽臻瑞建设工程有限公司昆山分公司 | 刘欣 | 建设工程 |
| 6 | 安徽臻瑞建设工程有限公司昆山分公司 | 刘永强 | 建设工程 |
| 7 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司昆山分公司 | 张小强 | 建设工程 |
| 8 | 博弘环境建设有限公司 | 柴维维 | 建设工程 |
| 9 | 博弘环境建设有限公司 | 沈龙 | 建设工程 |
| 10 | 博弘环境建设有限公司 | 王演斌 | 建设工程 |
| 11 | 博弘环境建设有限公司 | 许舒生 | 建设工程 |
| 12 | 大洲设计咨询集团有限公司昆山开发区分公司 | 施进梅 | 建设工程 |
| 13 | 德邻联合工程设计有限公司昆山分公司 | 刘新杰 | 建设工程 |
| 14 | 丰厨(昆山)食品有限公司 | 习宏博 | 建设工程 |
| 15 | 氿汐智能化科技(苏州)有限公司 | 邢晓峰 | 建设工程 |
| 16 | 涵熙(苏州)工程顾问有限公司昆山高新区分公司 | 郭新雅 | 建设工程 |
| 17 | 鸿辉系统集成科技(江苏)有限公司 | 李彦君 | 建设工程 |
| 18 | 湖滨生态环境建设有限公司 | 居蕾 | 建设工程 |
| 19 | 建维咨询(苏州)有限公司 | 丁鼎 | 建设工程 |
| 20 | 建维咨询(苏州)有限公司 | 袁美华 | 建设工程 |
| 21 | 江苏艾普建设工程有限公司 | 闫迎迎 | 建设工程 |
| 22 | 江苏保时洁环境发展有限公司 | 殷建文 | 建设工程 |
| 23 | 江苏博望建设有限公司 | 方贻弘 | 建设工程 |
| 24 | 江苏博望建设有限公司 | 祝青 | 建设工程 |
| 25 | 江苏博望建设有限公司 | 倪庆玲 | 建设工程 |
| 26 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 徐秋红 | 建设工程 |
| 27 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 徐萍 | 建设工程 |
| 28 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 程坚 | 建设工程 |
| 29 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 齐伟 | 建设工程 |
| 30 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 齐影 | 建设工程 |
| 31 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 何威 | 建设工程 |
| 32 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 唐东旭 | 建设工程 |
| 33 | 江苏德昂机电安装工程有限公司 | 徐新华 | 建设工程 |
| 34 | 江苏迪烽建设工程有限公司 | 孙永红 | 建设工程 |
| 35 | 江苏东辰物业服务有限公司 | 汤宜桦 | 建设工程 |
| 36 | 江苏东方数码系统集成有限公司 | 任秀君 | 建设工程 |
| 37 | 江苏东方数码系统集成有限公司 | 王江新 | 建设工程 |
| 38 | 江苏东基岩土工程有限公司 | 张婷 | 建设工程 |
| 39 | 江苏东基岩土工程有限公司 | 李新卫 | 建设工程 |
| 40 | 江苏东基岩土工程有限公司 | 蔡倩 | 建设工程 |
| 41 | 江苏都市交通规划设计研究院有限公司昆山分公司 | 黄夕恩 | 建设工程 |
| 42 | 江苏丰辉电力建设有限公司 | 凌杰 | 建设工程 |
| 43 | 江苏丰辉电力建设有限公司 | 李乐 | 建设工程 |
| 44 | 江苏丰辉电力建设有限公司 | 潘飞 | 建设工程 |
| 45 | 江苏丰辉电力建设有限公司 | 胡浩 | 建设工程 |
| 46 | 江苏福德建设有限公司 | 张春 | 建设工程 |
| 47 | 江苏福德建设有限公司 | 邢磊 | 建设工程 |
| 48 | 江苏海光建设集团有限公司 | 杨雪姣 | 建设工程 |
| 49 | 江苏恒德久建设工程有限公司 | 张佳婷 | 建设工程 |
| 50 | 江苏恒冠信息工程有限公司 | 刘芳草 | 建设工程 |
| 51 | 江苏宏新工程管理咨询有限公司 | 孙文学 | 建设工程 |
| 52 | 江苏鸿鑫智能制造有限公司 | 朱凌五 | 建设工程 |
| 53 | 江苏华基建设有限公司 | 郝杏花 | 建设工程 |
| 54 | 江苏集萃智能光电系统研究所有限公司 | 秦朋江 | 建设工程 |
| 55 | 江苏佳通新材料科技开发有限公司 | 王将平 | 建设工程 |
| 56 | 江苏鉴正土木工程技术有限公司 | 金雪 | 建设工程 |
| 57 | 江苏金土木建设集团有限公司昆山分公司 | 杨海军 | 建设工程 |
| 58 | 江苏金萱草生态环境建设有限公司 | 杨芳 | 建设工程 |
| 59 | 江苏京卿建设咨询管理有限公司 | 宋厚洋 | 建设工程 |
| 60 | 江苏九如建设有限公司 | 刘柱 | 建设工程 |
| 61 | 江苏九如建设有限公司 | 徐闪 | 建设工程 |
| 62 | 江苏九如建设有限公司 | 杨操 | 建设工程 |
| 63 | 江苏九如建设有限公司 | 许智祥 | 建设工程 |
| 64 | 江苏九如建设有限公司 | 赵立鹏 | 建设工程 |
| 65 | 江苏钜川建设工程有限公司昆山分公司 | 罗明 | 建设工程 |
| 66 | 江苏凯成智能科技有限公司 | 徐峰 | 建设工程 |
| 67 | 江苏凯呈宇建筑科技有限公司 | 徐观柱 | 建设工程 |
| 68 | 江苏凯呈宇建筑科技有限公司 | 徐观胜 | 建设工程 |
| 69 | 江苏凯典机电科技有限公司 | 周亚梅 | 建设工程 |
| 70 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 朱瑶池 | 建设工程 |
| 71 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 林慧慧 | 建设工程 |
| 72 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 沈建 | 建设工程 |
| 73 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 涂登亮 | 建设工程 |
| 74 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 江亭 | 建设工程 |
| 75 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 俞烨 | 建设工程 |
| 76 | 江苏科腾建设有限公司 | 赵永生 | 建设工程 |
| 77 | 江苏昆信检测技术服务有限公司 | 陈耀东 | 建设工程 |
| 78 | 江苏龙冉建筑工程有限公司 | 姜伟龙 | 建设工程 |
| 79 | 江苏鹿坤建设有限公司 | 谢印怡 | 建设工程 |
| 80 | 江苏明珠家用设备集成有限公司 | 刘玉果 | 建设工程 |
| 81 | 江苏明珠家用设备集成有限公司 | 周斌 | 建设工程 |
| 82 | 江苏明珠家用设备集成有限公司 | 方莉 | 建设工程 |
| 83 | 江苏明珠家用设备集成有限公司 | 杨威 | 建设工程 |
| 84 | 江苏明珠家用设备集成有限公司 | 马尊环 | 建设工程 |
| 85 | 江苏能韶建设工程有限公司昆山分公司 | 杨磊 | 建设工程 |
| 86 | 江苏强晟建设工程有限公司 | 张宁平 | 建设工程 |
| 87 | 江苏全世泰项目管理有限公司 | 姚裕裕 | 建设工程 |
| 88 | 江苏全世泰项目管理有限公司 | 马吉林 | 建设工程 |
| 89 | 江苏荣威项目管理咨询有限责任公司 | 殷长勇 | 建设工程 |
| 90 | 江苏瑞泓亦新能源科技有限公司 | 胡春花 | 建设工程 |
| 91 | 江苏瑞扬机电工程有限公司 | 范春花 | 建设工程 |
| 92 | 江苏瑞扬机电工程有限公司 | 李素芸 | 建设工程 |
| 93 | 江苏赛富项目管理有限公司 | 佟金珠 | 建设工程 |
| 94 | 江苏三意楼宇科技股份有限公司 | 顾宗明 | 建设工程 |
| 95 | 江苏神颜消防机电安装集团有限公司 | 张玉峰 | 建设工程 |
| 96 | 江苏笙顺机电科技有限公司 | 夏煜坤 | 建设工程 |
| 97 | 江苏圣祥消防工程有限公司 | 寇青 | 建设工程 |
| 98 | 江苏盛达飞建筑材料有限公司 | 高宜信 | 建设工程 |
| 99 | 江苏苏力电工程建设有限公司 | 景雪苹 | 建设工程 |
| 100 | 江苏泰盛鑫建筑装饰工程有限公司 | 黎海琼 | 建设工程 |
| 101 | 江苏泰泽工程项目管理有限公司 | 陈晓鹏 | 建设工程 |
| 102 | 江苏仝发建设有限公司昆山分公司 | 刘松 | 建设工程 |
| 103 | 江苏仝发建设有限公司昆山分公司 | 王倩 | 建设工程 |
| 104 | 江苏外妍净化科技有限公司 | 张献 | 建设工程 |
| 105 | 江苏外妍净化科技有限公司 | 刘晓虎 | 建设工程 |
| 106 | 江苏外妍净化科技有限公司 | 胡衍亮 | 建设工程 |
| 107 | 江苏外妍净化科技有限公司 | 谢远照 | 建设工程 |
| 108 | 江苏万家建筑装饰有限公司 | 李宁 | 建设工程 |
| 109 | 江苏万家建筑装饰有限公司 | 章小杰 | 建设工程 |
| 110 | 江苏万家建筑装饰有限公司 | 胡旭 | 建设工程 |
| 111 | 江苏万家建筑装饰有限公司 | 范卫华 | 建设工程 |
| 112 | 江苏网进科技股份有限公司 | 丁晨 | 建设工程 |
| 113 | 江苏网进科技股份有限公司 | 张少帅 | 建设工程 |
| 114 | 江苏维克特建设工程有限公司 | 张俊杰 | 建设工程 |
| 115 | 江苏五环建工集团有限公司 | 傅春瑜 | 建设工程 |
| 116 | 江苏五环建工集团有限公司 | 徐俊 | 建设工程 |
| 117 | 江苏五环建工集团有限公司 | 杨梅 | 建设工程 |
| 118 | 江苏五环建工集团有限公司 | 王辉 | 建设工程 |
| 119 | 江苏五环建工集团有限公司 | 贾彬 | 建设工程 |
| 120 | 江苏五环建工集团有限公司 | 邵通 | 建设工程 |
| 121 | 江苏五环建工集团有限公司 | 金晶 | 建设工程 |
| 122 | 江苏五环建工集团有限公司 | 陆爱强 | 建设工程 |
| 123 | 江苏五环建工集团有限公司 | 陈宇 | 建设工程 |
| 124 | 江苏禧来建工有限公司 | 彭宝成 | 建设工程 |
| 125 | 江苏翔元环保节能科技有限公司 | 严明 | 建设工程 |
| 126 | 江苏翔元环保节能科技有限公司 | 刘承寿 | 建设工程 |
| 127 | 江苏晓仕达建设工程有限公司 | 郭丛丛 | 建设工程 |
| 128 | 江苏芯安工程安装有限公司 | 邱中新 | 建设工程 |
| 129 | 江苏新大洲智能科技发展有限公司 | 程傲新 | 建设工程 |
| 130 | 江苏鑫诚润建设有限公司 | 冯洪涛 | 建设工程 |
| 131 | 江苏鑫诚润建设有限公司 | 孙会民 | 建设工程 |
| 132 | 江苏鑫赛德智慧建设有限公司 | 铁殿虎 | 建设工程 |
| 133 | 江苏鑫赛德智慧建设有限公司 | 金晓纯 | 建设工程 |
| 134 | 江苏鑫田菱消防技术有限公司 | 官盛财 | 建设工程 |
| 135 | 江苏鑫田菱消防技术有限公司 | 陈光明 | 建设工程 |
| 136 | 江苏鑫协建设有限公司 | 周善正 | 建设工程 |
| 137 | 江苏鑫正项目管理有限公司 | 张长征 | 建设工程 |
| 138 | 江苏延长桑莱特新能源有限公司 | 张志勇 | 建设工程 |
| 139 | 江苏延长桑莱特新能源有限公司 | 陈克想 | 建设工程 |
| 140 | 江苏阳澄电力建设有限公司 | 黄志翔 | 建设工程 |
| 141 | 江苏阳澄电力建设有限公司 | 黄益喜 | 建设工程 |
| 142 | 江苏永诚工程监理咨询有限公司昆山分公司 | 肖存乐 | 建设工程 |
| 143 | 江苏永创建设有限公司 | 孙媛 | 建设工程 |
| 144 | 江苏永创建设有限公司 | 王芳兰 | 建设工程 |
| 145 | 江苏永泰建造工程有限公司昆山分公司 | 吴锐 | 建设工程 |
| 146 | 江苏永泰建造工程有限公司昆山分公司 | 李成 | 建设工程 |
| 147 | 江苏永泰建造工程有限公司昆山分公司 | 陈良胜 | 建设工程 |
| 148 | 江苏永泰建造工程有限公司昆山分公司 | 陈超 | 建设工程 |
| 149 | 江苏勇茂建设安装集团有限公司 | 季炎 | 建设工程 |
| 150 | 江苏长德建设有限公司 | 练伟伟 | 建设工程 |
| 151 | 江苏振昆建设集团有限公司 | 朱佳冰 | 建设工程 |
| 152 | 江苏振昆建设集团有限公司 | 李伍旺 | 建设工程 |
| 153 | 江苏中康建设有限公司 | 徐玉泉 | 建设工程 |
| 154 | 江苏中普信息科技有限公司 | 郑光献 | 建设工程 |
| 155 | 江苏中原建设集团有限公司 | 陆月坤 | 建设工程 |
| 156 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司昆山分公司 | 谭德稳 | 建设工程 |
| 157 | 金都建工集团有限公司 | 潘陵鹏 | 建设工程 |
| 158 | 金都建工集团有限公司 | 张薇 | 建设工程 |
| 159 | 金都建工集团有限公司 | 朱宁波 | 建设工程 |
| 160 | 金都建工集团有限公司 | 李樾 | 建设工程 |
| 161 | 金都建工集团有限公司 | 李海洋 | 建设工程 |
| 162 | 金都建工集团有限公司 | 邹超 | 建设工程 |
| 163 | 金都建工集团有限公司 | 马中云 | 建设工程 |
| 164 | 金都建工集团有限公司 | 马贤 | 建设工程 |
| 165 | 金都建工集团有限公司 | 陈佳 | 建设工程 |
| 166 | 郡昆科技(苏州)有限公司 | 刘磊 | 建设工程 |
| 167 | 昆山艾克米自动化科技有限公司 | 蔡瑞 | 建设工程 |
| 168 | 昆山爱江山建筑安装工程有限公司 | 於玉敏 | 建设工程 |
| 169 | 昆山爱知电机成套设备工程有限公司 | 陈小莲 | 建设工程 |
| 170 | 昆山宝林新型建材检测有限公司 | 唐晓晨 | 建设工程 |
| 171 | 昆山宝林新型建材检测有限公司 | 顾秋兰 | 建设工程 |
| 172 | 昆山北部新城建设管理有限公司 | 徐光禹 | 建设工程 |
| 173 | 昆山北部新城建设管理有限公司 | 王松 | 建设工程 |
| 174 | 昆山标卓机电工程有限公司 | 杨云 | 建设工程 |
| 175 | 昆山滨湖新城城市建设发展有限公司 | 左明军 | 建设工程 |
| 176 | 昆山滨湖新城城市建设发展有限公司 | 张海静 | 建设工程 |
| 177 | 昆山滨湖新城城市建设发展有限公司 | 王汉裔 | 建设工程 |
| 178 | 昆山滨湖新城城市建设发展有限公司 | 陆一斌 | 建设工程 |
| 179 | 昆山滨湖新城城市建设发展有限公司 | 陶旭峰 | 建设工程 |
| 180 | 昆山滨湖新城城市建设发展有限公司 | 吴可尧 | 建设工程 |
| 181 | 昆山滨湖新城集团有限公司 | 江林 | 建设工程 |
| 182 | 昆山滨湖新城智慧科技服务有限公司 | 周雨馨 | 建设工程 |
| 183 | 昆山创康景观建设工程有限公司 | 王舒 | 建设工程 |
| 184 | 昆山创业控股集团有限公司 | 李宏伟 | 建设工程 |
| 185 | 昆山创业控股集团有限公司 | 黄芝贤 | 建设工程 |
| 186 | 昆山迪裕机电工程有限公司 | 李娜 | 建设工程 |
| 187 | 昆山鼎诚项目建设管理咨询有限公司 | 胡凯 | 建设工程 |
| 188 | 昆山鼎诚项目建设管理咨询有限公司 | 黄贤伟 | 建设工程 |
| 189 | 昆山鼎泓房地产开发有限公司 | 何霜剑 | 建设工程 |
| 190 | 昆山东方雨虹建筑材料有限公司 | 李剑伟 | 建设工程 |
| 191 | 昆山东南建设监理有限公司 | 吴炫德 | 建设工程 |
| 192 | 昆山东南建设监理有限公司 | 陈振远 | 建设工程 |
| 193 | 昆山东南建设监理有限公司 | 陈朋鹏 | 建设工程 |
| 194 | 昆山富邦工程安装有限公司 | 陆长海 | 建设工程 |
| 195 | 昆山富邦工程安装有限公司 | 龚威 | 建设工程 |
| 196 | 昆山富邦工程安装有限公司 | 王保俊 | 建设工程 |
| 197 | 昆山高新技术产业开发区亭林城市管理办事处(编外) | 徐志伟 | 建设工程 |
| 198 | 昆山高新技术产业开发区震川城市管理办事处 | 陈叶馨 | 建设工程 |
| 199 | 昆山工统环保科技有限公司 | 赵百华 | 建设工程 |
| 200 | 昆山广电鸿辉房地产开发有限公司 | 朱耀宗 | 建设工程 |
| 201 | 昆山轨道交通城市发展有限公司 | 孟双和 | 建设工程 |
| 202 | 昆山国显光电有限公司 | 吴青海 | 建设工程 |
| 203 | 昆山灏洲机电设备安装工程有限公司 | 袁飞建 | 建设工程 |
| 204 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 傅朝前 | 建设工程 |
| 205 | 昆山恒泽建设工程有限公司 | 周建楠 | 建设工程 |
| 206 | 昆山恒泽建设工程有限公司 | 李欢 | 建设工程 |
| 207 | 昆山花桥国际商务城人力资源有限公司 | 马成龙 | 建设工程 |
| 208 | 昆山华凡勘察测绘有限公司 | 桂顺芝 | 建设工程 |
| 209 | 昆山华莲建筑装饰工程有限公司 | 吕燕妹 | 建设工程 |
| 210 | 昆山华润城市燃气有限公司 | 李汉卿 | 建设工程 |
| 211 | 昆山华霆装饰有限公司 | 苏星 | 建设工程 |
| 212 | 昆山加林工程项目管理有限公司 | 周宁 | 建设工程 |
| 213 | 昆山加林工程项目管理有限公司 | 陈呈 | 建设工程 |
| 214 | 昆山嘉德机电工程有限公司 | 杨小舟 | 建设工程 |
| 215 | 昆山嘉吉通建设工程有限公司 | 张启胜 | 建设工程 |
| 216 | 昆山交通发展控股集团有限公司 | 张玲 | 建设工程 |
| 217 | 昆山金千灯城市建设有限公司 | 姚羿 | 建设工程 |
| 218 | 昆山金千灯城市建设有限公司 | 沈斌鸿 | 建设工程 |
| 219 | 昆山金千灯城市建设有限公司 | 郭阳 | 建设工程 |
| 220 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 朱芮庆 | 建设工程 |
| 221 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 刘大为 | 建设工程 |
| 222 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 贾明亮 | 建设工程 |
| 223 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 陈翔 | 建设工程 |
| 224 | 昆山九品装饰工程有限公司 | 张镇 | 建设工程 |
| 225 | 昆山开发区大成房产有限公司 | 王振 | 建设工程 |
| 226 | 昆山开发区东城建设开发有限公司 | 夏红伟 | 建设工程 |
| 227 | 昆山开发区东城建设开发有限公司 | 王娟 | 建设工程 |
| 228 | 昆山琨澄排水工程有限公司 | 史晓莉 | 建设工程 |
| 229 | 昆山琨澄排水工程有限公司 | 沈俊 | 建设工程 |
| 230 | 昆山琨澄排水工程有限公司 | 金雯雯 | 建设工程 |
| 231 | 昆山琨澄排水工程有限公司 | 陶颖华 | 建设工程 |
| 232 | 昆山琨澄排水工程有限公司 | 肖沛 | 建设工程 |
| 233 | 昆山乐建住房开发有限公司 | 王蓉 | 建设工程 |
| 234 | 昆山乐建住房开发有限公司 | 王辰杰 | 建设工程 |
| 235 | 昆山利通燃气有限公司 | 朱澄宇 | 建设工程 |
| 236 | 昆山利通燃气有限公司 | 王科 | 建设工程 |
| 237 | 昆山利通燃气有限公司 | 肖牧阳 | 建设工程 |
| 238 | 昆山利通燃气有限公司 | 刘洋 | 建设工程 |
| 239 | 昆山利通燃气有限公司 | 叶晨 | 建设工程 |
| 240 | 昆山利通燃气有限公司 | 顾文菁 | 建设工程 |
| 241 | 昆山龙雨智能科技有限公司 | 戴正才 | 建设工程 |
| 242 | 昆山绿环环境工程有限公司 | 周海春 | 建设工程 |
| 243 | 昆山铭洲安装工程有限公司 | 陈中华 | 建设工程 |
| 244 | 昆山欧桓交通设施工程有限公司 | 刘佳 | 建设工程 |
| 245 | 昆山欧桓交通设施工程有限公司 | 胡天昀 | 建设工程 |
| 246 | 昆山磐恒工业科技有限公司 | 申丽敏 | 建设工程 |
| 247 | 昆山清阳净化系统工程有限公司 | 郭梅 | 建设工程 |
| 248 | 昆山求正工程质量检测有限公司 | 徐荣山 | 建设工程 |
| 249 | 昆山求正工程质量检测有限公司 | 王炎 | 建设工程 |
| 250 | 昆山求正工程质量检测有限公司 | 徐泽荣 | 建设工程 |
| 251 | 昆山求正工程质量检测有限公司 | 刘张 | 建设工程 |
| 252 | 昆山日门建筑装饰有限公司 | 朱盟 | 建设工程 |
| 253 | 昆山山水测绘有限公司 | 王三玲 | 建设工程 |
| 254 | 昆山商厦股份有限公司 | 凌德斌 | 建设工程 |
| 255 | 昆山申昆联合混凝土有限公司 | 曹桂栋 | 建设工程 |
| 256 | 昆山圣康建设工程安装有限公司 | 周申鹏 | 建设工程 |
| 257 | 昆山石林绿化有限责任公司 | 蒋涛 | 建设工程 |
| 258 | 昆山市巴城镇人事服务中心 | 唐峰 | 建设工程 |
| 259 | 昆山市保安智能有限公司 | 陆宗杰 | 建设工程 |
| 260 | 昆山市保安智能有限公司 | 陈桂申 | 建设工程 |
| 261 | 昆山市测绘中心有限公司 | 陈羿臣 | 建设工程 |
| 262 | 昆山市常春藤环境工程有限公司 | 张瑜 | 建设工程 |
| 263 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 吕秀秀 | 建设工程 |
| 264 | 昆山市城建建筑安装工程有限公司 | 刘康 | 建设工程 |
| 265 | 昆山市城区建设管理处 | 朱宇杭 | 建设工程 |
| 266 | 昆山市城市绿化工程有限责任公司 | 郁云飞 | 建设工程 |
| 267 | 昆山市城乡房产测量有限公司 | 叶兴旺 | 建设工程 |
| 268 | 昆山市广林建设工程有限公司 | 张磊 | 建设工程 |
| 269 | 昆山市浩之源绿化工程有限公司 | 戴广财 | 建设工程 |
| 270 | 昆山市恒昌工程建设监理有限公司 | 吴照勇 | 建设工程 |
| 271 | 昆山市恒信建筑安装有限公司 | 李燕 | 建设工程 |
| 272 | 昆山市恒信建筑安装有限公司 | 王先坤 | 建设工程 |
| 273 | 昆山市恒信建筑安装有限公司 | 王文山 | 建设工程 |
| 274 | 昆山市宏鑫数码测绘有限公司 | 秦磊 | 建设工程 |
| 275 | 昆山市华东防腐防火工程有限公司 | 余元旭 | 建设工程 |
| 276 | 昆山市华昆绿化有限公司 | 陈晓艳 | 建设工程 |
| 277 | 昆山市华泰市政工程有限公司 | 王杨儒 | 建设工程 |
| 278 | 昆山市华泰市政工程有限公司 | 谢虎 | 建设工程 |
| 279 | 昆山市建设工程管理有限公司 | 俞栋鹏 | 建设工程 |
| 280 | 昆山市建设工程管理有限公司 | 魏书鹏 | 建设工程 |
| 281 | 昆山市建设工程质量检测中心有限公司 | 丁超 | 建设工程 |
| 282 | 昆山市建设工程质量检测中心有限公司 | 姚成雷 | 建设工程 |
| 283 | 昆山市建设工程质量检测中心有限公司 | 李叶舟 | 建设工程 |
| 284 | 昆山市建设工程质量检测中心有限公司 | 李孙程 | 建设工程 |
| 285 | 昆山市建设工程质量检测中心有限公司 | 李明辉 | 建设工程 |
| 286 | 昆山市建设工程质量检测中心有限公司 | 花东升 | 建设工程 |
| 287 | 昆山市建筑安装工程有限公司 | 龚晟尧 | 建设工程 |
| 288 | 昆山市建筑安装工程有限公司 | 李闵 | 建设工程 |
| 289 | 昆山市建筑安装工程有限公司 | 王超杰 | 建设工程 |
| 290 | 昆山市建筑工程管理处 | 李有为 | 建设工程 |
| 291 | 昆山市交通工程集团有限公司 | 丁鹏惠 | 建设工程 |
| 292 | 昆山市交通工程集团有限公司 | 姜明雨 | 建设工程 |
| 293 | 昆山市交通工程试验检测中心有限公司 | 徐庆 | 建设工程 |
| 294 | 昆山市金致钢结构工程有限公司 | 廖鹏 | 建设工程 |
| 295 | 昆山市金致钢结构工程有限公司 | 程琳 | 建设工程 |
| 296 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 于俊强 | 建设工程 |
| 297 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 胡婷 | 建设工程 |
| 298 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 邱志武 | 建设工程 |
| 299 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 王正 | 建设工程 |
| 300 | 昆山市俊译工程设计有限公司 | 牛伟峰 | 建设工程 |
| 301 | 昆山市康居测绘有限公司 | 董江峰 | 建设工程 |
| 302 | 昆山市乐浦强村投资发展有限公司 | 陈亿明 | 建设工程 |
| 303 | 昆山市联合水质净化有限公司 | 王彦 | 建设工程 |
| 304 | 昆山市陆家供水有限公司 | 甄源 | 建设工程 |
| 305 | 昆山市陆家供水有限公司 | 戴平 | 建设工程 |
| 306 | 昆山市鹿泰交通安全设施工程有限公司 | 全斌 | 建设工程 |
| 307 | 昆山市千灯镇建设管理办公室 | 祁强 | 建设工程 |
| 308 | 昆山市青阳港商品混凝土有限公司 | 房玉凯 | 建设工程 |
| 309 | 昆山市盛源建设工程有限公司 | 宋鹏飞 | 建设工程 |
| 310 | 昆山市盛源建设工程有限公司 | 王金金 | 建设工程 |
| 311 | 昆山市时代景园工程有限公司 | 倪志毅 | 建设工程 |
| 312 | 昆山市时代景园工程有限公司 | 许怡 | 建设工程 |
| 313 | 昆山市市政工程有限公司 | 武一天 | 建设工程 |
| 314 | 昆山市市政工程有限公司 | 丁强 | 建设工程 |
| 315 | 昆山市市政工程有限公司 | 刘凯璇 | 建设工程 |
| 316 | 昆山市市政工程有限公司 | 刘新 | 建设工程 |
| 317 | 昆山市市政工程有限公司 | 高文艳 | 建设工程 |
| 318 | 昆山市市政养护工程有限公司 | 张星宇 | 建设工程 |
| 319 | 昆山市市政养护工程有限公司 | 沈希凡 | 建设工程 |
| 320 | 昆山市水利测绘有限公司 | 张生成 | 建设工程 |
| 321 | 昆山市水利测绘有限公司 | 李立乔 | 建设工程 |
| 322 | 昆山市水利设计院有限公司 | 徐志鹏 | 建设工程 |
| 323 | 昆山市顺达电力建设有限公司 | 张吉 | 建设工程 |
| 324 | 昆山市顺达电力建设有限公司 | 张蠡之 | 建设工程 |
| 325 | 昆山市顺达电力建设有限公司 | 黄雨桦 | 建设工程 |
| 326 | 昆山市顺达电力建设有限公司 | 陈洋 | 建设工程 |
| 327 | 昆山市思源自来水工程有限公司 | 成晓军 | 建设工程 |
| 328 | 昆山市思源自来水工程有限公司 | 王维君 | 建设工程 |
| 329 | 昆山市思源自来水工程有限公司 | 高建强 | 建设工程 |
| 330 | 昆山市思源自来水工程有限公司 | 浦期林 | 建设工程 |
| 331 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 偰锋华 | 建设工程 |
| 332 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 孙伟 | 建设工程 |
| 333 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 孔维丽 | 建设工程 |
| 334 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 毛亚东 | 建设工程 |
| 335 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 徐发展 | 建设工程 |
| 336 | 昆山市吴淞江城市绿化有限公司 | 夏良 | 建设工程 |
| 337 | 昆山市新城发展建设有限公司 | 李凯 | 建设工程 |
| 338 | 昆山市兄弟一家装饰工程有限公司 | 许姗 | 建设工程 |
| 339 | 昆山市炎武房地产开发有限公司 | 王仁亮 | 建设工程 |
| 340 | 昆山市阳澄湖房产有限责任公司 | 潘震前 | 建设工程 |
| 341 | 昆山市倚天晟工程技术服务有限公司 | 楼翔 | 建设工程 |
| 342 | 昆山市银桥物业管理有限公司 | 高洁 | 建设工程 |
| 343 | 昆山市玉峰建设有限公司 | 徐剑明 | 建设工程 |
| 344 | 昆山市御景轩园林工程有限公司 | 王小三 | 建设工程 |
| 345 | 昆山市跃尚格工程建设有限公司 | 沈洁 | 建设工程 |
| 346 | 昆山市张浦镇润浦水务建设有限公司 | 张健伟 | 建设工程 |
| 347 | 昆山市张浦镇润浦水务建设有限公司 | 沈建 | 建设工程 |
| 348 | 昆山市振通建设工程有限公司 | 周效全 | 建设工程 |
| 349 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 黄泽宇 | 建设工程 |
| 350 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 陶清 | 建设工程 |
| 351 | 昆山市周市供水有限公司 | 孙丽萍 | 建设工程 |
| 352 | 昆山市周市镇农村工作局 | 夏一鸣 | 建设工程 |
