2024年东海县建设工程中级专业技术资格评审结果公示
| 附件:通过人员名单 | ||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 |
| 1 | 连云港东鹏建筑安装工程有限公司(东海) | 曹磊磊 |
| 2 | 江苏轩岐建设工程有限公司 | 柴海涛 |
| 3 | 江苏千奎建筑工程有限公司 | 陈瑞 |
| 4 | 连云港泽昌建设工程有限公司 | 仇玉江 |
| 5 | 东海县住房和城乡建设局 | 戴中林 |
| 6 | 东海县建设工程质量检测中心 | 单黎伟 |
| 7 | 东海县建设工程质量检测中心 | 单雨 |
| 8 | 江苏万超建设工程有限公司 | 董未来 |
| 9 | 东海县建宏市政工程有限公司 | 范凯华 |
| 10 | 江苏帝都建设工程有限公司 | 丰丰 |
| 11 | 东海县中裕燃气有限公司 | 付仁义 |
| 12 | 东海县中裕燃气有限公司 | 高锦 |
| 13 | 江苏高尚建设工程有限公司 | 高尚 |
| 14 | 江苏万铂地产集团有限公司 | 郭苑苑 |
| 15 | 江苏力达建设工程有限公司 | 韩会 |
| 16 | 东海县众森建材有限公司 | 侯新卫 |
| 17 | 东海县建设工程质量检测中心 | 胡怀利 |
| 18 | 东海县风景园林管理处 | 胡陆伟 |
| 19 | 江苏永安工程项目管理有限公司 | 黄浩 |
| 20 | 江苏中磐建设工程有限公司 | 姜瑞 |
| 21 | 江苏宏业工程项目管理咨询有限公司 | 蒋明 |
| 22 | 东海县环境卫生管理处(企业) | 蒋廷磊 |
| 23 | 东海县辰辉建设工程有限公司 | 焦宝林 |
| 24 | 江苏远长建设有限公司 | 孔蕊 |
| 25 | 连云港莱昂建设工程有限公司(东海) | 李春燕 |
| 26 | 江苏东特建设工程有限公司 | 李方圆 |
| 27 | 连云港泰格市政工程有限公司 | 李飞 |
| 28 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 李光 |
| 29 | 江苏厚居建设工程有限公司(东海) | 李姗姗 |
| 30 | 连云港天正工程建设监理有限公司 | 李庭康 |
| 31 | 东海县建设工程质量检测中心 | 李伟 |
| 32 | 连云港九至建设工程有限公司 | 李伟伟 |
| 33 | 连云港莱昂建设工程有限公司(东海) | 李晓婷 |
| 34 | 东海县建筑工程管理处 | 李勇 |
| 35 | 江苏宏业工程项目管理咨询有限公司 | 李壮 |
| 36 | 连云港经纬建设工程有限公司 | 梁青 |
| 37 | 连云港市明泰房地产开发有限公司 | 刘珩 |
| 38 | 东海县风景园林管理处 | 刘胜利 |
| 39 | 东海县建设工程质量检测中心 | 刘松 |
| 40 | 江苏永安工程项目管理有限公司 | 刘婷玉 |
| 41 | 东海县住房服务中心企业 | 刘永尚 |
| 42 | 东海县两山绿化工程有限公司 | 刘珍 |
| 43 | 东海县建设工程质量检测中心 | 卢小艳 |
| 44 | 江苏侨宸建设工程有限公司 | 陆纯 |
| 45 | 东海县辰辉建设工程有限公司 | 苗艳秋 |
| 46 | 东海县晶城物业管理有限公司 | 缪长将 |
| 47 | 东海县人民政府牛山街道办事处(事业人员) | 潘源中 |
| 48 | 江苏星标建设工程有限公司 | 庞娇娇 |
| 49 | 江苏星标建设工程有限公司 | 庞静 |
| 50 | 东海县城市建设投资发展集团有限公司 | 时路艳 |
| 51 | 连云港市领航工程有限公司 | 宋跃进 |
| 52 | 江苏凌翰工程设计有限公司 | 孙鹤铭 |
| 53 | 江苏凌翰工程设计有限公司 | 孙红光 |
| 54 | 连云港高投建设工程有限公司 | 孙翊清 |
| 55 | 江苏铭铨建设工程有限公司 | 孙振义 |
| 56 | 连云港西湖商品混凝土有限公司 | 唐柯强 |
| 57 | 东海县建设工程质量检测中心 | 唐语旋 |
| 58 | 东海县建设工程质量安全监督站 | 唐自强 |
| 59 | 江苏丰尚建设项目管理有限公司 | 王浩 |
| 60 | 东海县安峰镇村镇建设服务中心 | 王华昌 |
| 61 | 江苏万润达工程项目管理有限公司 | 王卉杰 |
| 62 | 江苏煜昇建设工程有限公司 | 王姗姗 |
| 63 | 江苏铭铨建设工程有限公司 | 吴凯 |
| 64 | 东海县建设工程质量检测中心 | 吴兴国 |
| 65 | 东海县风景园林管理处 | 相红 |
| 66 | 江苏东特建设工程有限公司 | 许龙 |
| 67 | 东海县顺诚工程咨询有限公司 | 郇波 |
| 68 | 连云港言功建设工程有限公司 | 颜净华 |
| 69 | 东海县建设工程质量检测中心 | 杨春桂 |
| 70 | 东海县规划局牛山规划直属所 | 杨小方 |
| 71 | 江苏万铂地产集团有限公司 | 于江 |
| 72 | 东海县辰辉建设工程有限公司 | 于玉江 |
| 73 | 连云港天正工程建设监理有限公司 | 郁冰 |
| 74 | 东海县风景园林管理处(企业) | 张道龙 |
| 75 | 东海县李埝乡建设管理服务所 | 张二国 |
| 76 | 连云港荣聚建设工程有限公司 | 张光冬 |
| 77 | 东海县建设工程质量检测中心 | 张经伟 |
| 78 | 江苏远长建设有限公司 | 张伦支 |
| 79 | 江苏乐搏建筑工程有限公司 | 张宁 |
| 80 | 江苏万超建设工程有限公司 | 张琪 |
| 81 | 江苏铭铨建设工程有限公司 | 张现芳 |
| 82 | 江苏久恒建设有限公司 | 张璇 |
| 83 | 连云港荣聚建设工程有限公司 | 张岩 |
| 84 | 连云港泰格市政工程有限公司 | 赵小四 |
| 85 | 东海县建宏市政工程有限公司 | 郑岩 |
| 86 | 东海县风景园林管理处 | 支跃江 |
| 87 | 东海县建设工程质量安全监督站 | 周涛 |
| 88 | 东海县房山镇村镇建设服务中心 | 周岩 |
| 89 | 江苏轩岐建设工程有限公司 | 朱孔美 |
| 90 | 东海县安峰镇建设管理服务所 | 朱明朗 |
