2024年度如皋市综合工程中级职称评审委员会答辩公告
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 学历 | 申报系列 | 申报专业 | 备注 |
| 1 | 韩丽萍 | 中如基建集团有限公司 | 女 | 大学专科 | 建设工程 | 科技管理·其他专业 | 答辩 |
| 2 | 季隋栋 | 中如建工集团有限公司 | 男 | 硕士研究生 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 3 | 周宇蕴 | 中如建工集团有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 4 | 于浩 | 中如建工集团有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程质量安全监督 | 答辩 |
| 5 | 刘杰 | 中皋建设发展有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 6 | 沈世新 | 中皋建设发展有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 7 | 袁飞 | 中皋建设发展有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 8 | 耿云鹏 | 中皋置业有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 9 | 薛海波 | 中皋置业有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 10 | 夏俊飞 | 中皋置业有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 11 | 曹鑫瑞 | 中皋置业有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 12 | 唐晖 | 中皋置业有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 13 | 龚呈承 | 九鼎新材料有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 14 | 张晓飞 | 亚太森博(江苏)浆纸有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 15 | 薛绘萍 | 南通东瑞混凝土有限公司 | 女 | 大学专科 | 建设工程 | 科技管理·建筑材料 | 答辩 |
| 16 | 陈建锋 | 南通中铁华宇电气有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程质量安全监督 | 答辩 |
| 17 | 邵锦峰 | 南通义恒建设工程有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 18 | 卢秋艳 | 南通义恒建设工程有限公司 | 女 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 19 | 马维成 | 南通义恒建设工程有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 20 | 姚军军 | 南通六建工程集团有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 21 | 姚伟伟 | 南通六建工程集团有限公司 | 男 | 中等专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 22 | 陈克楠 | 南通安卓建设工程有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 23 | 曹宁 | 南通宸然园林景观工程有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 答辩 |
| 24 | 徐淋淋 | 南通市中钢建设工程有限公司 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 25 | 许金涛 | 南通市中钢建设工程有限公司 | 男 | 职业高中 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 26 | 马维平 | 南通市妙龙建设工程有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 27 | 邹美丽 | 南通市妙龙建设工程有限公司 | 女 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 28 | 张洁 | 南通市电站阀门有限公司 | 男 | 大学本科 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 答辩 |
| 29 | 陈忠明 | 南通建科交通工程有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 答辩 |
| 30 | 陈勇兵 | 南通张田建筑劳务有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 31 | 张芪语 | 南通明媚嘉装饰工程有限公司 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 32 | 李晨晨 | 南通星球石墨股份有限公司 | 男 | 大学本科 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 答辩 |
| 33 | 倪海慧 | 南通永和工程技术咨询有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 答辩 |
| 34 | 李可荣 | 南通沿海市政工程有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 答辩 |
| 35 | 崔连花 | 南通沿海市政工程有限公司 | 女 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 答辩 |
| 36 | 缪忠华 | 南通沿海市政工程有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 答辩 |
| 37 | 王硕 | 南通泛华建设集团有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 38 | 周鸿钰 | 南通皋润建设工程有限公司 | 女 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 答辩 |
| 39 | 钱晶晶 | 南通皋腾建设开发有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 40 | 何智勇 | 南通美梦建筑工程服务有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·装饰施工 | 答辩 |
| 41 | 朱丽 | 南通苏恒市政园林建设有限公司 | 女 | 中等专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 42 | 朱丽华 | 南通苏恒市政园林建设有限公司 | 女 | 职业高中 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 43 | 李明 | 南通苏恒市政园林建设有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 44 | 黄建红 | 南通苏恒市政园林建设有限公司 | 男 | 中等专科 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 答辩 |
| 45 | 杨海鹏 | 南通蓝星装饰工程有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·装饰施工 | 答辩 |
| 46 | 曹炉斌 | 南通襄荣房地产开发有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 47 | 刘军 | 南通轩景建设工程有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 答辩 |
| 48 | 杨洪泽 | 南通辉之华建设工程有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 49 | 郭鹏程 | 南通钻裕混凝土有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 科技管理·建筑材料 | 答辩 |
| 50 | 马辉 | 如皋交建集团有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 51 | 冒政伟 | 如皋交建集团有限公司 | 男 | 本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 52 | 吉留军 | 如皋富盈水利工程有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 答辩 |
| 53 | 吉恒丽 | 如皋市东陈镇综合服务中心 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程质量安全监督 | 答辩 |
| 54 | 章智峰 | 如皋市交通产业集团有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 55 | 薛逸媛 | 如皋市交通产业集团有限公司 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·招标投标 | 答辩 |
| 56 | 刘嘉雨 | 如皋市交通产业集团有限公司 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·招标投标 | 答辩 |
| 57 | 杨洋 | 如皋市住房保障服务中心 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 58 | 陈颖 | 如皋市北开人力资源发展有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程质量安全监督 | 答辩 |
| 59 | 冒浩宇 | 如皋市历史文化名城保护中心 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 60 | 卢垚 | 如皋市历史文化名城保护中心 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 61 | 薛晓波 | 如皋市固定资产投资审核中心 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 答辩 |
| 62 | 卢坤杰 | 如皋市城市建设管理中心 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 63 | 黎圣红 | 如皋市城市建设管理中心 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 64 | 马喜凤 | 如皋市城建工程项目管理有限公司 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 答辩 |
| 65 | 朱海峰 | 如皋市威尔混凝土有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·建筑材料 | 答辩 |
| 66 | 狄正勇 | 如皋市工程质量检测中心有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 答辩 |
| 67 | 陆来来 | 如皋市工程质量检测中心有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 答辩 |
| 68 | 佘桂华 | 如皋市工程质量检测中心有限公司 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 答辩 |
| 69 | 马亚军 | 如皋市康源建设工程有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 70 | 姚婷婷 | 如皋市建筑工程质量安全管理中心(如皋市皋城建设工程施工图审查中心) | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 71 | 常勇 | 如皋市建筑工程质量安全管理中心(如皋市皋城建设工程施工图审查中心) | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程质量安全监督 | 答辩 |
| 72 | 戴建民 | 如皋市恒基市政工程有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 答辩 |
| 73 | 田力 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 74 | 邹家珍 | 如皋市新绘交通设施建设投资有限公司 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 75 | 陈灿 | 如皋市新绘交通设施建设投资有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 76 | 谢裕棚 | 如皋市江源商品混凝土有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 科技管理·建筑材料 | 答辩 |
| 77 | 石伟宏 | 如皋市润华置业有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 78 | 朱鹏程 | 如皋市益有管道燃气有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·城市燃气施工 | 答辩 |
| 79 | 许张飞 | 如皋市自来水厂有限公司 | 男 | 大学本科 | 机械工程 | 设备管理·设备维修 | 答辩 |
| 80 | 曹骏 | 如皋市锦禾地产开发有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 81 | 沈飞 | 如皋市雉水水业有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 82 | 金培培 | 如皋蒲发商品混凝土有限公司 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·建筑材料 | 答辩 |
| 83 | 朱王磊 | 标龙建设集团有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 答辩 |
| 84 | 娄佳超 | 江苏万誉园林建设有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 答辩 |
| 85 | 黄成云 | 江苏东皋大数据集团有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 86 | 宗秋瑞 | 江苏中佑建设有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 答辩 |
| 87 | 薛小春 | 江苏九鼎特种纤维有限公司 | 男 | 大学本科 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 答辩 |
| 88 | 徐伟伟 | 江苏九鼎磨具新材料有限公司 | 男 | 大学本科 | 机械工程 | 机械制造·电气工程 | 答辩 |
| 89 | 汤煜榕 | 江苏京世傲邦建设工程有限公司 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 答辩 |
| 90 | 张梓 | 江苏力源金河铸造有限公司 | 男 | 大学本科 | 机械工程 | 设备管理·设备维修 | 答辩 |
| 91 | 陈城 | 江苏华发建设工程有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 答辩 |
| 92 | 范飞珍 | 江苏华发建设工程有限公司 | 女 | 大学专科 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 答辩 |
| 93 | 张春柳 | 江苏华灿电讯集团股份有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 94 | 孙瑞冬 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 95 | 薛琳鸿 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 96 | 于翔宇 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 97 | 孙艳 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 98 | 刘建保 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 99 | 李佳伟 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 100 | 刘海云 | 江苏天南电力股份有限公司 | 女 | 大学本科 | 机械工程 | 技术管理·产品质量管理 | 答辩 |
| 101 | 丁祥龙 | 江苏德之佳建设集团有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 102 | 顾皓 | 江苏思源赫兹互感器有限公司 | 男 | 大学本科 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 答辩 |
| 103 | 蔡萌萌 | 江苏政持建设有限公司 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 104 | 朱建国 | 江苏昌庆建设工程有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 105 | 张赛健 | 江苏森华建设工程有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 答辩 |
| 106 | 许金鑫 | 江苏楠梦建设工程有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 107 | 赵永青 | 江苏楠梦建设工程有限公司 | 女 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 108 | 梁晓娟 | 江苏欧迪建设工程有限公司 | 女 | 中等专科 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 答辩 |
| 109 | 冉鑫 | 江苏汇名天然气集团有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·城市燃气施工 | 答辩 |
| 110 | 周玉婷 | 江苏沪港装饰集团有限公司 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·装饰施工 | 答辩 |
| 111 | 张鹏飞 | 江苏爱弗特建设工程有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 112 | 朱超 | 江苏瑞利山河建设工程质量检测有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 答辩 |
| 113 | 黄夏燕 | 江苏瑞利山河建设工程质量检测有限公司 | 女 | 大学专科 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 答辩 |
| 114 | 田静静 | 江苏皋凯建设工程有限公司 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 115 | 张恒 | 江苏皋开建设工程有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 答辩 |
| 116 | 宗德权 | 江苏皋开投资发展集团有限公司 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 科技管理·招标投标 | 答辩 |
| 117 | 薛宇翔 | 江苏皋隆建设工程有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 118 | 王飞 | 江苏石庄建设工程有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 答辩 |
| 119 | 夏茂燕 | 江苏福悦装饰工程有限公司 | 女 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 120 | 王金菊 | 江苏美成德建设工程有限公司 | 女 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 答辩 |
| 121 | 秦葛伟 | 江苏路瑞建设工程有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 122 | 石长军 | 江苏通盛建设集团有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 123 | 周沈辉 | 江苏通盛建设集团有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 124 | 张颖 | 江苏通郧建设工程有限公司 | 女 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 答辩 |
| 125 | 刘刚 | 江苏通郧建设工程有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 答辩 |
| 126 | 吴晓楠 | 江苏金秋环保科技有限公司 | 男 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 答辩 |
| 127 | 闾兵 | 江苏阜源建设集团有限公司 | 男 | 中等专科 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 答辩 |
| 128 | 赵冰雪 | 江苏阜源建设集团有限公司 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 答辩 |
| 129 | 章欣 | 江苏顶德管业有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 科技管理·建筑材料 | 答辩 |
| 130 | 纪心怡 | 江苏顺恒城市建设有限公司 | 女 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 答辩 |
| 131 | 郭其娟 | 江苏顺昕航建设工程有限公司 | 女 | 大学本科 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 答辩 |
| 132 | 姚跃 | 花木大世界(江苏)工程有限公司 | 男 | 大学专科 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 答辩 |
