2024年度南通市水利工程中级专业技术资格评审结果公示
| 附件 | |||
| 2024年南通市水利工程中级专业 技术资格评审通过人员名单 |
|||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 申报专业 |
| 1 | 张甜甜 | 南通市通吕运河水利工程管理所 | 生产运行 |
| 2 | 张靓 | 南通市九圩港水利工程管理所 | 生产运行 |
| 3 | 张鹏 | 南通市新江海河闸管理所 | 生产运行 |
| 4 | 张锋 | 南通市新江海河闸管理所 | 生产运行 |
| 5 | 葛季华 | 南通市新江海河闸管理所 | 生产运行 |
| 6 | 潘铃 | 南通市九圩港水利工程管理所 | 生产运行 |
| 7 | 易林 | 南通市水润水利工程质量检测有限公司 | 施工建设 |
| 8 | 袁豪杰 | 南通市水润水利工程质量检测有限公司 | 施工建设 |
| 9 | 薛小影 | 南通市水润水利工程质量检测有限公司 | 施工建设 |
| 10 | 钱飞 | 南通尊禾规划设计有限公司 | 规划设计 |
| 11 | 虞海洋 | 南通尊禾规划设计有限公司 | 规划设计 |
| 12 | 江杰 | 南通通源建设监理有限公司 | 施工建设 |
| 13 | 杨健 | 南通通源建设监理有限公司 | 施工建设 |
| 14 | 陈金峰 | 南通通源建设监理有限公司 | 施工建设 |
| 15 | 周新宇 | 南通通源建设监理有限公司 | 施工建设 |
| 16 | 曹宇 | 南通和信工程勘测设计院有限公司 | 规划设计 |
| 17 | 陈军 | 上海宏晔源工程建设咨询有限公司南通分公司 | 施工建设 |
| 18 | 曹舒燕 | 上海市水利工程设计研究院有限公司南通分公司 | 规划设计 |
| 19 | 李骁 | 南通通盛工程质量检测有限公司 | 施工建设 |
| 20 | 付彪 | 南通通盛工程质量检测有限公司 | 施工建设 |
| 21 | 郑乔木 | 南通市水利勘测设计研究院有限公司 | 规划设计 |
| 22 | 庄小芹 | 南通市水利勘测设计研究院有限公司 | 规划设计 |
| 23 | 严建文 | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | 施工建设 |
| 24 | 张佳伟 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 施工建设 |
| 25 | 申翔 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 施工建设 |
| 26 | 周晓明 | 南通市通州区水利局(镇水利站) | 生产运行 |
| 27 | 钱淼 | 江苏尧鸿建设有限公司 | 施工建设 |
| 28 | 徐俊 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工建设 |
| 29 | 江军 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工建设 |
| 30 | 曹蓉 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工建设 |
| 31 | 龚赛赛 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工建设 |
| 32 | 茅海东 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工建设 |
| 33 | 付文学 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工建设 |
| 34 | 杨训德 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工建设 |
| 35 | 杨艳 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工建设 |
| 36 | 马丽 | 江苏海水建设有限公司 | 施工建设 |
| 37 | 陆慧欢 | 江苏海水建设有限公司 | 施工建设 |
| 38 | 高淼滨 | 南通市海门区常乐镇水利服务站 | 生产运行 |
| 39 | 褚文斌 | 南通市海门市政有限公司 | 施工建设 |
| 40 | 谢巍 | 南通市海门市政有限公司 | 施工建设 |
| 41 | 徐美丽 | 江苏水通建设工程有限公司 | 施工建设 |
| 42 | 王必升 | 江苏水通建设工程有限公司 | 施工建设 |
| 43 | 黄震宇 | 江苏水通建设工程有限公司 | 施工建设 |
| 44 | 董健华 | 江苏东布洲建设有限公司 | 施工建设 |
| 45 | 朱昱春 | 南通市海门区应急管理局 | 生产运行 |
| 46 | 钱淑萍 | 江苏水防建设有限公司 | 施工建设 |
| 47 | 王琨为 | 启东市近海水利站 | 生产运行 |
| 48 | 黄颖键 | 启东市启隆水利站 | 生产运行 |
| 49 | 龚怡雯 | 启东市南阳水利站 | 生产运行 |
| 50 | 龚晓锋 | 启东市水务局堤闸管理所 | 生产运行 |
| 51 | 许剑峰 | 海安市水利局李堡水利服务站 | 施工建设 |
| 52 | 温建宇 | 海安市贲家集水利枢纽工程管理所 | 生产运行 |
| 53 | 方俐媛 | 海安市水利局角斜水利服务站 | 施工建设 |
| 54 | 李滟 | 海安市水利局海安高新区水利服务站 | 生产运行 |
| 55 | 冯湘婷 | 海安市水利局墩头水利服务站 | 施工建设 |
| 56 | 邓天泉 | 海安市水利局墩头水利服务站 | 施工建设 |
| 57 | 尤晓祥 | 海安市水利局曲塘水利服务站 | 施工建设 |
| 58 | 于鑫 | 海安市水利局北凌新闸管理所 | 生产运行 |
| 59 | 蒋俊峰 | 海安市水利局雅周水利服务站 | 施工建设 |
| 60 | 马柏森 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 施工建设 |
| 61 | 殷锐 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 施工建设 |
| 62 | 王小康 | 如东县河口水利服务站 | 生产运行 |
| 63 | 郭文文 | 如东县新店水利服务站 | 生产运行 |
| 64 | 赵旭 | 如东县洋口外闸管理所 | 生产运行 |
| 65 | 王丽 | 如东县第二水利建筑工程有限公司 | 施工建设 |
| 66 | 许鹏飞 | 南通强盛水利建筑工程有限公司 | 施工建设 |
| 67 | 王崧 | 如皋市东陈镇水利服务站 | 生产运行 |
| 68 | 杨星辰 | 如皋市焦港水利枢纽管理所 | 生产运行 |
| 69 | 周昌海 | 如皋市焦港水利枢纽管理所 | 生产运行 |
| 70 | 李军波 | 如皋市如泰运河闸管理所 | 生产运行 |
| 71 | 于海林 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 施工建设 |
| 72 | 薛菜平 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 施工建设 |
| 73 | 陈琳 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 施工建设 |
| 74 | 石伟 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 施工建设 |
| 75 | 赵海赟 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 施工建设 |
| 76 | 孙韩丽 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 施工建设 |
| 77 | 丛月凯 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 施工建设 |
| 78 | 薛海燕 | 如皋市河道堤防管理所 | 生产运行 |
| 79 | 周冬兵 | 如皋市江安镇水利服务站 | 生产运行 |
