2025年泰兴市建设工程中级专业技术资格评审(考核认定)结果公示
| 2025年泰兴市建设工程中级专业技术资格评审(考核认定)通过人员名单 | ||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 申报专业 | 申报职称 | 申报类型 |
| 1 | 江苏中亿达建设有限公司 | 马捷 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 2 | 江苏中昱建设工程有限公司 | 陶磊 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 3 | 江苏中昱建设工程有限公司 | 张磊 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 4 | 江苏吉元建设有限公司 | 卜敬 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 5 | 江苏吉元建设有限公司 | 居佳敏 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 6 | 江苏国裕建设有限公司 | 吕黄 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 7 | 江苏大隆鑫建设集团有限公司 | 黄鹏飞 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 8 | 江苏昱弘地基工程有限公司 | 陈平 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 9 | 江苏晟安建设有限公司 | 黄星 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 10 | 江苏江腾石化工程有限公司 | 李良 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 11 | 江苏润立嘉工程有限公司 | 曾熙 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 12 | 江苏绿臻建设有限公司 | 孙键 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 13 | 江苏良腾建设有限公司 | 孙建 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 14 | 江苏越润建设有限公司 | 吴俣 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 15 | 江苏远东钢结构有限公司 | 叶琴 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 16 | 江苏金彩建设工程有限公司 | 陈浩 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 17 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 沈锡锦 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 18 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 印欣 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 19 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 蔡建忠 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 20 | 江苏鸿泰市政建设工程有限公司 | 张苏宁 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 21 | 江苏鹏腾建筑有限公司 | 翁帆 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 22 | 江苏鹏腾建筑有限公司 | 何娜 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 23 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 周克 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 24 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 王国洪 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 25 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 顾鹏 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 26 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 周佳飞 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 27 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 张学平 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 28 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 孙晗 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 29 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 印鑫 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 30 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 戴鹏 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 31 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 张宏伟 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 32 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 张伯鑫 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 33 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 杨晶 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 34 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 常加伦 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 35 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 蔡武 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 36 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 印骏 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 37 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 张灿 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 38 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 秦伟 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 39 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 杨鹏程 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 40 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 任昌北 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 41 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 熊雨伦 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 42 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 张燕 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 43 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 殷斌 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 44 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 焦星 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 45 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 顾睿 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 46 | 泰兴市交通工程项目管理有限公司 | 翁浚荣 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 47 | 泰兴市华锦建筑安装工程有限公司 | 张颖 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 48 | 泰兴市新兴建筑工程有限公司 | 蒋小海 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 49 | 泰兴市新兴建筑工程有限公司 | 蔡亚峰 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 50 | 泰兴市福利建筑安装工程有限公司 | 宋海艳 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 51 | 泰兴市福利建筑安装工程有限公司 | 燕晶 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 52 | 泰州云顶建设有限公司 | 黄佳 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 53 | 泰州兴闰昌建筑工程有限公司 | 赵越 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 54 | 泰州和谷建设工程有限公司 | 季旦 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 55 | 泰州和谷建设工程有限公司 | 余帆 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 56 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 赵新峰 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 57 | 泰州海众建设有限公司 | 沙海滨 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 58 | 辰阳工程技术有限公司江苏分公司 | 陈伯阳 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 59 | 金龙建设集团有限公司 | 刁大剑 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 60 | 金龙建设集团有限公司 | 吴杰 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 61 | 江苏吉元建设有限公司 | 俞杨庆 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 62 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 鞠桂华 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 63 | 江苏民生建设有限公司 | 陈杰 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 64 | 江苏民生建设有限公司 | 刘梓良 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 65 | 江苏民生建设有限公司 | 鞠俊 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 66 | 江苏浩帆建筑工程有限公司 | 杨进 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 67 | 江苏灿加容建设工程有限公司 | 陈锋 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 68 | 江苏灿加容建设工程有限公司 | 叶己飞 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 69 | 江苏绿凯建设工程有限公司 | 严海 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 70 | 江苏金彩建设工程有限公司 | 倪佳佳 | 女 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 71 | 江苏金彩建设工程有限公司 | 贾素云 | 女 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 72 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 印刚 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 73 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 郑德安 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 74 | 泰兴市管道液化气有限公司 | 朱君华 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 75 | 鹏图建设有限公司 | 许贤达 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 76 | 江苏友磊建设工程有限公司 | 吴春香 | 女 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 77 | 江苏吉元建设有限公司 | 张桃 | 男 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 78 | 江苏吉元建设有限公司 | 杨鹏翀 | 男 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 79 | 江苏吉元建设有限公司 | 张娟 | 女 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 80 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 王军君 | 男 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 81 | 江苏民生建设有限公司 | 艾柳青 | 男 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 82 | 江苏绿臻建设有限公司 | 韦焱召 | 男 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 83 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 李文斌 | 男 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 84 | 泰兴城市建设工程有限公司 | 曹亚红 | 女 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 85 | 泰兴城市建设工程有限公司 | 苏亮 | 男 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 86 | 泰兴城市建设工程有限公司 | 陆宏泽 | 男 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 87 | 泰兴市福利建筑安装工程有限公司 | 杨小亮 | 男 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 88 | 泰兴市福利建筑安装工程有限公司 | 蔡鑫 | 男 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 89 | 江苏宇熠建设工程有限公司 | 孙志强 | 男 | 工程施工·给水排水施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 90 | 江苏跃创项目管理有限公司 | 黄继辉 | 男 | 工程施工·给水排水施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 91 | 江苏桓威建筑安装工程有限公司 | 叶磊 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 92 | 江苏欣鑫联建设有限公司 | 陈寿平 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 93 | 江苏睿济鼎洲科技工程有限公司 | 周密 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 94 | 江苏辰阳建设工程有限公司 | 纪争 | 女 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 95 | 江苏金铜城机电设备安装工程有限公司 | 李晶 | 女 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 96 | 江苏金铜城机电设备安装工程有限公司 | 潘柄宇 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 97 | 江苏金银杏舞台设备有限公司 | 张马龙 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 98 | 泰兴市恒信特种耐火材料有限公司 | 蒋志峰 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 99 | 泰兴市机电设备安装有限公司 | 戴飞 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 100 | 泰兴市泰星工业设备安装有限公司 | 顾昕 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 101 | 泰兴市泰星工业设备安装有限公司 | 顾兵 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 102 | 泰州市新禾建设工程有限公司 | 蔡春凤 | 女 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 103 | 钟星建设集团有限公司电网分公司 | 李景 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 104 | 江苏茂民建设有限公司 | 孙沙沙 | 女 | 工程施工·建筑电气施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 105 | 江苏欣鑫联建设有限公司 | 姚小宏 | 男 | 工程施工·暖通与空调施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 106 | 江苏吉寅建设工程有限公司 | 李士羽 | 男 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 107 | 泰兴一建装饰有限公司 | 张宇楠 | 女 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 108 | 泰兴一建装饰有限公司 | 孔启明 | 男 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 109 | 泰州市苏北建设工程有限公司 | 屈峰 | 男 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 110 | 泰州晟睿工程项目管理有限公司 | 李梓尧 | 男 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 111 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 吴佳伟 | 男 | 工程施工·工程监理 | 工程师 | 正常申报 |
| 112 | 江苏万盛大伟化学有限公司 | 杨宸诵 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 113 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 夏昊 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 114 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 邵琳玲 | 女 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 115 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 丁皓 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 116 | 江苏润生工程咨询有限公司 | 宋亚琴 | 女 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 117 | 江苏省泰兴虹桥工业园区管理委员会 | 唐佩琪 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 118 | 江苏超悦农业发展有限公司 | 蒋林 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 119 | 江苏金茂成兴环保科技有限公司 | 叶茗 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 120 | 江苏鼎信检测技术有限公司 | 王海波 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 121 | 泰兴市交通工程项目管理有限公司 | 严晓峰 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 122 | 泰兴市人民医院 | 何凯 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 123 | 泰兴市人民医院 | 张凌云 | 女 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 124 | 泰兴市城市投资发展集团有限公司 | 刘屹 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 125 | 泰兴市富强人力资源开发有限责任公司 | 朱捷 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 126 | 泰兴市工程集中建设项目管理有限公司 | 周峥 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 127 | 泰兴市工程集中建设项目管理有限公司 | 常磊 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 128 | 泰兴市恒瑞供热管理有限公司 | 祝聪 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 129 | 泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 | 王浩 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 130 | 泰兴市房地产综合开发有限公司 | 周亮 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 131 | 泰兴市润城产业投资有限公司 | 刁弘旭 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 132 | 泰兴市黄桥公园经营管理有限公司 | 吕皓 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 133 | 泰兴荟萃人力资源有限公司 | 王海波 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 134 | 泰兴市物业服务中心 | 朱宏亮 | 男 | 科技管理·工程咨询 | 工程师 | 正常申报 |
| 135 | 格林美(江苏)钴业股份有限公司 | 周向阳 | 男 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 正常申报 |
| 136 | 江苏嘉泽项目管理有限公司 | 曹立铭 | 男 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 正常申报 |
| 137 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 周娟 | 女 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 正常申报 |
| 138 | 江苏宏捷工程造价咨询有限公司 | 袁成 | 男 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 正常申报 |
| 139 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 蒲伟 | 男 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 正常申报 |
| 140 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 吴雨秋 | 女 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 正常申报 |
| 141 | 泰州市嘉毅项目管理咨询有限公司 | 何希羽 | 女 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 正常申报 |
| 142 | 江苏嘉泽项目管理有限公司 | 徐丹丹 | 女 | 科技管理·招标投标 | 工程师 | 正常申报 |
| 143 | 江苏宏捷工程造价咨询有限公司 | 谢鹏 | 男 | 科技管理·招标投标 | 工程师 | 正常申报 |
| 144 | 泰兴市工程集中建设项目管理有限公司 | 施沐言 | 女 | 科技管理·招标投标 | 工程师 | 正常申报 |
| 145 | 江苏中泰同力工程技术(集团)有限公司 | 何昊 | 男 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 146 | 江苏中衡建材检测有限公司 | 王正东 | 男 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 147 | 江苏鼎信检测技术有限公司 | 邵率 | 男 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 148 | 江苏鼎信检测技术有限公司 | 殷春香 | 女 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 149 | 江苏鼎信检测技术有限公司 | 杨帆 | 女 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 150 | 江苏鼎信检测技术有限公司 | 廖星情 | 女 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 151 | 江苏鼎信检测技术有限公司 | 徐振 | 男 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 152 | 泰兴市同济工程检测咨询有限公司 | 何荣 | 男 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 153 | 泰兴新奥燃气工程有限公司 | 张杰 | 男 | 工程设计·城市燃气设计 | 工程师 | 正常申报 |
| 154 | 泰兴市国源测绘科技有限公司 | 鲁杰 | 男 | 工程设计·工程测量 | 工程师 | 正常申报 |
| 155 | 江苏昱城工程服务有限公司 | 花明庆 | 男 | 工程设计·岩土工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 156 | 江苏裕华商品混凝土有限公司 | 刘波 | 男 | 科技管理·建筑材料 | 工程师 | 破格申报 |
| 157 | 江苏润立嘉工程有限公司 | 羊建武 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 破格申报 |
| 158 | 江苏中昱建设工程有限公司 | 陈诚 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 159 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 吉红霞 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 160 | 江苏越润建设有限公司 | 戴书峰 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 161 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 徐善 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 162 | 泰兴城市建设工程有限公司 | 常雅露 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 163 | 泰州云顶建设有限公司 | 蒋晓鸣 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 164 | 江苏傲勋建设有限公司 | 颜小丽 | 女 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 165 | 泰兴城市建设工程有限公司 | 汪勇 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 166 | 泰兴市腾祥建筑工程有限公司 | 刘玲 | 女 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 167 | 鹏图建设有限公司 | 韩祝平 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 168 | 江苏兴润建筑装饰工程有限公司 | 韩霞 | 女 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 169 | 泰兴新奥燃气有限公司 | 何佩泽 | 男 | 工程施工·城市燃气施工 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 170 | 泰兴市苏北驰迅机电安装工程有限公司 | 王慧 | 女 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 171 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 何石磊 | 男 | 工程施工·暖通与空调施工 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 172 | 泰兴市工程集中建设项目管理有限公司 | 丁潇 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 173 | 泰兴市工程集中建设项目管理有限公司 | 范鹏 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 174 | 泰兴市民生建设投资集团有限公司 | 刘茜 | 女 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 175 | 泰兴市沿江化工(集团)总公司 | 倪彬 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 176 | 江苏嘉泽项目管理有限公司 | 桂彬 | 女 | 科技管理·招标投标 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 177 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 黄珂 | 女 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 178 | 泰兴市工程集中建设项目管理有限公司 | 王卫明 | 男 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 179 | 江苏中泰同力工程技术(集团)有限公司 | 何晶 | 男 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 180 | 江苏中泰同力工程技术(集团)有限公司 | 刘亲勇 | 男 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 181 | 泰州市中度工程质量检测有限公司 | 刘娟 | 女 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
| 182 | 泰州市易峰检测有限公司(子) | 刘张君 | 男 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 考核认定(绿色通道) |
