2025年扬州市江都区工业工程中、初级专业技术资格评审结果公示
| 2025年扬州市江都区工业工程中、初级专业技术资格评审通过人员名单 | ||||||
| 序 号 | 工作单位 | 姓 名 | 性 别 | 申报系列 | 申报职称 | 申报类型 |
| 1 | 宸逸电力科技有限公司 | 樊涛 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 2 | 宸逸电力科技有限公司 | 丁逸芝 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 3 | 江苏东宝农化股份有限公司 | 何昭君 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 4 | 江苏飞达液压成套设备有限公司 | 陈龙 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 5 | 江苏峰业环境科技集团股份有限公司 | 张喜亮 | 女 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 6 | 江苏汉格机械有限公司 | 孙马玉 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 7 | 江苏汉格机械有限公司 | 张文利 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 8 | 江苏华东特种车辆有限公司 | 张玮 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 9 | 江苏江澄环保设备工程有限公司 | 王健 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 10 | 江苏捷凯电力器材有限公司 | 莫玲 | 女 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 11 | 江苏捷凯电力器材有限公司 | 于林 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 12 | 江苏捷凯电力器材有限公司 | 高梦婷 | 女 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 13 | 中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司 | 蒋磊 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 14 | 江苏捷凯电力器材有限公司 | 张凯 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 15 | 江苏开鹿新能源汽车有限公司 | 周仁杰 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 16 | 江苏老树宠物用品有限公司 | 谢中明 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 17 | 江苏派莱特光电科技有限公司 | 刘年生 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 18 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | 贺德平 | 女 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 19 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | 孙迅 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 20 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | 黄文娟 | 女 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 21 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | 周琴 | 女 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 22 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | 高建强 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 23 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | 张勤 | 女 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 24 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | 王凤 | 女 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 25 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | 李国芳 | 女 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 26 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | 蔡新 | 女 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 27 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | 陈俊 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 28 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | 张建峰 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 29 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | 胡明 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 30 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | 陈金梁 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 31 | 江苏双汇电力发展股份有限公司 | 嵇亚军 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 32 | 江苏双汇电力发展股份有限公司 | 沈涛 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 33 | 江苏双汇电力发展股份有限公司 | 吕晶亮 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 34 | 江苏天淳环保科技有限公司 | 邓治 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 35 | 江苏天淳环保科技有限公司 | 蒋国俊 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 36 | 江苏天淳环保科技有限公司 | 崔恒进 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 37 | 江苏天淳环保科技有限公司 | 王春娟 | 女 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 38 | 江苏同纪电力水泵机械制造有限公司 | 周金星 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 39 | 江苏维创散热器制造有限公司 | 章鹏 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 40 | 江苏西源环保工程有限公司 | 王飞 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 41 | 江苏鑫圣建设工程有限公司 | 孙德印 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 42 | 江苏永日设备安装有限公司 | 施峰 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 43 | 江苏中久广乾电气工程有限公司 | 张乃平 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 44 | 江苏中久广乾电气工程有限公司 | 唐磊 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 45 | 江苏中久广乾电气工程有限公司 | 张杰 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 46 | 江苏中久广乾电气工程有限公司 | 付强 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 47 | 江苏众烨建设机械租赁有限公司 | 朱志刚 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 48 | 金都电力江苏有限公司 | 周文军 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 49 | 金盘(扬州)新能源装备制造有限公司 | 毛学洋 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 50 | 金盘(扬州)新能源装备制造有限公司 | 丁荣 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 51 | 金盘(扬州)新能源装备制造有限公司 | 于祖钧 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 52 | 金沛电气(扬州)有限公司 | 陆鹏臣 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 53 | 扬州博恒新能源材料科技有限公司 | 谢伟 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 54 | 扬州博恒新能源材料科技有限公司 | 刘远抄 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 55 | 扬州博恒新能源材料科技有限公司 | 管宛宛 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 56 | 扬州博恒新能源材料科技有限公司 | 卞宇 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 57 | 扬州博恒新能源材料科技有限公司 | 祁金川 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 58 | 扬州德建工程设备有限公司 | 于沛 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 59 | 扬州逢石矿冶科技有限公司 | 陈玉娇 | 女 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 60 | 扬州逢石矿冶科技有限公司 | 王松 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 61 | 扬州逢石矿冶科技有限公司 | 王胜友 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 62 | 扬州纪扬机械设备有限公司 | 周志刚 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 63 | 扬州江淮轻型汽车有限公司 | 张仙 | 女 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 64 | 扬州凯芬机械有限公司 | 张鹏 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 65 | 扬州神舟汽车内饰件有限公司 | 韦正良 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 66 | 扬州盛威封头有限公司 | 孙泉 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 67 | 扬州市德纳机械有限公司 | 顾县明 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 68 | 扬州市江都区鑫塘建筑安装工程有限公司 | 吉浩 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 69 | 扬州市江都区鑫塘建筑安装工程有限公司 | 彭越 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 70 | 扬州市江都永坚有限公司 | 谭伟 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 71 | 扬州市天池给排水设备制造有限公司 | 王东升 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 72 | 扬州市鑫源电气股份有限公司 | 曾凡辉 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 73 | 扬州市油田金达实业有限公司 | 杨露露 | 女 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 74 | 扬州市油田通用实业有限公司 | 王修军 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 75 | 扬州市油田通用实业有限公司 | 熊俊杰 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 76 | 扬州斯帕克实业有限公司 | 滕琦琦 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 77 | 扬州斯帕克实业有限公司 | 石雨亭 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 78 | 扬州泰富特种材料有限公司 | 米应秋 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 79 | 扬州泰富特种材料有限公司 | 赵跃 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 80 | 扬州泰富特种材料有限公司 | 沈薛峰 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 81 | 扬州天健机械制造有限公司 | 李晓妍 | 女 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 82 | 扬州鑫运液压科技有限公司 | 杨雨 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 83 | 扬州扬科机械电气有限公司 | 贡慧林 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 84 | 英联金属科技(扬州)有限公司 | 冯仕敏 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 85 | 江苏迪卡侬液压机械有限公司 | 闵红海 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 破格申报 |
| 86 | 江苏捷凯电力器材有限公司 | 樊军 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 87 | 扬州市江都永坚有限公司 | 张豪强 | 男 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 88 | 江苏兴业铝材有限公司 | 刘中云 | 女 | 机械工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 89 | 创合新材料科技江苏有限公司 | 魏良云 | 女 | 石油化工 | 工程师 | 正常申报 |
| 90 | 创合新材料科技江苏有限公司 | 褚方宇 | 男 | 石油化工 | 工程师 | 正常申报 |
| 91 | 江苏威达建设集团有限公司 | 王博 | 男 | 石油化工 | 工程师 | 正常申报 |
| 92 | 江苏威达建设集团有限公司 | 常亮鹏 | 男 | 石油化工 | 工程师 | 正常申报 |
| 93 | 江苏威达建设集团有限公司 | 张大伟 | 男 | 石油化工 | 工程师 | 正常申报 |
| 94 | 江苏新城气体有限公司 | 周亮 | 男 | 石油化工 | 工程师 | 正常申报 |
| 95 | 江苏新城气体有限公司 | 王尚根 | 男 | 石油化工 | 工程师 | 正常申报 |
| 96 | 江苏长青农化股份有限公司 | 赵鑫裕 | 男 | 石油化工 | 工程师 | 正常申报 |
| 97 | 江苏长青农化股份有限公司 | 崔鸣 | 男 | 石油化工 | 工程师 | 正常申报 |
| 98 | 江苏长青农化股份有限公司 | 王奇 | 男 | 石油化工 | 工程师 | 正常申报 |
| 99 | 扬州博恒新能源材料科技有限公司 | 李俊 | 男 | 石油化工 | 工程师 | 正常申报 |
| 100 | 扬州博恒新能源材料科技有限公司 | 王锋 | 男 | 石油化工 | 工程师 | 正常申报 |
| 101 | 扬州博恒新能源材料科技有限公司 | 康东东 | 男 | 石油化工 | 工程师 | 正常申报 |
| 102 | 扬州市江都防腐保温公司 | 张荣 | 女 | 石油化工 | 工程师 | 正常申报 |
| 103 | 扬州万安燃气有限公司 | 张桂 | 男 | 石油化工 | 工程师 | 正常申报 |
| 104 | 扬州诚德钢管有限公司 | 黄喜生 | 男 | 冶金工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 105 | 扬州诚德重工有限公司 | 任东 | 男 | 冶金工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 106 | 扬州诚德重工有限公司 | 沈钊 | 男 | 冶金工程 | 工程师 | 正常申报 |
