2024年盐城市纺织、轻工、船舶与海洋、数字经济(电子信息)工程和工艺美术专业中级专业技术资格评审评前公示
| 2024年纺织、轻工、船舶与海洋、数字经济(电子信息)工程和工艺美术专业 中级专业技术资格评审评前公示 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报系列 | 申报职称 | 备注 |
| 1 | 周国娟 | 江苏省农垦麦芽有限公司 | 轻工工程 | 工程师 | |
| 2 | 朱恒其 | 江苏响水粮食产业发展有限公司 | 轻工工程 | 工程师 | |
| 3 | 吴荣军 | 建湖县综合检验检测中心 | 轻工工程 | 工程师 | |
| 4 | 郑金桥 | 盐城市禾丰粮油储备有限公司 | 轻工工程 | 工程师 | |
| 5 | 丁莉莉 | 苏垦银河汽车部件盐城有限公司 | 轻工工程 | 工程师 | |
| 6 | 徐用军 | 东台磊达宾馆有限公司 | 轻工工程 | 工程师 | |
| 7 | 刘佶昆 | 大丰英茂糖业有限公司 | 轻工工程 | 工程师 | |
| 8 | 申嘉 | 盐城市纤维检验所 | 纺织工程 | 工程师 | |
| 9 | 齐文益 | 盐城市和源人力资源服务有限公司 | 纺织工程 | 工程师 | |
| 10 | 蔡莉莉 | 江苏悦达家纺有限公司 | 纺织工程 | 工程师 | |
| 11 | 唐旭东 | 江苏悦达家纺有限公司 | 纺织工程 | 工程师 | |
| 12 | 徐毓亚 | 盐城市和源人力资源服务有限公司 | 纺织工程 | 工程师 | |
| 13 | 李健 | 江苏君霖纺织科技有限公司 | 纺织工程 | 工程师 | |
| 14 | 马建军 | 江苏锦元融创重工发展有限公司 | 船舶与海洋工程 | 工程师 | |
| 15 | 倪娟 | 盐城市大丰区第二人民医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 16 | 王继武 | 盐城市大丰区人力资源和社会保障信息管理中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 17 | 陆德柱 | 滨海县沿海工业园职业技术培训学校 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 18 | 郁寅 | 射阳县人民医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 19 | 严正亮 | 射阳县人民医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 20 | 吴俊霖 | 中通服网盈科技有限公司盐城分公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 21 | 李春阳 | 滨海县人民医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 22 | 丁澍稼 | 东台市中医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 23 | 许海斌 | 阜宁县人民医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 24 | 吴凯 | 普天智慧城市投资江苏有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 25 | 顾慧敏 | 盐城市大丰区第二人民医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 26 | 倪伟旭 | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 27 | 陆立军 | 江苏悦达国润新能源商用车有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 28 | 陈建惠 | 阜宁县人民医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 29 | 吴星星 | 盐城市盐都区互联网农业发展中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 30 | 吴晨 | 盐城市大丰中医院(盐城市大丰区老年医院) | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 31 | 王鹏宇 | 滨海县农旅集团有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 32 | 戴国豪 | 阜宁县人民医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 33 | 殷卫卫 | 响水城市资产投资控股集团有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 34 | 孙文彬 | 普天智慧城市投资江苏有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 35 | 顾小豫 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 36 | 卜金 | 建湖县残疾人服务中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 37 | 陈泉权 | 东台市中医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 38 | 朱踩龙 | 阜宁县羊寨中心卫生院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 39 | 董卿汗 | 盐城市睿通科技有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 40 | 洪春晖 | 盐城民航站 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 41 | 杨宇号 | 盐城市生产力促进中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 42 | 吴昌海 | 江苏省银宝盐业有限公司海精盐厂(响水) | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 43 | 贾明 | 阜宁县中西医结合医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 44 | 骆圣奇 | 普天智慧城市投资江苏有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 45 | 董军 | 江苏汉之惠信息科技有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 46 | 韩立清 | 江苏省盐南高新技术产业开发区社会保障中心 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 47 | 孔亮 | 阜宁县中西医结合医院 | 数字经济(电子信息)工程 | 工程师 | |
| 48 | 王丽 | 盐城燕舞文创有限公司 | 工艺美术 | 工艺美术师 | |
| 49 | 李婧 | 盐城燕舞文创有限公司 | 工艺美术 | 工艺美术师 | |
| 50 | 杨林 | 盐城燕舞文创有限公司 | 工艺美术 | 工艺美术师 | |
