2024年度淮安市综合工程系列 中初(员)级职称评前公示
| 2024年综合工程系列中初级专业技术资格申报人员名单 (评审前公示) |
||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓 名 | 性别 | 申报系列 | 申报专业 | 申报技术资格 |
| 1 | 淮安西游乐园有限公司 | 吴浩 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 2 | 淮安市教育考试院 | 王苏 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 3 | 淮安市淮阴区社会保险基金管理中心 | 孙曼璐 | 女 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 4 | 淮安市淮阴区城市管理服务中心 | 陆大伟 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 5 | 江苏晟淮智能科技有限公司 | 朱霞 | 女 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 6 | 江苏晟淮智能科技有限公司 | 郭晨晨 | 女 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 7 | 淮安市国联井盐发展有限公司 | 徐长磊 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 8 | 淮安市淮阴区疾病预防控制中心 | 王海伟 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 9 | 淮安市洪泽区人民医院 | 徐德御 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 10 | 淮安市淮阴区融媒体中心 | 王玲 | 女 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 11 | 淮安市洪泽区中医院 | 韦祖清 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 12 | 江苏同信智能工程有限公司 | 黄辉 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 13 | 江苏迪达科技有限公司 | 乔梁 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 14 | 江苏迪达科技有限公司 | 颜建西 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 15 | 淮安市洪泽区能源发展中心 | 陈龙 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 16 | 江苏敏安电动汽车有限公司 | 丁勇 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 17 | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 王炜 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 18 | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 贾林 | 女 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 19 | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 夏金叶 | 女 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 20 | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 李闯 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 21 | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 王卉 | 女 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 22 | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 梁鑫 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 23 | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 张涵军 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 计算机与网络 | 工程师 |
| 24 | 淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 蒋元科 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 |
| 25 | 淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 贝倍 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 |
| 26 | 淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 成志学 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 |
| 27 | 淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 蔡强强 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 |
| 28 | 淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 陈玲 | 女 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 |
| 29 | 淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 丁晓宇 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 |
| 30 | 江苏有线网络发展有限责任公司淮安区分公司 | 杨琪 | 女 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 |
| 31 | 江苏有线网络发展有限责任公司淮安区分公司 | 李大鹏 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 |
| 32 | 江苏有线网络发展有限责任公司淮安区分公司 | 樊紫薇 | 女 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 |
| 33 | 江苏有线网络发展有限责任公司淮安区分公司 | 骆应鑫 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 |
| 34 | 江苏杰东通信科技有限公司 | 彭伟 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 |
| 35 | 金湖县人防服务中心 | 陈剑 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 |
| 36 | 江苏美嘉智能电气有限公司 | 刘超 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 |
| 37 | 江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂 | 陈耀 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 微电子 | 工程师 |
| 38 | 江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂 | 陶滔 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 微电子 | 工程师 |
| 39 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 刘少君 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 微电子 | 工程师 |
| 40 | 淮安西游乐园有限公司 | 李珂 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 新一代信息技术 | 工程师 |
| 41 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 陈彩霞 | 女 | 数字经济(电子信息)工程 | 新一代信息技术 | 工程师 |
| 42 | 淮安八十二医院 | 祝晨鸣 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 医学信息工程 | 工程师 |
| 43 | 淮安市第二人民医院 | 朱大伟 | 男 | 数字经济(电子信息)工程 | 医学信息工程 | 工程师 |
| 44 | 江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司 | 王通 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 45 | 江苏文顺电力工程有限公司 | 洪彩平 | 女 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 46 | 江苏骏扬电力工程有限公司 | 范路瑶 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 47 | 江苏宇阳电力发展有限公司 | 姚正阳 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 48 | 淮安市现代公共交通集团有限公司 | 张宇 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 49 | 江苏能创建筑工程有限公司 | 张波 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 50 | 江苏中康顺安建设工程有限公司 | 居海波 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 51 | 江苏博晟电力设备工程有限公司 | 王祖舒 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 52 | 江苏楚饴电力工程有限公司 | 蔡军 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 53 | 盱眙宁淮配售电有限公司 | 宋剑 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 54 | 江苏松源电力科技有限公司 | 邢伟 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 55 | 淮安市淮阴医院 | 史加恩 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 56 | 淮安市新淮劳动人力资源开发有限公司 | 许忠玉 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 57 | 江苏博才人力资源服务外包有限公司 | 戴洪驹 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 58 | 江苏博才人力资源服务外包有限公司 | 魏溪 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 59 | 中军电力(江苏)有限公司 | 朱炳蔚 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 60 | 中军电力(江苏)有限公司 | 乐亮东 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 61 | 中军电力(江苏)有限公司 | 施国全 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 62 | 中军电力(江苏)有限公司 | 周祝虎 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 63 | 中军电力(江苏)有限公司 | 黄翔 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 64 | 江苏中玮电气工程有限公司 | 潘振宇 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 65 | 江苏中玮电气工程有限公司 | 龚琦 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 66 | 淮安市顺达电气工程有限公司 | 胡志丹 | 女 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 67 | 淮安市顺达电气工程有限公司 | 牟达 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 68 | 淮安市顺达电气工程有限公司 | 徐莹 | 女 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 69 | 淮安市顺达电气工程有限公司 | 唐伟宏 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 70 | 淮安东方电器设备成套安装有限公司 | 李苏 | 女 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 71 | 淮安东方电器设备成套安装有限公司 | 蔡河山 | 男 | 电力工程 | 电力工程 | 工程师 |
| 72 | 淮安市淮阴区应急管理局 | 齐亚文 | 女 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 73 | 淮安市淮安医院 | 刘建 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 74 | 淮安国瑞化工有限公司 | 袁广志 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 75 | 淮安科标工程管理服务有限公司 | 纪从勇 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 76 | 江苏苏电电气设备检测有限公司 | 沈大春 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 77 | 江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司 | 陈旭 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 78 | 中通服网盈科技有限公司淮安分公司 | 孙睿 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 79 | 淮安东方电器设备成套安装有限公司 | 朱克诚 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 80 | 江苏苏益电器股份有限公司 | 刘伟 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 81 | 江苏苏能电力工程有限公司 | 刘丽 | 女 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 82 | 江苏博晟电力设备工程有限公司 | 赵权 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 83 | 淮安禹信建设工程有限公司 | 卢旭田 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 84 | 江苏时朗建设工程有限公司 | 李志会 | 女 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 85 | 江苏华励建设工程有限公司 | 李松 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 86 | 江苏能创建筑工程有限公司 | 朱明明 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 87 | 淮安市新淮劳动人力资源开发有限公司 | 周丰驰 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 88 | 淮安市闸口劳务服务有限公司淮阴分公司 | 魏亚盟 | 女 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 89 | 淮安市闸口劳务服务有限公司淮阴分公司 | 毛雅静 | 女 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 90 | 淮安市骏宇电力安装有限公司 | 蒋锐 | 女 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 91 | 淮安市骏宇电力安装有限公司 | 储曦 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 92 | 淮安市骏宇电力安装有限公司 | 谢亮 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 93 | 淮安市骏宇电力安装有限公司 | 祁彩虹 | 女 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 94 | 淮安市骏宇电力安装有限公司 | 汪素祥 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 95 | 淮安市骏宇电力安装有限公司 | 郑霞光 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 96 | 江苏久佳建设工程有限公司 | 张坤 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 97 | 江苏久佳建设工程有限公司 | 王强 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 98 | 江苏久佳建设工程有限公司 | 丁海驰 | 男 | 电力工程 | 电气工程 | 工程师 |
| 99 | 江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司 | 周海林 | 男 | 电力工程 | 动力工程 | 工程师 |
| 100 | 江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司 | 凡兴忠 | 男 | 电力工程 | 动力工程 | 工程师 |
| 101 | 江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司 | 冯海兵 | 男 | 电力工程 | 动力工程 | 工程师 |
| 102 | 江苏瑞洪盐业有限公司 | 焦超 | 男 | 电力工程 | 动力工程 | 工程师 |
| 103 | 江苏圣元环保电力有限公司 | 罗时万 | 男 | 电力工程 | 动力工程 | 工程师 |
| 104 | 淮安西游乐园有限公司 | 甘赵凯 | 男 | 机械工程 | 设备管理·安全管理 | 工程师 |
| 105 | 江苏修正制药有限公司 | 王思思 | 男 | 机械工程 | 设备管理·安全管理 | 工程师 |
| 106 | 淮安市新城劳动保障服务有限公司 | 潘石宝 | 男 | 机械工程 | 设备管理·安全管理 | 工程师 |
| 107 | 淮安市阳光热力服务有限公司 | 刘杨 | 男 | 机械工程 | 设备管理·设备安装 | 工程师 |
| 108 | 淮安市中信人防设备有限公司 | 艾媛 | 女 | 机械工程 | 设备管理·设备安装 | 工程师 |
| 109 | 淮安德奥机电设备安装有限公司 | 吴鹏 | 男 | 机械工程 | 设备管理·设备安装 | 工程师 |
| 110 | 中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司 | 蒋维峰 | 男 | 机械工程 | 设备管理·设备安装 | 工程师 |
| 111 | 中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司 | 范月航 | 男 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 112 | 中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司 | 高博 | 男 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 113 | 安澜科技(江苏)股份有限公司 | 陈方政 | 男 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 114 | 普斐特油气工程(江苏)股份有限公司 | 顾忠燕 | 女 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 115 | 江苏科圣智能装备股份有限公司 | 王大一 | 男 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 116 | 江苏永丰机械有限责任公司 | 高望 | 男 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 117 | 江苏天宇伟业智能装备股份有限公司 | 吕强 | 男 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 118 | 江苏益马机械有限公司 | 徐鹏 | 男 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 119 | 国创安全技术江苏有限公司 | 桂林科 | 男 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 120 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 笪国峰 | 男 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 121 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 刘成进 | 男 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 122 | 江苏金石机械集团有限公司 | 李建祥 | 男 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 123 | 江苏金石机械集团有限公司 | 杨剑 | 男 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 124 | 江苏金石机械集团有限公司 | 邹修胤 | 男 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 125 | 膳魔师(江苏)家庭制品有限公司 | 陈彦铭 | 男 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 126 | 膳魔师(江苏)家庭制品有限公司 | 曹旭 | 男 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 127 | 膳魔师(江苏)家庭制品有限公司 | 徐洪开 | 男 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
| 128 | 膳魔师(江苏)家庭制品有限公司 | 金洪宝 | 男 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
| 129 | 膳魔师(江苏)家庭制品有限公司 | 范园 | 男 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
| 130 | 江苏科圣智能装备股份有限公司 | 杨勇 | 男 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
| 131 | 江苏科圣智能装备股份有限公司 | 郭成权 | 男 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
| 132 | 江苏永丰机械有限责任公司 | 王洪翠 | 女 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
| 133 | 江苏永丰机械有限责任公司 | 严定飞 | 男 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
| 134 | 江苏华晨气缸套股份有限公司 | 沙伟 | 男 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
| 135 | 江苏华晨气缸套股份有限公司 | 陈鲜 | 女 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
| 136 | 淮安市淮宁钢结构有限公司 | 陈国宝 | 男 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
| 137 | 淮安市淮宁钢结构有限公司 | 李超强 | 男 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
| 138 | 金湖县支点石油科技有限责任公司 | 豆志权 | 男 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
| 139 | 江苏金石铸锻有限公司 | 纪文鹏 | 男 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
| 140 | 江苏神盾工程机械有限公司 | 赵伟鹏 | 男 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
| 141 | 中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司 | 丛宝义 | 男 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
| 142 | 江苏施塔德电梯有限公司 | 马超 | 男 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 工程师 |
| 143 | 江苏施塔德电梯有限公司 | 谢文美 | 男 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 工程师 |
| 144 | 江苏施塔德电梯有限公司 | 马奔 | 男 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 工程师 |
| 145 | 江苏施塔德电梯有限公司 | 周晓波 | 男 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 工程师 |
| 146 | 江苏施塔德电梯有限公司 | 包建波 | 男 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 工程师 |
| 147 | 中军电力(江苏)有限公司 | 邱培荣 | 男 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 工程师 |
| 148 | 江苏辉煌太阳能股份有限公司(淮阴区) | 居朝云 | 女 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 工程师 |
| 149 | 江苏中馨纺织智能设备有限公司 | 张生龙 | 男 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 工程师 |
| 150 | 淮安德润机电设备有限公司 | 刘龙厚 | 男 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 工程师 |
| 151 | 江苏宏邦化工科技有限公司 | 邱会林 | 男 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 工程师 |
| 152 | 江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂 | 周学书 | 男 | 机械工程 | 设备管理·设备维修 | 工程师 |
| 153 | 江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂 | 巩叙皓 | 男 | 机械工程 | 设备管理·设备维修 | 工程师 |
| 154 | 江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂 | 何雨翰 | 男 | 机械工程 | 设备管理·设备维修 | 工程师 |
| 155 | 江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂 | 万成尧 | 男 | 机械工程 | 设备管理·设备维修 | 工程师 |
| 156 | 江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂 | 吕民 | 男 | 机械工程 | 设备管理·设备维修 | 工程师 |
| 157 | 江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂 | 李伟 | 男 | 机械工程 | 设备管理·设备维修 | 工程师 |
| 158 | 江苏金象赛瑞化工科技有限公司 | 张前进 | 男 | 机械工程 | 设备管理·设备维修 | 工程师 |
| 159 | 江苏正大清江制药有限公司 | 姜巍 | 男 | 机械工程 | 设备管理·设备维修 | 工程师 |
| 160 | 江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司 | 顾鹏 | 男 | 机械工程 | 设备管理·设备维修 | 工程师 |
| 161 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 卞翔 | 男 | 机械工程 | 机械制造·生产工艺 | 工程师 |
| 162 | 江苏达诚机械装备有限公司 | 王建华 | 男 | 机械工程 | 机械制造·生产工艺 | 工程师 |
| 163 | 南高齿(淮安)高速齿轮制造有限公司 | 苏建新 | 男 | 机械工程 | 机械制造·生产工艺 | 工程师 |
| 164 | 江苏瑞洁塑料管材管件有限公司 | 李梦清 | 男 | 机械工程 | 机械制造·生产工艺 | 工程师 |
| 165 | 江苏双环齿轮有限公司 | 崔清 | 男 | 机械工程 | 机械制造·生产工艺 | 工程师 |
| 166 | 江苏双环齿轮有限公司 | 黄东林 | 男 | 机械工程 | 机械制造·生产工艺 | 工程师 |
| 167 | 江苏双环齿轮有限公司 | 杨池莲 | 女 | 机械工程 | 机械制造·生产工艺 | 工程师 |
| 168 | 江苏双环齿轮有限公司 | 刘小丹 | 女 | 机械工程 | 机械制造·生产工艺 | 工程师 |
| 169 | 江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂 | 孟进 | 女 | 机械工程 | 机械制造·生产工艺 | 工程师 |
| 170 | 江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂 | 唐晨 | 男 | 机械工程 | 机械制造·生产工艺 | 工程师 |
| 171 | 淮安市宏运来物业管理服务有限公司 | 张磊 | 男 | 机械工程 | 机械制造·电气工程 | 工程师 |
| 172 | 淮安威灵电机制造有限公司 | 武超然 | 男 | 机械工程 | 机械制造·电气工程 | 工程师 |
| 173 | 江苏智德电力设备有限公司 | 陈兵 | 男 | 机械工程 | 机械制造·电气工程 | 工程师 |
| 174 | 淮安市淮宁钢结构有限公司 | 方迎迎 | 男 | 机械工程 | 机械制造·焊接工程 | 工程师 |
| 175 | 江苏科圣智能装备股份有限公司 | 朱启明 | 男 | 机械工程 | 机械制造·焊接工程 | 工程师 |
| 176 | 江苏科圣智能装备股份有限公司 | 徐中文 | 男 | 机械工程 | 试验检测·检验 | 工程师 |
| 177 | 江苏科圣智能装备股份有限公司 | 王雷 | 男 | 机械工程 | 试验检测·检验 | 工程师 |
| 178 | 江苏永丰机械有限责任公司 | 罗雪花 | 女 | 机械工程 | 试验检测·检验 | 工程师 |
| 179 | 捷群电子科技(淮安)有限公司 | 李佳峰 | 男 | 机械工程 | 技术管理·技术改造 | 工程师 |
| 180 | 垣宝装配式建筑有限公司 | 吴子贤 | 男 | 机械工程 | 技术管理·营销与招投标技术支持 | 工程师 |
| 181 | 中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司 | 王博 | 男 | 机械工程 | 试验检测·试验测试与论证 | 工程师 |
| 182 | 淮安晨化新材料有限公司 | 孔凡童 | 男 | 石油化工 | 化工机械 | 工程师 |
| 183 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 | 陈智顺 | 男 | 石油化工 | 化工机械 | 工程师 |
| 184 | 江苏国能石油天然气有限公司 | 郜阳 | 男 | 石油化工 | 化工机械 | 工程师 |
| 185 | 荣芯半导体(淮安)有限公司 | 周长成 | 男 | 石油化工 | 化工机械 | 工程师 |
| 186 | 江苏新东风化工科技有限公司 | 张勇 | 男 | 石油化工 | 化工机械 | 工程师 |
| 187 | 江苏久泰安评技术服务有限公司 | 冯海伟 | 男 | 石油化工 | 化工机械 | 工程师 |
| 188 | 江苏久泰安评技术服务有限公司 | 袁长兵 | 男 | 石油化工 | 化工机械 | 工程师 |
| 189 | 江苏洁丽莱科技有限公司 | 刘永泽 | 男 | 石油化工 | 技术管理 | 工程师 |
| 190 | 江苏利宏科技发展有限公司 | 尤权 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 191 | 江苏利宏科技发展有限公司 | 王进喜 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 192 | 江苏利宏科技发展有限公司 | 陈敏 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 193 | 实联化工(江苏)有限公司 | 王大海 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 194 | 实联化工(江苏)有限公司 | 王静 | 女 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 195 | 实联化工(江苏)有限公司 | 张委 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 196 | 实联化工(江苏)有限公司 | 曹丽娟 | 女 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 197 | 江苏宏邦化工科技有限公司 | 徐少强 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 198 | 江苏宏邦化工科技有限公司 | 蒋坤 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 199 | 江苏宏邦化工科技有限公司 | 姚敬红 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 200 | 江苏禾裕泰化学有限公司 | 欧晓娟 | 女 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 201 | 江苏禾裕泰化学有限公司 | 胡慧琳 | 女 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 202 | 江苏禾裕泰化学有限公司 | 张丹 | 女 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 203 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 崔中元 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 204 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 谢琪 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 205 | 江苏百瑞特新材料有限公司 | 孙方忠 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 206 | 江苏百瑞特新材料有限公司 | 高寅 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 207 | 江苏正大清江制药有限公司 | 薛辉 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 208 | 江苏正大清江制药有限公司 | 朱丽娟 | 女 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 209 | 淮安清江石油化工有限责任公司 | 方志鹏 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 210 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 黄宇 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 211 | 联力环保新能源有限公司 | 张郑 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 212 | 江苏巴德聚氨酯股份有限公司 | 黄幸运 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 213 | 淮安市新亚泰化工有限公司 | 沈俊 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 214 | 江苏博思通新材料有限公司 | 万建航 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 215 | 江苏博大检测技术有限公司 | 张萃 | 女 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 216 | 淮安天参农牧水产有限公司 | 陈晖 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 217 | 江苏瑞洪盐业有限公司 | 马朝晖 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 218 | 江苏戴梦特化工科技股份有限公司 | 郭文庆 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 219 | 江苏戴梦特化工科技股份有限公司 | 陈林 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 220 | 江苏利宏科技发展有限公司 | 厉洪雷 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 221 | 江苏正济药业股份有限公司 | 马永俊 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 222 | 江苏明德立达作物科技有限公司 | 母金良 | 男 | 石油化工 | 化工 | 工程师 |
| 223 | 淮安市淮阴区疾病预防控制中心 | 王慧 | 女 | 轻工工程 | 轻工·食品检验与检测 | 工程师 |
| 224 | 盱眙县市场监督管理局 | 陈晓琼 | 女 | 轻工工程 | 轻工·食品检验与检测 | 工程师 |
| 225 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 姜利娟 | 女 | 轻工工程 | 轻工·食品检验与检测 | 工程师 |
| 226 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 纪慧灵 | 男 | 轻工工程 | 轻工·食品 | 工程师 |
| 227 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 杜强 | 男 | 轻工工程 | 轻工·食品 | 工程师 |
| 228 | 淮安经济技术开发区科教产业发展办公室 | 王艾连 | 女 | 轻工工程 | 轻工·其他食品相关专业 | 工程师 |
| 229 | 江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司 | 孔祥龙 | 男 | 轻工工程 | 轻工·制盐、盐化工 | 工程师 |
| 230 | 江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司 | 谢敏 | 女 | 轻工工程 | 轻工·制盐、盐化工 | 工程师 |
| 231 | 江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司 | 梅昊 | 男 | 轻工工程 | 轻工·制盐、盐化工 | 工程师 |
| 232 | 江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司 | 刘方馨 | 女 | 轻工工程 | 轻工·制盐、盐化工 | 工程师 |
| 233 | 江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司 | 刘芳 | 女 | 轻工工程 | 轻工·制盐、盐化工 | 工程师 |
