2024年度宿迁市水利工程专业中级专业技术资格评审结果公示
| 2024年度市水利工程专业中级专业技术资格 评审拟通过人员名单 |
||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报专业 | 申报职称 |
| 1 | 王跟春 | 宿迁水务集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 2 | 何 琴 | 宿迁水务集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 3 | 徐 亚 | 宿迁水务集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 4 | 李文华 | 上海宏波工程咨询管理有限公司江苏分公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 5 | 陆 聪 | 上海宏波工程咨询管理有限公司江苏分公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 6 | 赵望弟 | 宿迁市苏水工程检测有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 7 | 施 通 | 宿迁市苏水工程检测有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 8 | 陈东方 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 9 | 陈东洁 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 10 | 何 辉 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 11 | 王语熙 | 江苏乾洲建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 12 | 崔曼曼 | 江苏乾洲建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 13 | 祖王贤 | 江苏乾洲建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 14 | 许广超 | 江苏乾洲建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 15 | 孙 权 | 江苏乾洲建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 16 | 张 韩(男) | 江苏淮禹建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 17 | 吉 昊 | 前程建设集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 18 | 刘 闯 | 前程建设集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 19 | 索冬冬 | 前程建设集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 20 | 周 雷 | 前程建设集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 21 | 朱 永 | 宿城区船行灌区管理处 | 施工建设 | 工程师 |
| 22 | 朱桂林 | 宿迁环境投资保护有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 23 | 史小莉 | 宿迁浩鹏建设工有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 24 | 周梦良 | 江苏水力士建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 25 | 杜小康 | 江苏水力士建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 26 | 王 帅 | 江苏九星建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 27 | 侯立宇 | 江苏九星建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 28 | 陈永芳 | 江苏九星建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 29 | 力 科 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 30 | 卢 杨 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 31 | 周志全 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 32 | 赵云浩 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 33 | 王智伟 | 沭河船闸管理所 | 施工建设 | 工程师 |
| 34 | 杨 波 | 沭阳县宏泰水利工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 35 | 李思壮 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 36 | 乔中平 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 37 | 张 瑞 | 泗阳县水投市政工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 38 | 李 俊 | 泗阳县水投市政工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 39 | 刘 洋 | 江苏泗源生态修复有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 40 | 赵海红 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 41 | 殷宪良 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 42 | 朱玲玲 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 43 | 唐建国 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 44 | 申 昊 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 45 | 张良敏 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 46 | 周硕强 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 47 | 许 鹏 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 48 | 姚 雪 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 49 | 孙 香 | 宿迁广达建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 50 | 徐胜永 | 宿迁广达建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 51 | 戴芹芹 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 52 | 胡 正 | 江苏东传工程建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 53 | 马雪梅 | 江苏东传工程建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 54 | 高 腾 | 江苏新品建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 55 | 赵裕铷 | 江苏新品建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 56 | 李阿慧 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 57 | 郭海涛 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 58 | 朱培培 | 江苏连岳建设有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 59 | 李小林 | 江苏苏之源水利建设集团有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 60 | 李铁燕 | 泗洪县水利工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 61 | 徐雪松 | 泗洪县水利工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 62 | 王 飞 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 63 | 刘 杰 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 64 | 张腾飞 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 施工建设 | 工程师 |
| 65 | 郭宇翔 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 规划设计 | 工程师 |
| 66 | 卞 莉 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 规划设计 | 工程师 |
| 67 | 徐 磊 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 规划设计 | 工程师 |
| 68 | 张 衡 | 贵州卓灏工程项目管理有限公司华东分公司 | 规划设计 | 工程师 |
| 69 | 徐 勐 | 宿迁市河长制协调管理中心 | 生产运行 | 工程师 |
| 70 | 刘亮军 | 宿迁市节约用水管理服务中心 | 生产运行 | 工程师 |
| 71 | 庄旭东 | 宿迁市新沂河调度工程管理处 | 生产运行 | 工程师 |
| 72 | 李 威 | 宿迁市新沂河调度工程管理处 | 生产运行 | 工程师 |
| 73 | 余 洋 | 宿迁市防汛物资储备管理中心 | 生产运行 | 工程师 |
| 74 | 董飞宏 | 宿城区水利规划服务中心 | 生产运行 | 工程师 |
| 75 | 吴 思 | 宿城区节约用水服务中心 | 生产运行 | 工程师 |
| 76 | 孙娜娜 | 宿城区陈集水利站 | 生产运行 | 工程师 |
| 77 | 李 豹 | 宿城区水费管理中心 | 生产运行 | 工程师 |
| 78 | 赵 迅 | 宿豫区顺河水利服务站 | 生产运行 | 工程师 |
| 79 | 刘 跃 | 宿豫区水利工程建设服务中心 | 生产运行 | 工程师 |
| 80 | 刘治贤 | 泗阳县水利局王集水务站 | 生产运行 | 工程师 |
| 81 | 朱高峰 | 泗阳县水利局众兴水务站 | 生产运行 | 工程师 |
| 82 | 于滨滨 | 泗洪县蔡圩灌区管理所 | 生产运行 | 工程师 |
| 83 | 张旭恒 | 泗洪县水利局 | 生产运行 | 工程师 |
| 84 | 徐刘华 | 泗洪县大楼水利站 | 生产运行 | 工程师 |
| 85 | 施学科 | 泗洪县机电排灌管理总站 | 生产运行 | 工程师 |
| 86 | 江敬春 | 泗洪县城区河道管护中心 | 生产运行 | 工程师 |
