2024年泰州市水利工程中级专业技术资格评审结果公示
| 2024年泰州市水利工程中级专业技术资格评审 通过人员名单 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 资格名称 | 专业 |
| 1 | 倪泳 | 男 | 1974/1/5 | 靖江市水利局斜桥水利管理站 | 工程师 | 生产运行 |
| 2 | 张有伟 | 男 | 1988/6/21 | 靖江市水利局十圩套闸管理所 | 工程师 | 生产运行 |
| 3 | 曹磊 | 男 | 1987/8/21 | 靖江市水利局十圩套闸管理所 | 工程师 | 生产运行 |
| 4 | 肖滢 | 女 | 1986/1/10 | 靖江市江河堤闸管理处 | 工程师 | 生产运行 |
| 5 | 韦有博 | 男 | 1984/6/18 | 靖江市水利局城南水利管理站 | 工程师 | 生产运行 |
| 6 | 陈杰 | 男 | 1982/1/6 | 泰州市姜堰区溱潼镇水利管理服务站 | 工程师 | 生产运行 |
| 7 | 曹庆峄 | 男 | 1990/5/19 | 泰州市姜堰区三水街道水利管理服务站 | 工程师 | 生产运行 |
| 8 | 沈鹏飞 | 男 | 1990/1/10 | 泰州市姜堰区河长制工作协调服务中心 | 工程师 | 生产运行 |
| 9 | 曹翔 | 男 | 1989/6/11 | 泰州市姜堰区水资源办公室(泰州市姜堰区节约用水办公室) | 工程师 | 生产运行 |
| 10 | 钱昱 | 男 | 1993/7/10 | 泰州市姜堰区蒋垛镇水利管理服务站 | 工程师 | 生产运行 |
| 11 | 鞠爱清 | 男 | 1990/5/18 | 泰州市姜堰区防汛防旱指挥部办公室 | 工程师 | 生产运行 |
| 12 | 张永国 | 男 | 1979/8/29 | 兴化市兴东水利站 | 工程师 | 生产运行 |
| 13 | 朱凌云 | 女 | 1981/7/16 | 兴化市中堡水利站 | 工程师 | 生产运行 |
| 14 | 李爱珍 | 女 | 1977/4/3 | 泰州市罡杨镇水利站 | 工程师 | 生产运行 |
| 15 | 陆卫洋 | 男 | 1979/11/24 | 江苏龙源水利工程有限公司 | 工程师 | 生产运行 |
| 16 | 王静 | 男 | 1988/3/7 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 工程师 | 规划设计 |
| 17 | 包艳红 | 女 | 1976/8/31 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 工程师 | 规划设计 |
| 18 | 刘陈 | 男 | 1991/9/9 | 泰州市河海勘测设计有限公司(企业) | 工程师 | 规划设计 |
| 19 | 吴海燕 | 女 | 1982/6/17 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 20 | 徐萍 | 女 | 1990/12/21 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 21 | 周广年 | 男 | 1976/10/24 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 22 | 张春霞 | 女 | 1984/2/5 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 23 | 顾萍 | 女 | 1982/8/25 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 24 | 房萍 | 女 | 1969/12/11 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 25 | 赵军 | 男 | 1974/12/1 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 26 | 朱楠 | 男 | 1989/12/30 | 泰兴市润泰水利投资开发有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 27 | 陈爱林 | 男 | 1979/1/1 | 江苏亚泰水利有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 28 | 杨泉 | 男 | 1987/10/24 | 泰州市天衡建设工程质量检测有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 29 | 张伟 | 男 | 1988/12/27 | 泰州市天衡建设工程质量检测有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 30 | 贺梦萍 | 女 | 1990/9/3 | 泰州市天衡建设工程质量检测有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 31 | 王英杰 | 男 | 1986/10/1 | 泰州市天衡建设工程质量检测有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 32 | 杨静 | 女 | 1978/10/9 | 江苏宽平建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 33 | 陈锦 | 女 | 1975/5/20 | 江苏宽平建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 34 | 陈萌 | 女 | 1990/4/15 | 江苏宽平建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 35 | 戴荧 | 女 | 1986/11/16 | 江苏宽平建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 36 | 张小锋 | 男 | 1992/3/7 | 江苏安澜建设项目管理有限公司泰州分公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 37 | 刘学雷 | 男 | 1979/11/4 | 江苏安澜建设项目管理有限公司泰州分公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 38 | 于晓洋 | 女 | 1976/3/12 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 39 | 邹章梅 | 女 | 1985/10/19 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 40 | 李伟 | 男 | 1994/8/1 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 41 | 魏杰 | 男 | 1984/6/3 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 42 | 许高强 | 男 | 1994/2/4 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 43 | 余德志 | 女 | 1987/1/13 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 44 | 朱佩 | 男 | 1990/8/26 | 江苏国润水利建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 45 | 朱莎 | 女 | 1986/3/9 | 江苏国润水利建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 46 | 周素琴 | 女 | 1978/12/5 | 江苏国润水利建设有限公司(企业) | 工程师 | 施工建设 |
| 47 | 徐湘 | 女 | 1989/3/28 | 江苏国润水利建设有限公司(企业) | 工程师 | 施工建设 |
| 48 | 徐潇 | 男 | 1984/8/4 | 江苏国润水利建设有限公司(企业) | 工程师 | 施工建设 |
| 49 | 李涛 | 男 | 1990/6/14 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 50 | 朱娟 | 女 | 1982/6/9 | 江苏钟凯锐建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 51 | 吴鑫磊 | 男 | 1987/5/5 | 江苏民生建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 52 | 金玖 | 男 | 1993/10/29 | 江苏民生建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 53 | 鞠叶 | 男 | 1989/4/2 | 江苏民生建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 54 | 沈国兴 | 男 | 1972/3/24 | 江苏民生建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 55 | 毛碧云 | 女 | 1990/7/9 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 56 | 吴佳 | 男 | 1983/12/30 | 江苏焱旺建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 57 | 朱荣丽 | 女 | 1993/10/31 | 江苏国泰建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 58 | 蒋建平 | 男 | 1970/8/15 | 江苏昌泰建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 59 | 王杰 | 男 | 1986/2/15 | 江苏昌泰建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 60 | 陈松 | 男 | 1982/12/1 | 江苏鼎信检测技术有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 61 | 缪建家 | 男 | 1987/8/20 | 江苏鼎信检测技术有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 62 | 司凤仙 | 女 | 1991/1/29 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 63 | 高彬瑜 | 女 | 1989/7/31 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 64 | 金晓丽 | 女 | 1985/3/14 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 工程师 | 施工建设 |
| 65 | 王国兴 | 男 | 1978/9/3 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 工程师 | 施工建设 |
| 66 | 宋俊 | 男 | 1978/8/10 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 工程师 | 施工建设 |
| 67 | 曹伟 | 女 | 1990/6/3 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 工程师 | 施工建设 |
| 68 | 史勇虎 | 男 | 1986/11/14 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 工程师 | 施工建设 |
| 69 | 蒋晓锋 | 男 | 1981/12/11 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 工程师 | 施工建设 |
| 70 | 宋剑锋 | 男 | 1989/7/3 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 工程师 | 施工建设 |
| 71 | 张一飞 | 男 | 1971/2/1 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 72 | 孙孝彤 | 女 | 1976/9/7 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 工程师 | 施工建设 |
| 73 | 薛介安 | 男 | 1997/8/29 | 江苏鑫聚泰建设工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 74 | 季佳丽 | 女 | 1976/11/19 | 江苏水安建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 75 | 马海燕 | 男 | 1974/9/5 | 江苏水安建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 76 | 陈冲 | 女 | 1991/5/24 | 江苏水安建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 77 | 刘军 | 男 | 1976/4/18 | 江苏水安建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 78 | 黄克勤 | 男 | 1973/5/20 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 79 | 杨兴午 | 男 | 1967/6/8 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 80 | 徐建 | 男 | 1976/4/17 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 81 | 戴颖 | 女 | 1990/5/29 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 82 | 华海根 | 男 | 1976/3/12 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 83 | 都佳慧 | 女 | 1992/9/21 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 84 | 姚文山 | 男 | 1973/7/29 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
| 85 | 景建龙 | 男 | 1995/4/28 | 江苏鑫龙海洋工程有限公司 | 工程师 | 施工建设 |
