2024年度泰兴市建设工程中级专业资格评审(考核认定)结果公示
| 2024年泰兴市建设工程中级专业技术资格职称评审(考核认定)合格人员 | ||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 申报专业 | 申报职称 | 申报类型 |
| 1 | 江苏远东钢结构有限公司 | 张渡 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 2 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 张立 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 3 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 香丽 | 女 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 正常申报 |
| 4 | 泰兴市人民医院 | 谢添 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 5 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 郑佩 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 6 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 吴萍 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 7 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 叶彬 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 8 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 张程 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 9 | 江苏新隆建设工程有限公司 | 鞠晶 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 10 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 王磊 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 11 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 赵伟 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 12 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 潘娜 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 13 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 戴月彬 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 14 | 鹏图建设有限公司 | 王震 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 15 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 张艳芳 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 16 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 徐亮 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 17 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 宋俊飞 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 18 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 朱志强 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 19 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 卢絮 | 女 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 20 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 徐鹏飞 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 21 | 泰兴一建装饰有限公司 | 魏娟 | 女 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 正常申报 |
| 22 | 泰兴市交通工程项目管理有限公司 | 孙峰 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 23 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 王建明 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 24 | 江苏奎源建设有限公司 | 何江燕 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 25 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 陈玮 | 女 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 26 | 江苏奎源建设有限公司 | 秦晓荣 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 27 | 江苏优达工程检测有限公司 | 熊家欢 | 男 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 28 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 季强 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 29 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 丁肖肖 | 女 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 30 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 任昌利 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 31 | 泰兴市工程集中建设项目管理有限公司 | 缪杰 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 32 | 泰兴市建设工程质量监督站 | 蒋天翼 | 男 | 科技管理·工程质量安全监督 | 工程师 | 正常申报 |
| 33 | 泰兴市安泰水务集团有限公司 | 蒋育 | 女 | 工程施工·给水排水施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 34 | 泰兴市工程集中建设项目管理有限公司 | 顾鹏程 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 35 | 江苏跃创项目管理有限公司 | 王亚楠 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 36 | 江苏有容项目管理有限公司 | 孙成军 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 37 | 江苏有容项目管理有限公司 | 孙正 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 38 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 侯腾云 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 39 | 泰兴市房屋征收服务中心 | 张凤 | 女 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 40 | 江苏鹏腾建筑有限公司 | 张欢 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 41 | 泰州市新禾建设工程有限公司 | 常志毅 | 女 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 42 | 江苏浩帆建筑工程有限公司 | 李林 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 43 | 江苏恩帝特检测技术有限公司 | 陈红旭 | 男 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 44 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 蔡雯 | 女 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 45 | 江苏民生建设有限公司 | 席博涛 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 46 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 朱剑 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 47 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 李梅 | 女 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 正常申报 |
| 48 | 江苏友磊建设工程有限公司 | 尤俊杰 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 49 | 江苏润林市政建设有限公司 | 刘涛 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 50 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 钟海媚 | 女 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 正常申报 |
| 51 | 江苏金彩建设工程有限公司 | 殷小军 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 52 | 江苏润达建设工程有限公司 | 程恺 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 53 | 江苏润达建设工程有限公司 | 张程 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 54 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 狄泽伟 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 55 | 华润电力(泰州)有限公司 | 李飞 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 56 | 江苏鸿泰市政建设工程有限公司 | 徐剑峰 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 57 | 江苏鸿泰市政建设工程有限公司 | 叶海裕 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 58 | 江苏金彩建设工程有限公司 | 叶晋 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 59 | 泰兴市元一建设工程质量检测中心有限公司 | 蒋晶 | 女 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 60 | 泰兴市建筑业发展中心 | 印鹏 | 男 | 科技管理·工程质量安全监督 | 工程师 | 正常申报 |
| 61 | 江苏鹏腾建筑有限公司 | 刘春美 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 62 | 泰州市华之晟商砼有限公司 | 郝志鹏 | 男 | 科技管理·建筑材料 | 工程师 | 正常申报 |
| 63 | 江苏瀚盛建设有限公司 | 王云 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 64 | 泰州华盛园林绿化工程有限公司 | 程云 | 女 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 65 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 杜康 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 66 | 江苏恩帝特检测技术有限公司 | 杨许 | 男 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 67 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 奚俊 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 68 | 中兴建设有限公司 | 朱鹏 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 69 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 叶成浩 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 70 | 江苏百思特装饰安装工程有限公司 | 匡志慧 | 女 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 71 | 江苏大隆鑫建设集团有限公司 | 李晶 | 男 | 工程施工·建筑电气施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 72 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 王志勇 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 73 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 周龙 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 74 | 江苏中泰同力工程技术(集团)有限公司 | 许贯通 | 男 | 工程设计·工程测量 | 工程师 | 正常申报 |
| 75 | 江苏灿加容建设工程有限公司 | 郭文奎 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 76 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 李潼 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 77 | 大洲设计咨询集团有限公司泰兴分公司 | 雍浩文 | 男 | 工程施工·工程监理 | 工程师 | 正常申报 |
| 78 | 江苏中衡建材检测有限公司 | 陈臻 | 男 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 79 | 江苏巨鑫劳务有限责任公司 | 王翠 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 80 | 江苏大隆鑫建设集团有限公司 | 宋丽君 | 女 | 工程施工·建筑电气施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 81 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 杨智 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 82 | 泰州市新禾建设工程有限公司 | 常红霞 | 女 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 83 | 中兴建设有限公司 | 刘成东 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 84 | 江苏中衡建材检测有限公司 | 张娟 | 女 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 85 | 泰兴市工程集中建设项目管理有限公司 | 吴雪梅 | 女 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 86 | 中兴建设有限公司 | 张科圆 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 87 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 凌锐 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 88 | 泰州晟睿工程项目管理有限公司 | 黄莉 | 女 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 正常申报 |
| 89 | 泰州和谷建设工程有限公司 | 李方华 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 90 | 江苏钟凯锐建设工程有限公司 | 鞠鹏 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 91 | 泰兴市新宇弱电工程有限公司 | 朱猛 | 男 | 工程施工·建筑智能化 | 工程师 | 正常申报 |
| 92 | 江苏建地基础建设有限公司 | 吴垚 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 93 | 江苏东方高速公路经营管理有限公司泰兴分公司 | 王怿新 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 94 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 张洪 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 95 | 江苏荣嘉建设工程有限公司 | 叶玲 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 96 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 周宇 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 97 | 江苏鼎信检测技术有限公司 | 朱楷 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 98 | 泰州市新禾建设工程有限公司 | 邵文君 | 女 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 99 | 江苏中衡建材检测有限公司 | 张星宇 | 男 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 100 | 泰兴市大华混凝土有限公司 | 李翔 | 男 | 科技管理·建筑材料 | 工程师 | 正常申报 |
| 101 | 鹏图建设有限公司 | 邵斌 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 102 | 江苏步步高建设有限公司(泰兴) | 黄蕾 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 103 | 江苏昱城工程服务有限公司 | 王永鹏 | 男 | 工程设计·岩土工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 104 | 江苏宇熠建设工程有限公司 | 丁益 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 105 | 泰兴市新型建筑房地产开发有限公司 | 顾晓慧 | 女 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 106 | 泰兴市新型建筑房地产开发有限公司 | 倪斌 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 107 | 泰兴市恒源房地产开发有限公司 | 刁娜丽 | 女 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 108 | 江苏良腾建设有限公司 | 朱正峰 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 109 | 江苏昌泰建设工程有限公司 | 周晶 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 110 | 江苏中兴水务有限公司 | 季旭 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 111 | 泰兴市一建起重设备工程有限公司 | 朱强 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 112 | 广大建设(江苏)有限公司 | 何新康 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 113 | 江苏昱城工程服务有限公司 | 张乐 | 男 | 工程设计·工程测量 | 工程师 | 正常申报 |
| 114 | 江苏久顺市政工程有限公司 | 戴扬 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 115 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 孙诚 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 116 | 江苏民生建设有限公司 | 钱沛 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 117 | 江苏步步高建设有限公司(泰兴) | 余刚 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 118 | 泰兴市润江建设投资有限责任公司 | 张建国 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 119 | 格林美(江苏)钴业股份有限公司 | 李亚贝 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 120 | 泰州市易峰检测有限公司(子) | 叶婧 | 女 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 121 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 赵健 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 122 | 江苏民生建设有限公司 | 曹阳 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 123 | 江苏科岩消防工程有限公司 | 丁鹏波 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 124 | 江苏润立嘉工程有限公司 | 蔡飞 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 125 | 江苏鹏腾建筑有限公司 | 何毅 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 126 | 江苏中昱建设工程有限公司 | 刘西月 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 127 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 杨思玮 | 男 | 工程施工·建筑电气施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 128 | 泰兴市工程集中建设项目管理有限公司 | 叶瀚 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 129 | 江苏民生建设有限公司 | 潘安琪 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 130 | 江苏久顺市政工程有限公司 | 周苏红 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 131 | 江苏民生建设有限公司 | 刘文成 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 132 | 泰兴市安泰水务集团有限公司 | 蒋玮 | 女 | 工程施工·给水排水施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 133 | 江苏桑木园林建设有限公司 | 朱津琳 | 女 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 134 | 江苏绿凯建设工程有限公司 | 尹贵 | 女 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 135 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 严金鑫 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 136 | 江苏兴润建筑装饰工程有限公司 | 孙莉 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 137 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 陈凯 | 男 | 工程施工·工程监理 | 工程师 | 正常申报 |
| 138 | 泰兴市交通产业(集团)有限公司 | 胡进 | 女 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 139 | 泰州市众信建苑项目管理有限公司 | 苏春林 | 女 | 工程施工·工程监理 | 工程师 | 正常申报 |
| 140 | 泰兴市中恒建筑装饰工程有限公司 | 陈君 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 141 | 江苏中泰同力工程技术(集团)有限公司 | 何玮 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 142 | 江苏宇熠建设工程有限公司 | 汪建虎 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 143 | 江苏润林市政建设有限公司 | 戴永军 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 144 | 泰兴市城东高新技术产业园区投资项目服务中心(人才科技服务中心) | 陈卫 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 145 | 泰兴市人民医院 | 周洋 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 146 | 江苏钟凯锐建设工程有限公司 | 叶荣华 | 男 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 147 | 江苏国润水利建设有限公司(企业) | 曾福祥 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 148 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 刘旭 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 149 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 丁书康 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 150 | 泰兴市一建起重设备工程有限公司 | 徐海峰 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 151 | 江苏民生建设有限公司 | 李丹丹 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 152 | 泰兴市民生建设投资集团有限公司 | 戴萌 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 153 | 泰州市奇星建设工程有限公司 | 王金宝 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 154 | 泰兴市一建起重设备工程有限公司 | 鞠涛 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 155 | 泰兴市元一建设工程质量检测中心有限公司 | 鞠玉峰 | 男 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 156 | 泰州捷星建设项目管理有限公司 | 印鑫金 | 男 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 正常申报 |
| 157 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 葛晓艳 | 女 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 正常申报 |
| 158 | 江苏傲勋建设有限公司 | 徐国鹏 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 159 | 江苏久顺市政工程有限公司 | 何荣兵 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 160 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 刘侃 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 161 | 泰州华盛园林绿化工程有限公司 | 李永湘 | 男 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 162 | 江苏永发建设工程有限公司 | 段乐 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 163 | 江苏慧都建设工程有限公司 | 邱云 | 女 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 164 | 泰兴市工程集中建设项目管理有限公司 | 鞠万里 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 165 | 江苏龙本建设有限公司 | 谢小玉 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 166 | 江苏合赢建设有限公司 | 张泽 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 167 | 泰兴市安泰水务集团有限公司 | 匡为民 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 168 | 江苏澜洛建设有限公司 | 刘荣伟 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 169 | 江苏民生建设有限公司 | 刘科举 | 男 | 工程施工·建筑电气施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 170 | 泰州市泰元园林建设有限公司 | 常海涛 | 男 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 171 | 泰兴市中灏建设工程有限公司 | 季金 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 172 | 江苏佳盟建设工程有限公司 | 王鹏 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 173 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 骆明皓 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 174 | 泰兴市益龙建筑工程有限公司 | 毛文偲 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 175 | 泰兴市益龙建筑工程有限公司 | 戴国峰 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 176 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 蒋挺进 | 男 | 工程施工·工程监理 | 工程师 | 正常申报 |
| 177 | 泰兴市益龙建筑工程有限公司 | 王进 | 女 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 178 | 江苏玮锦市政工程有限公司 | 戴飞 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 179 | 江苏中泰宜建设有限公司 | 雍伟 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 180 | 江苏锦城建设集团有限公司 | 张和 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 181 | 江苏晶鑫特种技术建筑安装有限公司 | 费维维 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 182 | 江苏吉寅建设工程有限公司 | 王火霞 | 女 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 183 | 泰兴中燃燃气发展有限公司 | 周钰林 | 男 | 工程施工·城市燃气施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 184 | 江苏优达工程检测有限公司 | 卢群 | 女 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 185 | 江苏睿济鼎洲科技工程有限公司 | 袁栋梁 | 男 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 正常申报 |
| 186 | 江苏腾创建设工程有限公司 | 蔡金 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 187 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 黄昕毓 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 188 | 泰兴市管道液化气有限公司 | 钱星 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 189 | 泰兴市管道液化气有限公司 | 丁玲 | 女 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 190 | 泰兴市管道液化气有限公司 | 田海 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 191 | 泰州市泰元园林建设有限公司 | 成薇 | 女 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 192 | 江苏中昱建设工程有限公司 | 杨阳 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 193 | 泰兴市同济工程检测咨询有限公司 | 秦伟 | 男 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 194 | 江苏兴恒建设有限公司 | 蒋泽 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 195 | 泰兴市润桦建筑工程有限公司 | 王全勇 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 196 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 徐清 | 男 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 197 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 徐志伟 | 男 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 198 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 陈世鹏 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 199 | 江苏鼎信检测技术有限公司 | 张祖忠 | 男 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 正常申报 |
| 200 | 江苏道源市政建设有限公司 | 李娟 | 女 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 201 | 泰州市中度工程质量检测有限公司 | 王凯 | 男 | 工程施工·工程监理 | 工程师 | 正常申报 |
| 202 | 江苏大隆鑫建设集团有限公司 | 李磊 | 男 | 工程施工·给水排水施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 203 | 泰兴市建设工程质量监督站 | 段莲娟 | 女 | 科技管理·工程质量安全监督 | 工程师 | 正常申报 |
| 204 | 江苏钰锐智能科技有限公司 | 徐业波 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 正常申报 |
| 205 | 泰兴市苏北驰迅机电安装工程有限公司 | 李小平 | 女 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 破格申报 |
| 206 | 江苏润生工程咨询有限公司 | 钱春琴 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 破格申报 |
| 207 | 江苏晶鑫特种技术建筑安装有限公司 | 徐晶 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 破格申报 |
| 208 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 周维民 | 男 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 | 破格申报 |
| 209 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 石斐然 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 考核认定 |
| 210 | 江苏国裕建设有限公司 | 殷鹏祯 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 考核认定 |
| 211 | 泰兴城市建设工程有限公司 | 陈品国 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 考核认定 |
| 212 | 泰兴市交通工程项目管理有限公司 | 张宇 | 男 | 工程施工·暖通与空调施工 | 工程师 | 考核认定 |
| 213 | 江苏有容项目管理有限公司 | 窦训辉 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 考核认定 |
| 214 | 泰兴一建装饰有限公司 | 张琼 | 男 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 | 考核认定 |
| 215 | 江苏金彩建设工程有限公司 | 周培华 | 男 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 考核认定 |
| 216 | 江苏百思特装饰安装工程有限公司 | 周煜 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 考核认定 |
| 217 | 泰州市新禾建设工程有限公司 | 常啸 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 考核认定 |
| 218 | 江苏步步高建设有限公司(泰兴) | 王晶 | 女 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 考核认定 |
| 219 | 江苏金彩建设工程有限公司 | 徐玲 | 女 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 考核认定 |
| 220 | 泰州晟睿工程项目管理有限公司 | 鞠云 | 男 | 科技管理·招标投标 | 工程师 | 考核认定 |
| 221 | 泰州安坤建设工程有限公司 | 徐卿 | 女 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 考核认定 |
| 222 | 泰兴市民生建设投资集团有限公司 | 殷皓宇 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 考核认定 |
| 223 | 泰州市易峰检测有限公司(子) | 刘辉斌 | 男 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 考核认定 |
| 224 | 江苏济兴城市服务有限公司 | 蔡晓伟 | 男 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 考核认定 |
| 225 | 泰州市众信建苑项目管理有限公司 | 巫菊香 | 女 | 工程施工·工程监理 | 工程师 | 考核认定 |
| 226 | 江苏民生建设有限公司 | 姜鹏 | 男 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 考核认定 |
