评前公示 |2024年泰州市交通运输工程中级专业技术资格评审评前公示
| 2024年泰州市交通运输工程中级专业技术资格评审评前公示名单 | |||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 申报专业 | 申报类型 |
| 1 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 张佳鑫 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 2 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 袁金晨 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 考核认定 |
| 3 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 张浩 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 4 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 邹扬 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 5 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 蔡士胜 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 6 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 孙正红 | 男 | 水运·港口与航道工程·施工 | 考核认定 |
| 7 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 袁志康 | 男 | 水运·港口与航道工程·施工 | 考核认定 |
| 8 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 许鑫 | 男 | 水运·港口与航道工程·施工 | 考核认定 |
| 9 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 罗成 | 男 | 水运·港口与航道工程·施工 | 考核认定 |
| 10 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 杨晓宇 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 考核认定 |
| 11 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 朱雪成 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 考核认定 |
| 12 | 江苏中泰建发集团有限公司 | 沈光明 | 男 | 水运·港口与航道工程·施工 | 考核认定 |
| 13 | 江苏中锟建设工程有限公司 | 王坤 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 14 | 江苏中锟建设工程有限公司 | 贾磊 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 15 | 泰州市交通产业集团有限公司 | 赵杰成 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·建设管理 | 正常申报 |
| 16 | 泰州市交通工程建设中心 | 俞钱伟 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·建设管理 | 正常申报 |
| 17 | 泰州市鑫运管理服务有限公司 | 朱朋 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·建设管理 | 正常申报 |
| 18 | 江苏发达交通工程有限公司 | 苏健 | 男 | 综合交通·交通安全工程·交通安全 | 正常申报 |
| 19 | 江苏远通建设项目管理有限公司 | 黄金城 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 考核认定 |
| 20 | 泰州市弘华路桥建设有限公司 | 陈华 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 21 | 江苏永达交通设施有限公司 | 胡海锋 | 男 | 综合交通·交通安全工程·交通安全 | 正常申报 |
| 22 | 江苏永达交通设施有限公司 | 周璐 | 女 | 综合交通·交通安全工程·交通安全 | 考核认定 |
| 23 | 江苏泰康安全环境科技有限公司(高新高港) | 马中海 | 男 | 水运·港口与航道工程·其他 | 考核认定 |
| 24 | 江苏辉通检测有限公司 | 黄勇 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 正常申报 |
| 25 | 江苏辉通检测有限公司 | 张璐璐 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·建设管理 | 正常申报 |
| 26 | 江苏辉通检测有限公司 | 游鑫 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 正常申报 |
| 27 | 泰州市华钜人力资源有限公司(新疆乌吉哈萨国际物流有限公司) | 申成 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·建设管理 | 正常申报 |
| 28 | 泰州市华钜人力资源有限公司(新疆乌吉哈萨国际物流有限公司) | 夏伟民 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·建设管理 | 正常申报 |
| 29 | 泰州市华钜人力资源有限公司(新疆乌吉哈萨国际物流有限公司) | 唐丽 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·建设管理 | 正常申报 |
| 30 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 相威 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 考核认定 |
| 31 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 陈峰 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 32 | 江苏天润检测有限公司 | 严伟陵 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 考核认定 |
| 33 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 钱露 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 34 | 江苏科拓建设有限公司 | 胡利霞 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 35 | 江苏科拓建设有限公司 | 陶芳 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 36 | 江苏科拓建设有限公司 | 柳琪 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 37 | 江苏科拓建设有限公司 | 周杰 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 38 | 江苏科拓建设有限公司 | 张鹏 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 39 | 江苏美华交通工程有限公司 | 黄昊 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 40 | 江苏美华交通工程有限公司(编外) | 李曼 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 考核认定 |
| 41 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 刘艳 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 42 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 高杰 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 43 | 江苏齐达路桥工程有限公司 | 王雲 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 44 | 江苏齐达路桥工程有限公司 | 钱骏 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 45 | 泰州市姜堰区交通运输综合行政执法大队 | 李爱武 | 男 | 水运·船舶运用工程·船舶检验 | 正常申报 |
| 46 | 泰州市姜堰区交通运输综合行政执法大队 | 吴浩 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·建设管理 | 正常申报 |
| 47 | 泰州市金东城市建设投资集团有限公司 | 严荣根 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·建设管理 | 考核认定 |
| 48 | 兴化市兴华公路养护工程有限公司(兴化企业) | 孙正成 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·维护、养护 | 正常申报 |
| 49 | 兴化市兴华公路养护工程有限公司(兴化企业) | 冯寅 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·维护、养护 | 正常申报 |
| 50 | 兴化市兴华公路养护工程有限公司(兴化企业) | 王建军 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·维护、养护 | 正常申报 |
| 51 | 兴化市兴华公路养护工程有限公司(兴化企业) | 刘嵘 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·维护、养护 | 正常申报 |
| 52 | 兴化市瑞兴劳务服务有限公司 | 王韬 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·建设管理 | 考核认定 |
| 53 | 兴化市经济发展有限公司 | 夏奇 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·建设管理 | 考核认定 |
| 54 | 兴化金桥检测有限公司 | 张林华 | 男 | 水运·港口与航道工程·试验、检测 | 考核认定 |
| 55 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 杨正銮 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 56 | 江苏日成交通工程有限公司 | 茅晓辉 | 男 | 综合交通·交通安全工程·交通安全 | 正常申报 |
| 57 | 泰州市路德工程监理咨询有限公司 | 杨旭 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 正常申报 |
| 58 | 泰州市路德工程监理咨询有限公司 | 刘超 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·建设管理 | 正常申报 |
| 59 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 严海浪 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 60 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 钱军 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 61 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 何云 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 62 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 束雷 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 正常申报 |
| 63 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 周钊 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 正常申报 |
| 64 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 顾南祥 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 正常申报 |
| 65 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 陈峻 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 正常申报 |
| 66 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 姚龙 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 正常申报 |
| 67 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 肖琴 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 正常申报 |
| 68 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 陈鑫 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 正常申报 |
| 69 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 顾思敏 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 正常申报 |
| 70 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 王慧新 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·勘察、设计 | 正常申报 |
| 71 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 高关明 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 正常申报 |
| 72 | 江苏誉达工程项目管理有限公司(企业) | 卢建楠 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·监理 | 正常申报 |
| 73 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 蒋涛 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 考核认定 |
| 74 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 陈志鑫 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 75 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 丁家祥 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 考核认定 |
| 76 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 陆霞贤 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 考核认定 |
| 77 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 吴乾坤 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 78 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 季垲其 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 79 | 靖江市交通工程有限公司 | 郑旭东 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 80 | 靖江市交通工程有限公司 | 刘飞 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 考核认定 |
| 81 | 靖江市润华公路工程有限公司 | 闻钰 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 考核认定 |
| 82 | 靖江市润华公路工程有限公司 | 吴焱 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 考核认定 |
| 83 | 靖江市润华公路工程有限公司 | 范胜 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 考核认定 |
| 84 | 靖江市润华公路工程有限公司 | 蔡俊 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 85 | 靖江市润华公路工程有限公司 | 陆靖佳 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 考核认定 |
| 86 | 靖江市诚北机动车检测有限公司 | 吴炜 | 男 | 公路·道路运输工程·汽车维修与检测 | 正常申报 |
| 87 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 潘德 | 男 | 综合交通·交通安全工程·交通安全 | 正常申报 |
| 88 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 窦建成 | 男 | 综合交通·交通安全工程·交通安全 | 正常申报 |
| 89 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 曹亚军 | 男 | 综合交通·交通安全工程·交通安全 | 正常申报 |
| 90 | 江苏民生建设有限公司 | 陆晖 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 91 | 江苏道源市政建设有限公司 | 肖蕾 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 92 | 江苏道源市政建设有限公司 | 李翠华 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 93 | 江苏鼎信检测认证有限公司 | 张松 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·试验、检测 | 正常申报 |
| 94 | 泰兴市西城机动车检测有限公司 | 夏爱军 | 男 | 公路·道路运输工程·汽车维修与检测 | 考核认定 |
| 95 | 泰兴市金华公路养护工程有限公司(企业) | 顾瑾 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·维护、养护 | 正常申报 |
| 96 | 泰兴市金华公路养护工程有限公司(企业) | 毛雨 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 97 | 泰兴市金华公路养护工程有限公司(企业) | 杨爱娟 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·维护、养护 | 正常申报 |
| 98 | 泰兴市金华公路养护工程有限公司(企业) | 许梅芳 | 女 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 99 | 泰兴市金华公路养护工程有限公司(企业) | 叶佳乐 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 100 | 泰兴市金华公路养护工程有限公司(企业) | 任亚兵 | 男 | 公路·道路与桥隧工程·施工 | 正常申报 |
| 101 | 泰兴市黄桥机动车检测有限公司城南分公司 | 吴一梅 | 女 | 公路·道路运输工程·汽车维修与检测 | 考核认定 |
