2025年度生态环境工程中级专业技术资格评审和考核认定结果的公示
| 泰州市生态环境工程中级专业技术资格评审(考核认定)通过人员名单 | |||||||
| 序号 | 行政区划 | 工作单位 | 姓名 | 申报系列 | 申报专业 | 申报职称 | 申报类型 |
| 1 | 靖江市 | 江苏卓盛检测技术服务有限公司 | 周景 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 2 | 靖江市 | 江苏江山制药有限公司 | 陈瑜 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 3 | 靖江市 | 江苏博尔环境监测有限公司 | 陈啸龙 | 生态环境工程 | 环境管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 4 | 靖江市 | 靖江市机关企事业单位劳务派遣管理服务中心 | 袁佳帅 | 生态环境工程 | 环境管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 5 | 靖江市 | 靖江市机关企事业单位劳务派遣管理服务中心 | 顾钰燚 | 生态环境工程 | 环境管理 | 工程师 | 正常申报 |
| 6 | 靖江市 | 靖江市新港污水处理有限公司 | 何钰 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 7 | 靖江市 | 靖江市新港污水处理有限公司 | 陆家才 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 8 | 靖江市 | 江苏润福环境检测有限公司 | 王红梅 | 生态环境工程 | 环境监测 | 工程师 | 正常申报 |
| 9 | 靖江市 | 靖江市华汇水环境科技有限公司 | 田苗 | 生态环境工程 | 环境监测 | 工程师 | 正常申报 |
| 10 | 靖江市 | 江苏泽宇环境工程有限公司 | 徐湧 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 考核认定 |
| 11 | 泰兴市 | 顶峰油脂化工(泰兴)有限公司 | 刘宇飞 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 12 | 泰兴市 | 江苏金茂成兴环保科技有限公司 | 夏莲 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 13 | 泰兴市 | 泰兴市三峰环保能源有限公司 | 严浩 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 14 | 泰兴市 | 先尼科化工(泰兴)有限公司 | 史凯丽 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 15 | 泰兴市 | 江苏开拓者环保材料有限公司 | 张磊 | 生态环境工程 | 环境管理 | 工程师 | 破格申报 |
| 16 | 泰兴市 | 江苏开拓者环保材料有限公司 | 陈佰峰 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 考核认定 |
| 17 | 泰兴市 | 江苏开拓者环保材料有限公司 | 宋春勇 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 考核认定 |
| 18 | 泰兴市 | 江苏杭富环保科技有限公司 | 刘俊 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 考核认定 |
| 19 | 兴化市 | 双乐颜料股份有限公司 | 李国魁 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 考核认定 |
| 20 | 海陵区 | 江苏康德龙环保有限公司 | 孙益平 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 考核认定 |
| 21 | 海陵区 | 江苏康斯派尔再生资源有限公司 | 赵争彪 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 22 | 海陵区 | 江苏康斯派尔再生资源有限公司 | 马环 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 23 | 海陵区 | 泰州青城环境科技有限公司 | 张颖 | 生态环境工程 | 环境监测 | 工程师 | 正常申报 |
| 24 | 海陵区 | 江苏艾斯蔻环境工程科技有限公司 | 曹润 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 25 | 高港区 | 泰州瑞环环境科技有限公司 | 张紫薇 | 生态环境工程 | 环境监测 | 工程师 | 正常申报 |
| 26 | 高港区 | 泰科检测科技江苏有限公司(高新高港) | 吉静如 | 生态环境工程 | 环境监测 | 工程师 | 正常申报 |
| 27 | 高港区 | 江苏彦维环保科技有限公司 | 李文娟 | 生态环境工程 | 环境监测 | 工程师 | 正常申报 |
| 28 | 高港区 | 国能龙源环保泰州有限公司 | 潘梁 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 29 | 高港区 | 泰科检测科技江苏有限公司(高新高港) | 王康乐 | 生态环境工程 | 环境监测 | 工程师 | 正常申报 |
| 30 | 高港区 | 国能龙源环保泰州有限公司 | 张钰阳 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 31 | 高港区 | 泰州新测检测科技有限公司 | 李巧林 | 生态环境工程 | 环境监测 | 工程师 | 正常申报 |
| 32 | 高港区 | 江苏港城污水处理有限公司 | 陈威 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 33 | 高港区 | 亚同环保水处理泰州有限公司(高新高港) | 宋丽 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 正常申报 |
| 34 | 高港区 | 泰科检测科技江苏有限公司(高新高港) | 康丽 | 生态环境工程 | 环境监测 | 工程师 | 破格申报 |
| 35 | 高港区 | 江苏康泰环保股份有限公司 | 王霞 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 考核认定 |
| 36 | 高港区 | 泰州市中浦再生资源利用有限公司 | 卫俊 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 考核认定 |
| 37 | 高港区 | 泰州市中浦再生资源利用有限公司 | 余飞 | 生态环境工程 | 环境工程 | 工程师 | 考核认定 |
| 38 | 高港区 | 泰科检测科技江苏有限公司(高新高港) | 沈玲 | 生态环境工程 | 环境科研 | 工程师 | 考核认定 |
| 39 | 姜堰区 | 泰州市姜堰生态环境监测站 | 孙彩萍 | 生态环境工程 | 环境监测 | 工程师 | 正常申报 |
| 40 | 姜堰区 | 双登集团股份有限公司 | 黄学工 | 生态环境工程 | 环境管理 | 工程师 | 考核认定 |
