2025年海门区综合工程中级专业技术资格评委会评审结果的公示
| 2025年度南通市海门区综合工程中级专业技术资格 评委会评审通过名单 | ||||||
| 序号 | 行政区划 | 工作单位 | 姓名 | 申报系列 | 申报专业 | 申报职称 | 
| 1 | 海门区 | 江苏通光信息有限公司 | 季静 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 2 | 海门区 | 江苏通光海洋光电科技有限公司 | 谢培华 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 3 | 海门区 | 江苏通光强能输电线科技有限公司 | 刘双阳 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 4 | 海门区 | 江苏通光光缆有限公司 | 朱天宇 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 5 | 海门区 | 江苏通光强能输电线科技有限公司 | 黄鸣喆 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 6 | 海门区 | 江苏通光信息有限公司 | 崔烽 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 7 | 海门区 | 江苏通光信息有限公司 | 石佳倩 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 8 | 海门区 | 江苏通光信息有限公司 | 江佳鹏 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 9 | 海门区 | 江苏通光强能输电线科技有限公司 | 肖龚昆 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 10 | 海门区 | 江苏通光强能输电线科技有限公司 | 梁晓健 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 11 | 海门区 | 江苏通光信息有限公司 | 蔡炜 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 12 | 海门区 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 姜加一 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 工程师 | 
| 13 | 海门区 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 戴冬宇 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 工程师 | 
| 14 | 海门区 | 南通市赛城建筑有限公司 | 瞿春春 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 15 | 海门区 | 南通市海门区三厂工业园区水利服务站 | 方金卫 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 
| 16 | 海门区 | 南通康建科技产业园运营管理有限公司 | 朱陆锃 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 
| 17 | 海门区 | 江苏业森水利水电工程有限公司 | 陆超凡 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 
| 18 | 海门区 | 南通科正工程质量检测有限公司 | 顾烨 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 
| 19 | 海门区 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 王赛博 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 20 | 海门区 | 南通海门建工控股集团建筑有限公司 | 管浩凯 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 21 | 海门区 | 江苏通光强能输电线科技有限公司 | 钱斌 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 22 | 海门区 | 江苏通光光缆有限公司 | 杨深 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 23 | 海门区 | 江苏通光信息有限公司 | 张栋华 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 24 | 海门区 | 江苏通光光缆有限公司 | 孙波 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 25 | 海门区 | 江苏通光光缆有限公司 | 王晗 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 26 | 海门区 | 中天钢铁集团(南通)有限公司 | 管竹苑 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 
| 27 | 海门区 | 南通远鹏建筑安装工程有限公司 | 陈嘉豪 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 
| 28 | 海门区 | 上海建工(江苏)钢结构有限公司 | 沈点点 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 
| 29 | 海门区 | 南通海门建工控股集团建筑有限公司 | 王豪杰 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 30 | 海门区 | 江苏通光光缆有限公司 | 王倩雯 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 31 | 海门区 | 江苏通光光缆有限公司 | 陆锦丽 | 数字经济(电子信息)工程 | 信息与通信 | 工程师 | 
| 32 | 海门区 | 南通市海门区包场镇综合服务中心 | 王丹丹 | 机械工程 | 设备管理·安全管理 | 工程师 | 
| 33 | 海门区 | 南通市海门区公共资源交易中心 | 秦卫如 | 建设工程 | 科技管理·招标投标 | 工程师 | 
| 34 | 海门区 | 南通市海门区建设工程施工图审图中心 | 杨娟娟 | 建设工程 | 科技管理·施工图审查 | 工程师 | 
| 35 | 海门区 | 南通市净海暖通设备有限公司 | 江永辉 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 
| 36 | 海门区 | 中石洲际设计集团有限公司 | 丁春运 | 建设工程 | 工程设计·给水排水设计 | 工程师 | 
| 37 | 海门区 | 南通市融信信息科技有限公司 | 孙林林 | 建设工程 | 工程设计·工程测量 | 工程师 | 
| 38 | 海门区 | 南通市融信信息科技有限公司 | 汤辰 | 建设工程 | 工程设计·工程测量 | 工程师 | 
| 39 | 海门区 | 南通市海恒园林工程有限公司 | 俞凯文 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 
| 40 | 海门区 | 江苏中匀安装集团有限公司 | 冒冬 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 
| 41 | 海门区 | 江苏中匀安装集团有限公司 | 顾建兵 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 工程师 | 
| 42 | 海门区 | 江苏中匀安装集团有限公司 | 唐新勇 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 工程师 | 
| 43 | 海门区 | 南通诚峰建设工程质量检测有限公司 | 陈秋雨 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 
| 44 | 海门区 | 南通市海门自来水有限公司 | 施海宾 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 
| 45 | 海门区 | 南通市海恒园林工程有限公司 | 施冬冬 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 
| 46 | 海门区 | 江苏南通三建建筑产业集团有限公司 | 黄佳陆 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 47 | 海门区 | 南通市海门自来水有限公司 | 陈燕华 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 
| 48 | 海门区 | 南通昊晟建设工程质量检测有限公司 | 施棋千 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 
| 49 | 海门区 | 江苏南通三建建筑产业集团有限公司 | 吴江焘 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 
| 50 | 海门区 | 江苏南通郡翊泰建筑装饰工程有限公司 | 涂世顺 | 建设工程 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 | 
| 51 | 海门区 | 江苏南通郡翊泰建筑装饰工程有限公司 | 李亮 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 
| 52 | 海门区 | 南通市海泰建设工程质量检测有限公司 | 聂雯娇 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 
| 53 | 海门区 | 南通市海门区建设工程施工图审图中心 | 茅盈 | 建设工程 | 科技管理·施工图审查 | 工程师 | 
| 54 | 海门区 | 江苏水工建设集团有限公司 | 徐俊 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 
| 55 | 海门区 | 江苏水工建设集团有限公司 | 杨训德 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 
| 56 | 海门区 | 江苏水工建设集团有限公司 | 曹蓉 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 
| 57 | 海门区 | 江苏水工建设集团有限公司 | 陆辉 | 机械工程 | 机械制造·焊接工程 | 工程师 | 
| 58 | 海门区 | 江苏飞翼建设工程有限公司 | 杨卫峰 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 59 | 海门区 | 南通市海门鸿祥建筑材料有限公司 | 陈亮 | 建设工程 | 科技管理·建筑材料 | 工程师 | 
| 60 | 海门区 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 薛松 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 
| 61 | 海门区 | 南通海门建工控股集团建筑有限公司 | 陈天立 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 62 | 海门区 | 南通鑫源钢结构有限公司 | 黄婷婷 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 63 | 海门区 | 江苏中建建设项目管理咨询有限公司南通分公司 | 毛一城 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 
| 64 | 海门区 | 上海建工(江苏)钢结构有限公司 | 唐露 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 
| 65 | 海门区 | 江苏南通中弘建设工程有限公司 | 杨琪 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 66 | 海门区 | 南通市永信工程管理有限公司 | 李家仁 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 
| 67 | 海门区 | 江苏南通郡翊泰建筑装饰工程有限公司 | 沈辉 | 建设工程 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 | 
| 68 | 海门区 | 南通昊晟建设工程质量检测有限公司 | 张庆华 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 工程师 | 
| 69 | 海门区 | 苏通建设集团有限公司 | 杨韩信 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 70 | 海门区 | 南通海川水务有限公司 | 黄金金 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 工程师 | 
| 71 | 海门区 | 南通鼎仑建设工程有限公司 | 黄海 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 
| 72 | 海门区 | 南通华禾诚项目管理有限公司 | 黄奕文 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 
| 73 | 海门区 | 南通江海港建设工程有限公司 | 吴松松 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 
| 74 | 海门区 | 江苏瑞徕电梯设备科技有限公司 | 刘青 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 | 
| 75 | 海门区 | 上海建工(江苏)钢结构有限公司 | 张琰 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 76 | 海门区 | 江苏恩瑞特建筑装饰工程有限公司 | 米家明 | 建设工程 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 | 
| 77 | 海门区 | 江苏菱特建设工程有限公司 | 顾维冬 | 建设工程 | 工程施工·暖通与空调施工 | 工程师 | 
| 78 | 海门区 | 南通市海门市政有限公司 | 黄成 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 
| 79 | 海门区 | 南通市海门市政有限公司 | 张挺 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 
| 80 | 海门区 | 青龙船务工程(南通)有限公司 | 倪俊楠 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 81 | 海门区 | 南通永诚惠海建设工程有限公司 | 黄建军 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 | 
| 82 | 海门区 | 江苏密特科智能装备制造有限公司 | 易家胜 | 机械工程 | 机械制造·生产工艺 | 工程师 | 
| 83 | 海门区 | 南通市铁驰轨道交通设备有限公司 | 陈丽华 | 机械工程 | 技术管理·营销与招投标技术支持 | 工程师 | 
| 84 | 海门区 | 南通市铁驰轨道交通设备有限公司 | 李楠 | 机械工程 | 技术管理·产品质量管理 | 工程师 | 
| 85 | 海门区 | 南通市铁驰轨道交通设备有限公司 | 黄凯杰 | 机械工程 | 机械制造·生产工艺 | 工程师 | 
| 86 | 海门区 | 南通市铁驰轨道交通设备有限公司 | 陈茜 | 机械工程 | 技术管理·营销与招投标技术支持 | 工程师 | 
| 87 | 海门区 | 南通市元乾建设工程有限公司 | 朱均 | 建设工程 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 | 
| 88 | 海门区 | 江苏恺拓机电安装工程有限公司 | 戴迎春 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 | 
| 89 | 海门区 | 南通市海门三联建筑安装工程有限责任公司 | 王鹏 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 90 | 海门区 | 江苏恒志达建设工程有限公司 | 施振华 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 91 | 海门区 | 江苏恒志达建设工程有限公司 | 薛晓楠 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 92 | 海门区 | 南通市海门区余东镇综合服务中心 | 张海健 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 
| 93 | 海门区 | 南通江涌投资开发有限公司 | 史嘉炜 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 
| 94 | 海门区 | 江苏盛康福源节能环保科技有限公司 | 张艺泽 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 95 | 海门区 | 龙信建设集团有限公司 | 汪强 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 96 | 海门区 | 龙信建设集团有限公司 | 蔡玉旋 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 97 | 海门区 | 龙信建设集团有限公司 | 孙海波 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 
| 98 | 海门区 | 龙信建设集团有限公司 | 王尊 | 建设工程 | 科技管理·技术开发 | 工程师 | 
| 99 | 海门区 | 龙信建设集团有限公司 | 李云杰 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 100 | 海门区 | 龙信建设集团有限公司 | 贺恒 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 101 | 海门区 | 龙信建设集团有限公司 | 杨林宇 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 
| 102 | 海门区 | 龙信建设集团有限公司 | 季亮 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 103 | 海门区 | 上海建工(江苏)钢结构有限公司 | 张健 | 机械工程 | 设备管理·安全管理 | 工程师 | 
| 104 | 海门区 | 南通市海门海赋建设开发有限公司 | 龚佳欢 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 | 
| 105 | 海门区 | 燕达(海门)重型装备制造有限公司 | 刘小伟 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 | 
| 106 | 海门区 | 江苏水通建设工程有限公司 | 杨春燕 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 | 
| 107 | 海门区 | 江苏水通建设工程有限公司 | 徐美丽 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 
| 108 | 海门区 | 江苏水通建设工程有限公司 | 黄震宇 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 
| 109 | 海门区 | 南通苏轩建设工程有限公司 | 张庆 | 建设工程 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 | 
| 110 | 海门区 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 冯誉合 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 
| 111 | 海门区 | 江苏中南园林工程有限公司 | 葛新阳 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 
| 112 | 海门区 | 江苏中南园林工程有限公司 | 王凯月 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 
| 113 | 海门区 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 潘玲娟 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 
| 114 | 海门区 | 江苏顺兆建设工程有限公司 | 刘俊兄 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 | 
| 115 | 海门区 | 南通市中南建工设备安装有限公司 | 王贺敏 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 | 
 
                