2025年扬州市自然资源工程(林业工程)初、中级专业技术资格评前公示
| 扬州市自然资源工程(林业工程)初中级职称评前公示名单(81人) | |||||||
| 序号 | 申报职称 等级 | 申报专业 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 
| 1 | 助理级 | 土地 | 扬州市不动产登记中心 | 高洁 | 女 | 2000.11 | 大学本科 | 
| 2 | 土地 | 扬州市不动产登记中心 | 李好 | 女 | 1995.06 | 大学本科 | |
| 3 | 土地 | 扬州市不动产登记中心 | 唐小军 | 男 | 1982.10 | 大学本科 | |
| 4 | 土地 | 扬州市不动产登记中心 | 卢梦 | 女 | 1994.09 | 大学本科 | |
| 5 | 土地 | 扬州市不动产登记中心 | 严敏 | 女 | 1999.01 | 大学本科 | |
| 6 | 测绘地理信息 | 江苏瀚蓝信息科技有限公司 | 汤倩 | 女 | 1989.03 | 大学专科 | |
| 7 | 中级 | 土地 | 扬州市不动产登记中心 | 王嘉彬 | 男 | 1987.03 | 大学本科 | 
| 8 | 土地 | 高邮市土地开发储备中心 | 顾志伟 | 男 | 1992.08 | 大学本科 | |
| 9 | 土地 | 高邮市土地开发储备中心 | 史立东 | 男 | 1969.01 | 大学专科 | |
| 10 | 土地 | 高邮市不动产登记中心 | 茆政 | 男 | 1990.03 | 大学本科 | |
| 11 | 土地 | 高邮市华夏土地工程咨询服务有限公司 | 张铖 | 男 | 1985.08 | 大学专科 | |
| 12 | 土地 | 高邮市规划设计院有限公司 | 赵宸 | 男 | 1993.08 | 大学本科 | |
| 13 | 土地 | 仪征市不动产登记中心 | 吴春雪 | 女 | 1985.05 | 大学本科 | |
| 14 | 土地 | 仪征市不动产登记中心 | 尹棣棣 | 男 | 1978.12 | 大学本科 | |
| 15 | 土地 | 扬州市江都区土地储备中心 | 马杰 | 男 | 1979.11 | 大学本科 | |
| 16 | 土地 | 扬州市江都区土地储备中心 | 陈志洲 | 男 | 1975.10 | 大学本科 | |
| 17 | 土地 | 扬州市不动产登记中心江都分中心 | 许华芳 | 女 | 1975.08 | 大学本科 | |
| 18 | 土地 | 江苏茂源勘测规划设计有限公司 | 邓梦露 | 女 | 1994.01 | 大学本科 | |
| 19 | 土地 | 江苏信博空间地理信息科技有限公司 | 高艳艳 | 女 | 1981.10 | 大学本科 | |
| 20 | 土地 | 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 沈翔 | 男 | 1979.02 | 大学本科 | |
| 21 | 土地 | 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 李乐 | 女 | 1989.07 | 大学本科 | |
| 22 | 土地 | 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 崔世锋 | 男 | 1987.07 | 大学本科 | |
| 23 | 土地 | 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 姚远杭 | 男 | 1987.01 | 大学本科 | |
| 24 | 土地 | 扬州市自然资源和规划技术保障中心邗江分中心 | 余晨 | 男 | 1981.05 | 大学本科 | |
| 25 | 土地 | 扬州市邗江测量服务所 | 张倩怡 | 女 | 1994.01 | 大学本科 | |
| 26 | 土地 | 扬州市自然资源和规划技术保障中心邗江分中心 | 杨凯 | 男 | 1988.01 | 大学本科 | |
| 27 | 土地 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 薛倩雯 | 女 | 1994.05 | 硕士研究生 | |
| 28 | 土地 | 爬山虎科技股份有限公司 | 窦园园 | 女 | 1989.12 | 大学本科 | |
| 29 | 土地 | 扬州一元土地房地产评估咨询有限公司 | 金伟 | 男 | 1981.1 | 大学本科 | |
| 30 | 土地 | 扬州一元土地房地产评估咨询有限公司 | 赵永清 | 男 | 1991.10 | 大学专科 | |
| 31 | 国土空间规划 | 高邮市自然资源和规划局 | 许有 | 男 | 1993.05 | 大学本科 | |
| 32 | 国土空间规划 | 高邮市自然资源和规划技术保障中心 | 高颖 | 女 | 1995.03 | 大学本科 | |
| 33 | 国土空间规划 | 高邮市自然资源和规划技术保障中心 | 卢锦超 | 男 | 1995.11 | 大学本科 | |
| 34 | 国土空间规划 | 扬州市区国土空间规划管理中心江都分中心 | 丁玲 | 女 | 1992.03 | 大学本科 | |
| 35 | 国土空间规划 | 江苏茂源勘测规划设计有限公司 | 张贺 | 男 | 1996.08 | 大学本科 | |
| 36 | 国土空间规划 | 江苏茂源勘测规划设计有限公司 | 周波 | 男 | 1996.01 | 大学本科 | |
| 37 | 国土空间规划 | 江苏茂源勘测规划设计有限公司 | 王海灵 | 女 | 1995.09 | 大学专科 | |
| 38 | 国土空间规划 | 仪征经济开发区大数据产业服务中心 | 熊彬 | 男 | 1991.08 | 大学本科 | |
| 39 | 国土空间规划 | 仪征经济开发区汽车产业服务中心 | 丁凡 | 女 | 1984.11 | 大学本科 | |
| 40 | 国土空间规划 | 江苏信博空间地理信息科技有限公司 | 朱丽 | 女 | 1994.09 | 大学本科 | |
| 41 | 国土空间规划 | 江苏信博空间地理信息科技有限公司 | 王位 | 男 | 1995.01 | 大学本科 | |
| 42 | 国土空间规划 | 江苏城乡空间规划设计研究院有限责任公司 | 徐媛 | 女 | 1996.11 | 大学本科 | |
| 43 | 国土空间规划 | 江苏城乡空间规划设计研究院有限责任公司 | 张馨尹 | 女 | 1996.04 | 大学本科 | |
| 44 | 国土空间规划 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 张福龙 | 男 | 1993.08 | 大学本科 | |
| 45 | 测绘地理信息 | 高邮市测绘院有限公司 | 周旭 | 男 | 1994.09 | 大学本科 | |
| 46 | 测绘地理信息 | 高邮市测绘院有限公司 | 赵致远 | 男 | 1994.01 | 大学专科 | |
| 47 | 测绘地理信息 | 扬州千米科技有限公司 | 赵旭 | 男 | 1997.1 | 大学专科 | |
| 48 | 测绘地理信息 | 扬州千米科技有限公司 | 杨晔 | 女 | 1994.06 | 大学本科 | |
| 49 | 测绘地理信息 | 扬州千米科技有限公司 | 郭聪颖 | 女 | 1994.12 | 大学专科 | |
| 50 | 测绘地理信息 | 扬州千米科技有限公司 | 曹婷 | 女 | 1996.04 | 大学专科 | |
| 51 | 测绘地理信息 | 扬州千米科技有限公司 | 吴海妍 | 女 | 1996.01 | 大学专科 | |
| 52 | 测绘地理信息 | 扬州市邗江测量服务所 | 张明 | 男 | 1987.08 | 大学本科 | |
| 53 | 测绘地理信息 | 扬州市邗江勘测规划技术中心 | 俞霞 | 女 | 1983.01 | 大学本科 | |
| 54 | 测绘地理信息 | 江苏世联仁合房地产土地资产评估有限公司 | 王浩 | 男 | 1995.06 | 大学本科 | |
| 55 | 测绘地理信息 | 江苏创时空信息技术有限公司 | 葛明玉 | 女 | 1996.01 | 大学本科 | |
| 56 | 测绘地理信息 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 闫涛 | 男 | 1996.03 | 大学本科 | |
| 57 | 测绘地理信息 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 孙越 | 男 | 1992.09 | 大学本科 | |
| 58 | 测绘地理信息 | 扬州尚维测绘科技有限公司 | 陈巍 | 男 | 1996.06 | 大学本科 | |
| 59 | 测绘地理信息 | 扬州京华测绘有限公司 | 秦俊 | 男 | 1990.06 | 大学本科 | |
| 60 | 测绘地理信息 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 丁蕾 | 女 | 1997.08 | 硕士研究生 | |
| 61 | 测绘地理信息 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 孟元刚 | 男 | 1988.01 | 大学专科 | |
| 62 | 测绘地理信息 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 陶华帅 | 男 | 1991.09 | 大学本科 | |
| 63 | 测绘地理信息 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 钱相宁 | 男 | 1985.02 | 大学本科 | |
| 64 | 测绘地理信息 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 颜飞 | 男 | 1985.08 | 大学专科 | |
| 65 | 测绘地理信息 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 汤志阳 | 男 | 1991.08 | 大学本科 | |
| 66 | 测绘地理信息 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 钱伟云 | 男 | 1988.12 | 大学本科 | |
| 67 | 测绘地理信息 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 梅宽 | 男 | 1996.07 | 大学本科 | |
| 68 | 测绘地理信息 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 张明智 | 男 | 1994.10 | 大学本科 | |
| 69 | 测绘地理信息 | 江苏易图地理信息科技有限公司 | 王珉 | 女 | 1990.08 | 大学本科 | |
| 70 | 测绘地理信息 | 扬州四维规划设计有限公司 | 杨金龙 | 男 | 1973.09 | 大学专科 | |
| 71 | 测绘地理信息 | 扬州市江都区规划建筑设计院有限公司 | 朱元杰 | 男 | 1991.02 | 大学本科 | |
| 72 | 测绘地理信息 | 江苏瀚蓝信息科技有限公司 | 周扬 | 男 | 1994.07 | 大学专科 | |
| 73 | 测绘地理信息 | 江苏瀚蓝信息科技有限公司 | 祝井龙 | 男 | 1996.01 | 大学专科 | |
| 74 | 测绘地理信息 | 江苏瀚蓝信息科技有限公司 | 冯铎 | 男 | 1994.08 | 大学专科 | |
| 75 | 测绘地理信息 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 高彤 | 男 | 1988.11 | 大学本科 | |
| 76 | 测绘地理信息 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 仇青青 | 女 | 1990.02 | 大学本科 | |
| 77 | 测绘地理信息 | 江苏远大地信科技有限公司 | 樊志远 | 男 | 1990.01 | 大学专科 | |
| 78 | 林业 | 扬州市林业管理站江都分站 | 王威 | 男 | 1992.03 | 大学本科 | |
| 79 | 林业 | 江苏信博空间地理信息科技有限公司 | 许兆媛 | 女 | 1990.03 | 大学本科 | |
| 80 | 林业 | 扬州市林业管理站邗江分站 | 成吉 | 女 | 1994.12 | 大学本科 | |
| 81 | 林业 | 江苏红壹建设工程有限公司 | 蒋黎明 | 男 | 1992.07 | 大学本科 | |
 
                