关于2025年江苏省纺织工程高级专业技术资格中报人员评审前公示
| 序号 | 行政区划 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 申报职称 |
| 1 | 南京市本级 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 朱小芳 | 女 | 正高级工程师 |
| 2 | 南京市本级 | 江苏舜泰科技有限公司 | 胡长峰 | 男 | 高级工程师 |
| 3 | 锡山区 | 无锡丰仪检验认证有限公司 | 高婧 | 女 | 高级工程师 |
| 4 | 锡山区 | 江苏哈芙琳服装有限公司 | 徐海斌 | 男 | 高级工程师 |
| 5 | 锡山区 | 江苏百宏复合材料科技股份有限公司 | 尹志权 | 男 | 高级工程师 |
| 6 | 梁溪区 | 江苏格罗瑞节能科技有限公司 | 董淑棠 | 男 | 高级工程师 |
| 7 | 江阴市 | 必维申优质量技术服务江苏有限公司 | 王汇锋 | 男 | 正高级工程师 |
| 8 | 江阴市 | 无锡市汇流化纤科技有限公司 | 李江平 | 男 | 高级工程师 |
| 9 | 江阴市 | 无锡市汇流化纤科技有限公司 | 刘正伟 | 男 | 高级工程师 |
| 10 | 江阴市 | 江苏澄信检验检测认证股份有限公司 | 沈维 | 男 | 高级工程师 |
| 11 | 江阴市 | 江苏阳光时尚家居有限公司 | 杨海军 | 男 | 正高级工程师 |
| 12 | 江阴市 | 江苏阳光集团有限公司 | 陆春立 | 男 | 高级工程师 |
| 13 | 江阴市 | 江苏阳光集团有限公司 | 陶雅芸 | 女 | 正高级工程师 |
| 14 | 江阴市 | 海澜之家集团股份有限公司 | 卞芹 | 女 | 高级工程师 |
| 15 | 新沂市 | 新凤鸣江苏新拓新材有限公司 | 牛常秋 | 男 | 高级工程师 |
| 16 | 新沂市 | 明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司 | 宋兵 | 男 | 高级工程师 |
| 17 | 常州市本级 | 常州市赛嘉机械有限公司 | 董胜利 | 男 | 高级工程师 |
| 18 | 常州市本级 | 常州春树服饰科技有限公司 | 俞春兰 | 女 | 高级工程师 |
| 19 | 常州市本级 | 黑牡丹纺织有限公司 | 朱蓉萍 | 女 | 正高级工程师 |
| 20 | 天宁区 | 常州旭荣针织印染有限公司 | 马方方 | 男 | 正高级工程师 |
| 21 | 天宁区 | 常州旭荣针织印染有限公司 | 刘慧清 | 女 | 正高级工程师 |
| 22 | 天宁区 | 江苏益丰新材料科技有限公司 | 庄建国 | 男 | 高级工程师 |
| 23 | 常州经济开发区 | 常州市同和纺织机械制造有限公司 | 徐兆山 | 男 | 正高级工程师 |
| 24 | 新北区 | 常州宏大智慧科技有限公司 | 葛朝玉 | 男 | 高级工程师 |
| 25 | 新北区 | 常州宏大智慧科技有限公司 | 朱剑东 | 男 | 高级工程师 |
| 26 | 新北区 | 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 | 何梦瑶 | 女 | 高级工程师 |
| 27 | 新北区 | 常州市第八纺织机械有限公司 | 乔志红 | 男 | 高级工程师 |
| 28 | 武进区 | 常州丁丁纺织科技有限公司 | 胡志良 | 男 | 高级工程师 |
| 29 | 苏州市本级 | 苏州市纤维检验院 | 孙峰 | 男 | 正高级工程师 |
| 30 | 苏州市本级 | 苏州市纤维检验院 | 郭建峰 | 男 | 正高级工程师 |
| 31 | 苏州市本级 | 苏州市纤维检验院 | 李敏 | 女 | 高级工程师 |
| 32 | 苏州市本级 | 苏州市纤维检验院 | 赵腾 | 男 | 高级工程师 |
| 33 | 苏州市本级 | 苏州市纤维检验院有限公司 | 张蓉 | 女 | 正高级工程师 |
| 34 | 苏州市本级 | 苏州市职业大学(苏州开放大学) | 黄阳阳 | 男 | 高级工程师 |
| 35 | 相城区 | 大源非织造(苏州)有限公司 | 覃俊东 | 男 | 高级工程师 |
| 36 | 相城区 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 夏彬 | 男 | 高级工程师 |
| 37 | 相城区 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 蒋志勇 | 男 | 正高级工程师 |
| 38 | 相城区 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 杨军辉 | 男 | 正高级工程师 |
| 39 | 吴江区 | 吴江佳力高纤有限公司 | 彭明超 | 男 | 高级工程师 |
| 40 | 吴江区 | 吴江市桃源海润印染有限公司 | 沈忠安 | 男 | 高级工程师 |
| 41 | 吴江区 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 顾可可 | 男 | 高级工程师 |
| 42 | 吴江区 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 刘泳 | 男 | 高级工程师 |
| 43 | 吴江区 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 武彦平 | 男 | 高级工程师 |
| 44 | 吴江区 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 唐兵兵 | 男 | 高级工程师 |
| 45 | 吴江区 | 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司 | 韦甜 | 女 | 高级工程师 |
| 46 | 吴江区 | 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司 | 陆一神 | 男 | 高级工程师 |
| 47 | 吴江区 | 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司 | 赵润 | 男 | 高级工程师 |
| 48 | 吴江区 | 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司 | 刘庆备 | 男 | 正高级工程师 |
| 49 | 吴江区 | 苏州快检通技术服务有限公司 | 刘志娟 | 女 | 高级工程师 |
| 50 | 吴江区 | 苏州福华安全防护科技有限公司 | 周杰 | 男 | 高级工程师 |
| 51 | 吴江区 | 苏州苏震生物工程有限公司 | 张赟 | 男 | 高级工程师 |
| 52 | 常熟市 | 常熟中纺联检测中心有限公司 | 黄海刚 | 男 | 高级工程师 |
| 53 | 常熟市 | 常熟市宝沣特种纤维有限公司 | 曹丽霞 | 女 | 高级工程师 |
| 54 | 常熟市 | 常熟涤纶有限公司 | 马永喜 | 男 | 高级工程师 |
| 55 | 常熟市 | 常熟涤纶有限公司 | 徐建新 | 男 | 高级工程师 |
| 56 | 常熟市 | 江苏今元人才科技有限公司 | 刘俊伟 | 男 | 高级工程师 |
| 57 | 张家港市 | 江苏国泰国贸实业有限公司 | 陈玲 | 女 | 高级工程师 |
| 58 | 张家港市 | 江苏宝德新材料有限公司 | 张超波 | 男 | 高级工程师 |
| 59 | 张家港市 | 江苏联宏纺织有限公司 | 查小刚 | 男 | 高级工程师 |
| 60 | 南通市本级 | 南通市纤维检验所 | 黄承恩 | 男 | 高级工程师 |
| 61 | 南通市本级 | 南通市纤维检验所 | 臧扬 | 男 | 高级工程师 |
| 62 | 南通市本级 | 南通市纤维检验所 | 张鹏 | 男 | 高级工程师 |
| 63 | 南通市本级 | 南通市纤维检验所 | 钱薇薇 | 女 | 正高级工程师 |
| 64 | 南通市本级 | 江苏大生集团有限公司 | 漆颖斌 | 男 | 正高级工程师 |
| 65 | 南通市本级 | 江苏大生集团有限公司 | 李兰女 | 女 | 高级工程师 |
| 66 | 通州区 | 江苏大达麻纺织科技有限公司 | 野建军 | 男 | 高级工程师 |
| 67 | 通州区 | 江苏康溢臣生命科技有限公司 | 黄惠标 | 男 | 高级工程师 |
| 68 | 通州区 | 江苏恒科新材料有限公司 | 宋作强 | 男 | 高级工程师 |
| 69 | 通州区 | 江苏轩达高分子材料有限公司 | 苏安 | 男 | 高级工程师 |
| 70 | 通州区 | 江苏轩达高分子材料有限公司 | 姚梦元 | 男 | 高级工程师 |
| 71 | 通州区 | 江苏轩达高分子材料有限公司 | 姬洪 | 男 | 高级工程师 |
| 72 | 崇川区 | 南通新帝克单丝科技股份有限公司 | 马海军 | 男 | 正高级工程师 |
| 73 | 崇川区 | 南通新帝克单丝科技股份有限公司 | 王城 | 男 | 高级工程师 |
| 74 | 崇川区 | 南通海盟实业股份有限公司 | 顾海 | 男 | 高级工程师 |
| 75 | 崇川区 | 南通腾龙复合材料有限公司 | 孙茂军 | 男 | 高级工程师 |
| 76 | 崇川区 | 南通金滢纺织产品检测中心有限公司 | 张烜 | 女 | 高级工程师 |
| 77 | 崇川区 | 江苏斯得福新材料有限公司 | 李云 | 女 | 高级工程师 |
| 78 | 崇川区 | 江苏斯得福纺织股份有限公司 | 王建国 | 男 | 高级工程师 |
| 79 | 崇川区 | 江苏斯得福纺织股份有限公司 | 葛萍萍 | 女 | 高级工程师 |
| 80 | 崇川区 | 江苏金秋弹性织物有限公司 | 陈小玲 | 女 | 高级工程师 |
| 81 | 崇川区 | 江苏金秋弹性织物有限公司 | 李笑 | 女 | 高级工程师 |
| 82 | 如东县 | 南通亨惠棉品贸易有限公司 | 尤文兵 | 男 | 高级工程师 |
| 83 | 如东县 | 江苏嘉通能源有限公司 | 范仁忠 | 男 | 高级工程师 |
| 84 | 如东县 | 江苏嘉通能源有限公司 | 屠海燕 | 女 | 正高级工程师 |
| 85 | 南通经济技术开发区 | 东丽纤维研究所(中国)有限公司 | 夏红霞 | 女 | 高级工程师 |
| 86 | 南通经济技术开发区 | 东丽酒伊织染(南通)有限公司 | 张兵 | 男 | 高级工程师 |
| 87 | 南通经济技术开发区 | 南通金仕达高精实业股份有限公司 | 欧卫国 | 男 | 正高级工程师 |
| 88 | 南通经济技术开发区 | 江苏亚维检测技术服务有限公司 | 周文静 | 女 | 高级工程师 |
| 89 | 南通经济技术开发区 | 科德宝宝翎衬布(南通)有限公司 | 付博敏 | 男 | 高级工程师 |
| 90 | 南通经济技术开发区 | 科德宝宝翎衬布(南通)有限公司 | 陆玉 | 女 | 高级工程师 |
| 91 | 江苏南通苏锡通科技产业园区 | 紫罗兰家纺科技股份有限公司 | 葛玲 | 女 | 高级工程师 |
| 92 | 海安市 | 南通鑫来丝绸制衣有限公司 | 吴华栋 | 男 | 正高级工程师 |
| 93 | 海安市 | 江苏文凤化纤集团有限公司 | 刘蓉 | 女 | 正高级工程师 |
| 94 | 海安市 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 卢荣清 | 女 | 高级工程师 |
| 95 | 海安市 | 江苏联发高端纺织技术研究院 | 孙月玲 | 女 | 正高级工程师 |
| 96 | 海安市 | 江苏联发高端纺织技术研究院 | 陈森 | 男 | 高级工程师 |
| 97 | 海州区 | 江苏鹰游机械制造有限公司 | 李丽 | 女 | 高级工程师 |
| 98 | 海州区 | 江苏鹰游纺机有限公司 | 金晶 | 女 | 高级工程师 |
| 99 | 海州区 | 江苏鹰游纺机有限公司 | 郭照兰 | 女 | 高级工程师 |
| 100 | 海州区 | 江苏鹰游纺机有限公司 | 叶燕平 | 男 | 正高级工程师 |
| 101 | 海州区 | 连云港旭欧智能科技有限公司 | 唐考成 | 男 | 高级工程师 |
| 102 | 海州区 | 连云港鹰游工程技术研究院有限公司 | 郑江文 | 男 | 正高级工程师 |
| 103 | 灌云县 | 连云港鹰游新立成纺织科技有限公司 | 关云 | 女 | 高级工程师 |
| 104 | 灌云县 | 连云港鹰游新立成纺织科技有限公司 | 冯杨 | 男 | 正高级工程师 |
| 105 | 连云港经济技术开发区 | 江苏奥神新材料股份有限公司 | 陈斌 | 男 | 正高级工程师 |
| 106 | 连云港经济技术开发区 | 连云港工投纤维与复合材料检验检测中心有限公司 | 韩立新 | 男 | 正高级工程师 |
| 107 | 连云港经济技术开发区 | 连云港杜钟新奥神氨纶有限公司 | 姜聪聪 | 女 | 高级工程师 |
| 108 | 连云港经济技术开发区 | 连云港杜钟新奥神氨纶有限公司 | 张华卫 | 男 | 高级工程师 |
| 109 | 连云港经济技术开发区 | 连云港杜钟新奥神氨纶有限公司 | 孙振波 | 男 | 正高级工程师 |
| 110 | 连云港经济技术开发区 | 连云港神特新材料有限公司 | 王卉 | 女 | 高级工程师 |
| 111 | 连云港经济技术开发区 | 连云港神鹰复合材料科技有限公司 | 尚武林 | 男 | 正高级工程师 |
| 112 | 连云港经济技术开发区 | 连云港纤维新材料研究院有限公司 | 李广斌 | 男 | 高级工程师 |
| 113 | 淮安市本级 | 淮安市纤维检验所 | 方成波 | 男 | 高级工程师 |
| 114 | 淮安市本级 | 淮安市纤维检验所 | 赵卫章 | 男 | 正高级工程师 |
| 115 | 盐城市本级 | 盐城市纤维检验所 | 卞永东 | 男 | 正高级工程师 |
| 116 | 盐城市本级 | 盐城市耐特化纤有限公司 | 陈汝清 | 男 | 高级工程师 |
| 117 | 盐都区 | 江苏悦达家纺有限公司 | 孙俊河 | 男 | 高级工程师 |
| 118 | 盐都区 | 江苏悦达棉纺有限公司 | 王亚红 | 女 | 高级工程师 |
| 119 | 盐都区 | 江苏悦达纺织集团有限公司 | 马春琴 | 女 | 正高级工程师 |
| 120 | 扬州市本级 | 扬州市检验检测中心 | 张凌 | 男 | 高级工程师 |
| 121 | 邗江区 | 扬州广学毛绒有限公司 | 朱广学 | 男 | 高级工程师 |
| 122 | 丹徒区 | 江苏赛维尔新材料科技有限公司 | 王文 | 男 | 正高级工程师 |
| 123 | 海陵区 | 海阳科技股份有限公司 | 陈亮 | 男 | 高级工程师 |
| 124 | 海陵区 | 海阳科技股份有限公司 | 马驰 | 男 | 高级工程师 |
| 125 | 宿迁市本级 | 宿迁市纤维检验所 | 孙运 | 男 | 高级工程师 |
| 126 | 宿城区 | 江苏德力化纤有限公司 | 王雨生 | 男 | 高级工程师 |
| 127 | 沭阳县 | 江苏桐昆恒阳化纤有限公司 | 陆惠泳 | 男 | 高级工程师 |
| 128 | 沭阳县 | 江苏桐昆恒阳化纤有限公司 | 张玉勤 | 男 | 正高级工程师 |
| 129 | 沭阳县 | 江苏桐昆恒阳化纤有限公司 | 沈建伦 | 男 | 正高级工程师 |
| 130 | 泗阳县 | 国望高科纤维(宿迁)有限公司 | 白玉刚 | 男 | 高级工程师 |
| 131 | 泗阳县 | 江苏芮邦科技有限公司 | 蒿永 | 男 | 高级工程师 |
| 132 | 泗阳县 | 江苏芮邦科技有限公司 | 李国锋 | 男 | 高级工程师 |
| 133 | 泗阳县 | 江苏芮邦科技有限公司 | 印雪飞 | 女 | 高级工程师 |
| 134 | 泗阳县 | 江苏芮邦科技有限公司 | 晏飞 | 男 | 高级工程师 |
| 135 | 省本级(省直) | 常州纺织服装职业技术学院 | 曹红梅 | 女 | 正高级工程师 |
| 136 | 省本级(省直) | 江苏工程职业技术学院 | 陈伟伟 | 女 | 正高级工程师 |
| 137 | 省本级(省直) | 江苏舜天股份有限公司 | 沙婷婷 | 女 | 高级工程师 |
| 138 | 省本级(省直) | 江苏舜天股份有限公司 | 杨易 | 男 | 高级工程师 |
| 139 | 省本级(省直) | 江苏苏豪国际集团无锡有限公司 | 席波 | 男 | 高级工程师 |
| 140 | 省本级(省直) | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 陈亮 | 男 | 高级工程师 |
| 141 | 省本级(省直) | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 李鹏 | 男 | 正高级工程师 |
| 142 | 省本级(省直) | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 辛峰勇 | 男 | 高级工程师 |
| 143 | 省本级(省直) | 江苏苏豪技术贸易有限公司 | 罗建亚 | 男 | 高级工程师 |
| 144 | 省本级(省直) | 盐城工业职业技术学院 | 陈春侠 | 女 | 高级工程师 |
| 145 | 省本级(省直) | 盐城工业职业技术学院 | 位丽 | 女 | 高级工程师 |
| 146 | 省本级(省直) | 盐城工业职业技术学院 | 陈燕 | 女 | 高级工程师 |
| 147 | 省本级(省直) | 盐城工业职业技术学院 | 陈玉红 | 女 | 高级工程师 |
| 148 | 省本级(省直) | 盐城工业职业技术学院 | 刘玲 | 女 | 高级工程师 |
| 149 | 省本级(省直) | 盐城工业职业技术学院 | 姜为青 | 男 | 高级工程师 |
| 150 | 省本级(省直) | 盐城工业职业技术学院 | 周荣梅 | 女 | 高级工程师 |
| 151 | 省本级(省直) | 苏州经贸职业技术学院 | 赵兵 | 男 | 高级工程师 |
