2025年常州市机械工程中、初级专业技术资格评审通过人员的公示
| 2025年常州市机械工程中、初级专业技术资格评审通过人员公示名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 拟聘职称 |
| 1 | 杜峰 | 男 | 艾生科(江苏)化工科技有限公司 | 工程师 |
| 2 | 赵伊泽 | 男 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 | 工程师 |
| 3 | 李浩天 | 男 | 布勒(常州)机械有限公司 | 工程师 |
| 4 | 周旭 | 男 | 布勒(常州)机械有限公司 | 工程师 |
| 5 | 纪泽众 | 男 | 查特中汽深冷特种车(常州)有限公司 | 工程师 |
| 6 | 王鑫 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 7 | 牛生正 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 8 | 刘小伟 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 9 | 李明政 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 10 | 顾斌 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 11 | 梁耀飞 | 男 | 常州常发科技开发有限公司 | 工程师 |
| 12 | 王庆东 | 男 | 常州格林电力机械制造有限公司 | 工程师 |
| 13 | 周立 | 男 | 常州广联热能设备有限公司 | 工程师 |
| 14 | 张解安 | 男 | 常州广联热能设备有限公司 | 工程师 |
| 15 | 胡利强 | 男 | 常州国丰机械有限公司 | 工程师 |
| 16 | 韩宇 | 男 | 常州好迪机械有限公司 | 工程师 |
| 17 | 王特飞 | 男 | 常州恒立气动科技有限公司 | 工程师 |
| 18 | 徐小林 | 男 | 常州华达科捷光电仪器有限公司 | 工程师 |
| 19 | 王米超 | 男 | 常州今创风挡系统有限公司 | 工程师 |
| 20 | 朱秋月 | 女 | 常州今创风挡系统有限公司 | 工程师 |
| 21 | 高堃飞 | 男 | 常州今创风挡系统有限公司 | 工程师 |
| 22 | 靳超 | 男 | 常州玖伍工业科技有限公司 | 工程师 |
| 23 | 许浩文 | 男 | 常州科研试制中心有限公司 | 工程师 |
| 24 | 洪婉晴 | 女 | 常州克迈特数控科技有限公司 | 工程师 |
| 25 | 牛志强 | 男 | 常州雷利电机科技有限公司 | 工程师 |
| 26 | 章谦 | 男 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 | 工程师 |
| 27 | 许文彬 | 男 | 常州瑞尔特测控系统有限公司 | 工程师 |
| 28 | 冯壮 | 男 | 常州市范群干燥设备有限公司 | 工程师 |
| 29 | 赵云 | 男 | 常州市康迪克至精电机有限公司 | 工程师 |
| 30 | 马自强 | 男 | 常州市肯迪电器制造有限公司 | 工程师 |
| 31 | 梅波 | 男 | 常州市蓝托金属制品有限公司 | 工程师 |
| 32 | 晏利维 | 男 | 常州市罗军机械设备有限公司 | 工程师 |
| 33 | 解恩泽 | 男 | 常州市新创智能科技有限公司 | 工程师 |
| 34 | 丁文杰 | 男 | 常州市新创智能科技有限公司 | 工程师 |
| 35 | 毛金龙 | 男 | 常州思源东芝变压器有限公司 | 工程师 |
| 36 | 孙学富 | 男 | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 工程师 |
| 37 | 顾奇好 | 男 | 常州西电变压器有限责任公司 | 工程师 |
| 38 | 刘磊 | 女 | 常州西电变压器有限责任公司 | 工程师 |
| 39 | 黄浩春 | 男 | 常州越新传动系统有限公司 | 工程师 |
| 40 | 陈诚 | 男 | 常州越新传动系统有限公司 | 工程师 |
| 41 | 吴敏 | 男 | 常州长青科技股份有限公司 | 工程师 |
| 42 | 潘晓 | 男 | 常州中盛启闭机技术有限公司 | 工程师 |
| 43 | 潘敏成 | 男 | 江苏昌力科技股份有限公司 | 工程师 |
| 44 | 时垚 | 男 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 工程师 |
| 45 | 朱晓磊 | 男 | 江苏道金智能制造科技股份有限公司 | 工程师 |
| 46 | 黄程诚 | 男 | 江苏东方广厦模块化房屋有限公司 | 工程师 |
| 47 | 左海浩 | 男 | 江苏丰泰节能环保科技有限公司 | 工程师 |
| 48 | 潘超 | 男 | 江苏国粮仓储工程有限公司 | 工程师 |
| 49 | 杨俊 | 男 | 江苏国粮仓储工程有限公司 | 工程师 |
| 50 | 金科 | 男 | 江苏国粮仓储工程有限公司 | 工程师 |
| 51 | 周琦 | 女 | 江苏国粮仓储工程有限公司 | 工程师 |
| 52 | 莫海斌 | 男 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 工程师 |
| 53 | 马孝忠 | 男 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 工程师 |
| 54 | 王强强 | 男 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 工程师 |
| 55 | 许鸿杨 | 男 | 江苏宏达数控科技股份有限公司 | 工程师 |
| 56 | 祝鑫坷 | 男 | 江苏今创车辆有限公司 | 工程师 |
| 57 | 刘荷芳 | 女 | 江苏联储能源科技有限公司 | 工程师 |
| 58 | 徐贝 | 男 | 江苏翎颂科技有限公司 | 工程师 |
| 59 | 苏正东 | 男 | 江苏洛凯电气有限公司 | 工程师 |
| 60 | 谈仁杰 | 男 | 江苏洛凯机电股份有限公司 | 工程师 |
| 61 | 邵艳华 | 女 | 江苏普拉迪数控科技有限公司 | 工程师 |
| 62 | 纪雨 | 男 | 江苏容大减震科技股份有限公司 | 工程师 |
| 63 | 刘家赟 | 男 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 工程师 |
| 64 | 贺健 | 男 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 工程师 |
| 65 | 沈柯 | 男 | 今创集团股份有限公司 | 工程师 |
| 66 | 赵京成 | 男 | 乐庭电线工业(常州)有限公司 | 工程师 |
| 67 | 王宝建 | 男 | 良正阀门有限公司 | 工程师 |
| 68 | 刘伟 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 69 | 石阳 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 70 | 王宁 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 71 | 魏勇 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 72 | 刘滨 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 73 | 唐武 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 74 | 李云锋 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 75 | 田鑫强 | 男 | 铭纳阳智能科技(江苏)股份有限公司 | 工程师 |
| 76 | 许锐 | 男 | 瑞智科技(常州)有限公司 | 工程师 |
| 77 | 邹文庆 | 男 | 山东电工电气集团常州东智变压器有限公司 | 工程师 |
| 78 | 谢一帆 | 男 | 天合光能股份有限公司 | 工程师 |
| 79 | 贾月梅 | 女 | 天衍医疗器材有限公司 | 工程师 |
| 80 | 宋敬敬 | 女 | 英特曼电工(常州)有限公司 | 工程师 |
| 81 | 解金亮 | 男 | 自由职业者 | 工程师 |
| 82 | 张驰 | 男 | 宝创工程机械(江苏)有限公司 | 工程师 |
| 83 | 陈志威 | 男 | 宝创工程机械(江苏)有限公司 | 工程师 |
| 84 | 吴洋军 | 男 | 宝创工程机械(江苏)有限公司 | 工程师 |
| 85 | 祁倍 | 男 | 常州博二精工粉体工程有限公司 | 工程师 |
| 86 | 刘晓欢 | 男 | 常州昌瑞汽车部品制造有限公司 | 工程师 |
| 87 | 周春香 | 男 | 常州富林中电智能科技有限公司 | 工程师 |
| 88 | 张文雄 | 男 | 常州精测新能源技术有限公司 | 工程师 |
| 89 | 王增辉 | 男 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 | 工程师 |
| 90 | 王朱昌 | 男 | 常州磐宇仪器有限公司 | 工程师 |
| 91 | 丁浩 | 男 | 常州人力资源服务有限公司 | 工程师 |
| 92 | 许金东 | 男 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 工程师 |
| 93 | 张慧鹏 | 男 | 常州市蓝托金属制品有限公司 | 工程师 |
| 94 | 卢嘉玉 | 男 | 常州顺风发电设备有限公司 | 工程师 |
| 95 | 王辉 | 男 | 常州中电新能电器科技有限公司 | 工程师 |
| 96 | 谭智国 | 男 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 工程师 |
| 97 | 李围 | 男 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 工程师 |
| 98 | 杨来军 | 男 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 工程师 |
| 99 | 杨嘉伟 | 男 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 工程师 |
| 100 | 于海明 | 男 | 江苏恒立液压科技有限公司 | 工程师 |
| 101 | 唐福春 | 男 | 江苏恒立液压科技有限公司 | 工程师 |
| 102 | 胡云磊 | 男 | 江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司 | 工程师 |
| 103 | 顾岳平 | 男 | 江苏洛凯机电股份有限公司 | 工程师 |
| 104 | 虞国伟 | 男 | 江苏洛凯机电股份有限公司 | 工程师 |
| 105 | 刘春意 | 男 | 江苏沐唯特环保科技有限公司 | 工程师 |
| 106 | 顾斌杰 | 男 | 江苏圣创半导体科技有限公司 | 工程师 |
| 107 | 鹿朋莉 | 女 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 108 | 刘明栋 | 男 | 米谱科技(常州)有限公司 | 工程师 |
| 109 | 闫红旗 | 男 | 铭纳阳智能科技(江苏)股份有限公司 | 工程师 |
| 110 | 朱振群 | 男 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 工程师 |
| 111 | 张丹 | 女 | 常柴股份有限公司 | 工程师 |
| 112 | 闫东亮 | 男 | 常柴股份有限公司 | 工程师 |
| 113 | 李静芳 | 女 | 常柴股份有限公司 | 工程师 |
| 114 | 洪贵 | 男 | 常柴股份有限公司 | 工程师 |
| 115 | 吴辉 | 男 | 常柴股份有限公司 | 工程师 |
| 116 | 吴亮 | 男 | 常州朗脉流体设备有限公司 | 工程师 |
| 117 | 朱燕卿 | 男 | 常州青峰亿康机械有限公司 | 工程师 |
| 118 | 董建俊 | 男 | 常州市豪乐机械有限公司 | 工程师 |
| 119 | 江城 | 男 | 常州市华立液压润滑设备有限公司 | 工程师 |
| 120 | 巢伟红 | 男 | 常州市乐萌压力容器有限公司 | 工程师 |
| 121 | 邓庆丰 | 男 | 常州思源东芝变压器有限公司 | 工程师 |
| 122 | 杨晓燕 | 女 | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 工程师 |
| 123 | 卢文明 | 男 | 常州天山重工机械有限公司 | 工程师 |
| 124 | 张丽平 | 女 | 常州天山重工机械有限公司 | 工程师 |
| 125 | 周全 | 男 | 常州西电变压器有限责任公司 | 工程师 |
| 126 | 郑志峰 | 男 | 常州芯之洁车辆科技有限公司 | 工程师 |
| 127 | 虞雪源 | 女 | 常州兆庚新材料有限公司 | 工程师 |
| 128 | 蒋建国 | 男 | 常州中盛启闭机技术有限公司 | 工程师 |
| 129 | 吴建平 | 男 | 常州中盛启闭机技术有限公司 | 工程师 |
| 130 | 周厚生 | 男 | 江苏昌力科技发展有限公司 | 工程师 |
| 131 | 周红旭 | 男 | 江苏诚功阀门科技有限公司 | 工程师 |
| 132 | 刘飞 | 男 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 工程师 |
| 133 | 普磊 | 男 | 江苏冠创医疗科技有限公司 | 工程师 |
| 134 | 韩晓帅 | 男 | 江苏恒立液压股份有限公司常州铸造分公司 | 工程师 |
| 135 | 丁俊 | 男 | 江苏凯斯盾科技有限公司 | 工程师 |
| 136 | 刘武 | 男 | 江苏龙城精锻集团有限公司 | 工程师 |
| 137 | 庄石磊 | 男 | 江苏普拉迪数控科技有限公司 | 工程师 |
| 138 | 宫高全 | 男 | 科华控股股份有限公司 | 工程师 |
| 139 | 张治众 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 140 | 胡荣 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 141 | 栗乾锋 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 142 | 邵世宇 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 143 | 蔡琦峰 | 男 | 山东电工电气集团常州东智变压器有限公司 | 工程师 |
| 144 | 陈丽娜 | 女 | 山东电工电气集团常州东智变压器有限公司 | 工程师 |
| 145 | 顾华 | 男 | 山东电工电气集团常州东智变压器有限公司 | 工程师 |
| 146 | 蔡建军 | 男 | 山东电工电气集团常州东智变压器有限公司 | 工程师 |
| 147 | 李峰 | 男 | 山东电工电气集团常州东智变压器有限公司 | 工程师 |
| 148 | 许水仙 | 女 | 山东电工电气集团常州东智变压器有限公司 | 工程师 |
| 149 | 康云龙 | 男 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 工程师 |
| 150 | 张志超 | 男 | 天目湖先进储能技术研究院有限公司 | 工程师 |
| 151 | 李健 | 男 | 唯洛(常州)智能科技有限公司 | 工程师 |
| 152 | 居成田 | 男 | 北京理想汽车有限公司常州分公司 | 工程师 |
| 153 | 郭跃 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 154 | 肖翠平 | 男 | 常州鼎唐电机有限公司 | 工程师 |
| 155 | 顾浩 | 男 | 常州市三合赛远电子科技有限公司 | 工程师 |
| 156 | 顾霄 | 男 | 常州中盛启闭机技术有限公司 | 工程师 |
| 157 | 高明 | 男 | 常州中兴华达科技股份有限公司 | 工程师 |
| 158 | 陈磊 | 男 | 畅达峰电力科技有限公司 | 工程师 |
| 159 | 房虎 | 男 | 江苏创铭机电工程有限公司 | 工程师 |
| 160 | 钱清 | 男 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | 工程师 |
| 161 | 张炜 | 男 | 江苏江南精密金属材料有限公司 | 工程师 |
| 162 | 蒋平伟 | 男 | 江苏江南精密金属材料有限公司 | 工程师 |
| 163 | 季运捷 | 男 | 江苏兴锻智能装备科技有限公司 | 工程师 |
| 164 | 缪建晔 | 男 | 江苏优特安智能科技有限公司 | 工程师 |
| 165 | 周涵青 | 男 | 瑞泰环保科技(常州)有限公司 | 工程师 |
| 166 | 丁强 | 男 | 江苏凯斯盾科技有限公司 | 工程师 |
| 167 | 骆淏 | 男 | 常州金坛金恒基安装工程有限公司 | 工程师 |
| 168 | 虞忠平 | 男 | 常州市赛福化工成套设备安装有限公司 | 工程师 |
| 169 | 宋宝成 | 男 | 光大环保技术装备(常州)有限公司 | 工程师 |
| 170 | 谢剑峰 | 男 | 江苏润道建设有限公司 | 工程师 |
| 171 | 章新宇 | 男 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 工程师 |
| 172 | 黄云霞 | 女 | 江苏以圆中建设有限公司 | 工程师 |
| 173 | 毛玲玲 | 女 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 工程师 |
| 174 | 谢耀东 | 男 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 工程师 |
| 175 | 马卫忠 | 男 | 中易建设有限公司 | 工程师 |
| 176 | 张飞 | 男 | 江苏常宝钢管股份有限公司 | 工程师 |
| 177 | 杨彪 | 男 | 江苏常宝钢管股份有限公司 | 工程师 |
| 178 | 鲍秋杰 | 女 | 江苏欧标有限公司 | 工程师 |
| 179 | 孙霞 | 女 | 艾肯(江苏)工业技术有限公司 | 工程师 |
| 180 | 王建华 | 男 | 常柴股份有限公司 | 工程师 |
| 181 | 智文博 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 182 | 陈亮宏 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 183 | 赵坤 | 女 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 184 | 张云鹏 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 185 | 于春生 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 186 | 王馨悦 | 女 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 187 | 彭泳强 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 188 | 刘星 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 189 | 潘继强 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 190 | 闫伟 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 191 | 陈修文 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 192 | 高兆栋 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 193 | 茅化荃 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 194 | 韩松健 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 195 | 高静 | 女 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 196 | 诸葛鸿平 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 197 | 朱柏洋 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 198 | 章琪丰 | 男 | 常州华达科捷光电仪器有限公司 | 工程师 |
| 199 | 徐燕锋 | 男 | 常州世界伟业链轮有限公司 | 工程师 |
| 200 | 王晓军 | 男 | 常州市宏寰机械有限公司 | 工程师 |
| 201 | 马斌 | 男 | 常州市喆钧智能科技有限公司 | 工程师 |
| 202 | 沈林美 | 男 | 常州先进制造技术研究所 | 工程师 |
| 203 | 张杨 | 男 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 工程师 |
| 204 | 舒坤 | 男 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 工程师 |
| 205 | 张强 | 男 | 江苏鼎吉能源工程技术有限公司 | 工程师 |
| 206 | 许强 | 男 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 工程师 |
| 207 | 徐曦华 | 男 | 江苏精棱铸锻股份有限公司 | 工程师 |
| 208 | 汪军 | 男 | 江苏沐唯特环保科技有限公司 | 工程师 |
| 209 | 邵敏刚 | 男 | 江苏圣贤锻造有限责任公司 | 工程师 |
| 210 | 王畅 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 211 | 江峰 | 男 | 伊顿电力设备有限公司 | 工程师 |
| 212 | 刘斌 | 男 | 阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司 | 工程师 |
| 213 | 王迁 | 男 | 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司 | 工程师 |
| 214 | 戚云峰 | 男 | 安可捷检测(常州)有限公司 | 工程师 |
| 215 | 张亚东 | 男 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 | 工程师 |
| 216 | 王宇 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
| 217 | 史杰 | 男 | 常州常宝精特钢管有限公司 | 工程师 |
| 218 | 万金胜 | 男 | 常州地铁集团有限公司运营分公司 | 工程师 |
| 219 | 徐耀 | 男 | 常州华旋传感技术有限公司 | 工程师 |
| 220 | 韩淇 | 男 | 常州市金坛自来水有限公司 | 工程师 |
| 221 | 田县城 | 男 | 常州市联诚精密机械有限公司 | 工程师 |
| 222 | 郭明琴 | 女 | 常州市潞城燃气设备股份有限公司 | 工程师 |
| 223 | 周全忠 | 男 | 常州四药制药有限公司 | 工程师 |
| 224 | 殷召雷 | 男 | 常州西电变压器有限责任公司 | 工程师 |
| 225 | 周益华 | 男 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 工程师 |
| 226 | 陈宇 | 男 | 富晟汽车电子(江苏)有限公司 | 工程师 |
| 227 | 刘祖奇 | 男 | 光大环保技术装备(常州)有限公司 | 工程师 |
| 228 | 徐益飞 | 男 | 江苏常宝钢管股份有限公司 | 工程师 |
| 229 | 邵才华 | 男 | 江苏常宝钢管股份有限公司 | 工程师 |
| 230 | 沈金柳 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 工程师 |
| 231 | 张俊青 | 男 | 江苏创仕澜传输科技有限公司 | 工程师 |
| 232 | 张禄洲 | 男 | 江苏电力装备有限公司 | 工程师 |
| 233 | 黄圣权 | 男 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | 工程师 |
| 234 | 郭志兴 | 男 | 江苏恒立精密工业有限公司 | 工程师 |
| 235 | 李妗斐 | 女 | 江苏环球龙圣环境科技发展有限公司 | 工程师 |
| 236 | 刘义凡 | 女 | 江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司 | 工程师 |
| 237 | 吴根善 | 男 | 江苏江南精密金属材料有限公司 | 工程师 |
| 238 | 仝伟忠 | 男 | 江苏金源高端装备有限公司 | 工程师 |
| 239 | 潘肖 | 男 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 工程师 |
| 240 | 梁军军 | 男 | 江苏澎翼水处理技术有限公司 | 工程师 |
| 241 | 徐向峰 | 男 | 江苏瑞升华能源科技有限公司 | 工程师 |
| 242 | 刘佳平 | 男 | 江苏三乔检测认证有限公司 | 工程师 |
| 243 | 宋涛 | 男 | 江苏万远建设集团有限公司 | 工程师 |
| 244 | 刘保平 | 男 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司 | 工程师 |
| 245 | 尚朋 | 男 | 江苏新誉阿尔斯通牵引系统有限公司 | 工程师 |
| 246 | 庄文俊 | 男 | 江苏宣胜金属科技有限公司 | 工程师 |
| 247 | 许伟建 | 男 | 江苏英飞源智慧能源有限公司 | 工程师 |
| 248 | 段光旭 | 男 | 江苏众建达丰机械工程有限公司 | 工程师 |
| 249 | 王屹蔚 | 男 | 溧阳市人民医院 | 工程师 |
| 250 | 李嘉豪 | 男 | 溧阳市人民医院 | 工程师 |
| 251 | 黄添羽 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 252 | 蒋鹏 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 253 | 伏海玲 | 女 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 254 | 王晓科 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 255 | 李尧尧 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
| 256 | 崔佳斌 | 男 | 南德新能源汽车检测(江苏)有限公司 | 工程师 |
| 257 | 眭海军 | 男 | 山东电工电气集团常州东智变压器有限公司 | 工程师 |
| 258 | 杨玉鑫 | 男 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 工程师 |
| 259 | 郭庆伟 | 男 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 工程师 |
| 260 | 迟铭 | 男 | 中创新航科技(江苏)有限公司 | 工程师 |
| 261 | 侯立峰 | 男 | 中天钢铁集团有限公司 | 工程师 |
| 262 | 柴云琴 | 女 | 常州市盛士达汽车空调有限公司 | 助理工程师 |
| 263 | 钱星 | 男 | 江苏盈科通信科技有限公司 | 助理工程师 |
| 264 | 陈初 | 女 | 江苏泽博环保科技有限公司 | 助理工程师 |
| 265 | 周道兴 | 男 | 江苏中纺联针织有限公司 | 助理工程师 |
| 266 | 冯晓瑛 | 女 | 常州钜苓铸造有限公司 | 助理工程师 |
| 267 | 陈绍义 | 男 | 江苏龙城精锻集团有限公司 | 助理工程师 |
| 268 | 雷石玉 | 男 | 常州融信医学微创科技有限公司 | 助理工程师 |
| 269 | 谢龙浩 | 男 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 助理工程师 |
| 270 | 程元金 | 男 | 江苏丰昌机电科技有限公司 | 助理工程师 |
| 271 | 黄萍 | 女 | 江苏华能检测科技有限公司 | 助理工程师 |
| 272 | 孙光兵 | 男 | 江苏优维能源环保有限公司 | 助理工程师 |
| 273 | 黄轶震 | 男 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 助理工程师 |
