2025年南通海安市综合工程中级评审评前公示人员名单
| 2025年南通海安市综合工程中级资格评审花名册 | |||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 申报系列 | 申报专业 | 申报职称 |
| 1 | 上海建惠建设咨询有限公司海安分公司 | 宣远东 | 男 | 1995-10-02 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 |
| 2 | 上海建惠建设咨询有限公司海安分公司 | 孙健 | 男 | 1992-05-04 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 |
| 3 | 中平神马江苏新材料科技有限公司 | 周美琴 | 女 | 1975-12-20 | 机械工程 | 技术管理·技术改造 | 工程师 |
| 4 | 中平神马江苏新材料科技有限公司 | 许海波 | 男 | 1986-12-11 | 机械工程 | 设备管理·安全管理 | 工程师 |
| 5 | 北材南通金属科技有限公司 | 邵元元 | 男 | 1988-11-28 | 机械工程 | 机械制造·生产工艺 | 工程师 |
| 6 | 南通东家机电工程有限公司 | 沈万磊 | 男 | 1995-09-10 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 工程师 |
| 7 | 南通中杰扬德置业有限公司 | 吉淼 | 男 | 1994-11-05 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 |
| 8 | 南通九禄建筑劳务有限公司 | 钱海玲 | 女 | 1981-12-13 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 9 | 南通仁桥建设有限公司 | 王玉安 | 男 | 1992-12-15 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 10 | 南通仁桥建设有限公司 | 钱彬彬 | 男 | 1993-07-27 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 11 | 南通信合建设工程配套有限公司 | 葛君 | 男 | 1994-07-21 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 12 | 南通华为电力设备有限公司 | 刘冰 | 男 | 1969-06-18 | 建设工程 | 工程设计·电气设计 | 工程师 |
| 13 | 南通华筑环境科技有限公司 | 唐霞 | 女 | 1987-02-24 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 14 | 南通市海成建设工程有限公司 | 钱伟 | 女 | 1994-08-01 | 建设工程 | 工程施工·园林绿化施工 | 工程师 |
| 15 | 南通常安水务有限公司 | 顾鹏 | 男 | 1992-06-18 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
| 16 | 南通恒源建设工程质量检测有限公司 | 朱忠泽 | 男 | 1968-08-07 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 工程师 |
| 17 | 南通恒源建设工程质量检测有限公司 | 朱晓飞 | 男 | 1989-03-31 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 工程师 |
| 18 | 南通恒源建设工程质量检测有限公司 | 王伟 | 男 | 1992-10-04 | 建设工程 | 科技管理·工程检测 | 工程师 |
| 19 | 南通新奥燃气工程有限公司 | 董亚军 | 男 | 1982-06-22 | 建设工程 | 工程施工·城市燃气施工 | 工程师 |
| 20 | 南通晓星变压器有限公司 | 吴海争 | 男 | 1995-10-02 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 21 | 南通普森电子电器有限公司 | 周荣 | 男 | 1973-01-05 | 机械工程 | 机械制造 | 工程师 |
| 22 | 南通曙光机电工程有限公司 | 孙德荣 | 男 | 1990-12-03 | 机械工程 | 机械制造·焊接工程 | 工程师 |
| 23 | 南通曙光机电工程有限公司 | 王稳 | 男 | 1989-08-18 | 机械工程 | 机械制造·焊接工程 | 工程师 |
| 24 | 南通正欣建筑劳务有限公司 | 袁语成 | 男 | 1982-02-24 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 25 | 南通泓川建设有限公司海安分公司 | 周子研 | 男 | 1996-07-01 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 26 | 南通瑞虹工程咨询有限公司 | 魏玉婷 | 女 | 1994-11-10 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
| 27 | 南通瑞虹工程咨询有限公司 | 魏薇 | 女 | 1987-07-08 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
| 28 | 南通瑞虹工程咨询有限公司 | 包加杰 | 男 | 1981-12-05 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
| 29 | 南通睿智超临界科技发展有限公司 | 丁华忠 | 男 | 1976-10-02 | 机械工程 | 机械制造·焊接工程 | 工程师 |
| 30 | 南通竞品建筑工程有限公司 | 孙小惠 | 男 | 1982-08-17 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 31 | 南通耿驰建筑劳务有限公司 | 申爱存 | 男 | 1981-11-02 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 32 | 南通聚百雅建筑装饰工程有限公司 | 韩毅慧 | 女 | 1981-12-30 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 33 | 南通蓝汇置业有限公司 | 薛翼翔 | 男 | 1988-11-10 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
| 34 | 南通虞港建设工程有限公司 | 戴慧 | 女 | 1987-03-15 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 35 | 南通贝思特机械工程有限公司 | 闾海冬 | 男 | 1985-12-12 | 机械工程 | 机械制造·电气工程 | 工程师 |
| 36 | 南通鑫范新型建材有限公司 | 孟亚红 | 女 | 1982-04-12 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 37 | 南通鑫范新型建材有限公司 | 肖乐春 | 男 | 1981-05-16 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 38 | 南通铭治建设有限公司 | 韦定春 | 男 | 1978-02-05 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 39 | 南通铭治建设有限公司 | 王正华 | 男 | 1976-07-28 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 40 | 南通长迅建设工程有限公司 | 杨振华 | 男 | 1975-10-10 | 建设工程 | 工程设计·岩土工程 | 工程师 |
| 41 | 江苏丰联纺织有限公司 | 吴仁龙 | 男 | 1993-04-02 | 纺织工程 | 纺织·染整 | 工程师 |
| 42 | 江苏华渝建设工程有限公司 | 吴童 | 男 | 1995-06-09 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 43 | 江苏华渝建设工程有限公司 | 刘卫东 | 男 | 1967-12-22 | 建设工程 | 工程施工·暖通与空调施工 | 工程师 |
| 44 | 江苏华渝建设工程有限公司 | 李章红 | 女 | 1979-06-24 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 45 | 江苏华渝建设工程有限公司 | 杨柳 | 女 | 1986-07-06 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 46 | 江苏华渝建设工程有限公司 | 刘伟 | 男 | 1991-06-24 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 47 | 江苏华渝建设工程有限公司 | 焦友根 | 男 | 1977-01-02 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
| 48 | 江苏华渝建设工程有限公司 | 杨波 | 男 | 1995-10-20 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 49 | 江苏华渝建设工程有限公司 | 蒋秋晨 | 男 | 1989-10-19 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 50 | 江苏华渝建设工程有限公司 | 倪海波 | 男 | 1982-12-25 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 工程师 |
| 51 | 江苏占姆士纺织有限公司 | 夏巍 | 女 | 1991-12-16 | 纺织工程 | 纺织·规划设计 | 工程师 |
| 52 | 江苏占姆士纺织有限公司 | 徐婷婷 | 女 | 1988-10-21 | 纺织工程 | 纺织·规划设计 | 工程师 |
| 53 | 江苏占姆士纺织有限公司 | 范亚红 | 女 | 1987-12-23 | 纺织工程 | 纺织·规划设计 | 工程师 |
| 54 | 江苏占姆士纺织有限公司 | 邓园园 | 女 | 1995-06-14 | 纺织工程 | 纺织·规划设计 | 工程师 |
| 55 | 江苏叙施建筑科技有限公司 | 李林凯 | 男 | 1990-09-21 | 建设工程 | 科技管理·建筑材料 | 工程师 |
| 56 | 江苏品建建筑工程有限公司 | 厍乾 | 男 | 1991-10-20 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 57 | 江苏宏博机械制造有限公司 | 陈健 | 男 | 1983-09-28 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 58 | 江苏宏博机械制造有限公司 | 吉顺荣 | 男 | 1988-05-26 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 59 | 江苏宏博机械制造有限公司 | 郭海唐 | 女 | 1985-12-31 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 60 | 江苏宏博机械制造有限公司 | 唐金刚 | 男 | 1987-01-03 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 工程师 |
| 61 | 江苏宏博机械制造有限公司 | 李建雷 | 男 | 1989-01-16 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 62 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 | 王钦 | 男 | 1996-03-31 | 建设工程 | 工程施工·工程监理 | 工程师 |
| 63 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 | 韩丰 | 女 | 1993-10-28 | 建设工程 | 工程施工·工程监理 | 工程师 |
| 64 | 江苏恒炫电气有限公司 | 贾根茂 | 男 | 1973-05-07 | 机械工程 | 机械制造·电气工程 | 工程师 |
| 65 | 江苏恒炫电气有限公司 | 韩亮 | 男 | 1978-06-11 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 工程师 |
| 66 | 江苏恒炫电气有限公司 | 李进 | 男 | 1982-10-21 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 工程师 |
| 67 | 江苏拓创科研仪器有限公司 | 颜军 | 男 | 1991-02-17 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 68 | 江苏拓创科研仪器有限公司 | 徐丽君 | 女 | 1991-06-25 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 69 | 江苏拓创科研仪器有限公司 | 周迎霞 | 女 | 1996-11-07 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 70 | 江苏拓创科研仪器有限公司 | 吉刘斌 | 男 | 1993-10-20 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 71 | 江苏拓创科研仪器有限公司 | 葛进峰 | 男 | 1986-10-16 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 72 | 江苏新控智能机器科技有限公司 | 周扬 | 男 | 1996-06-26 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 工程师 |
| 73 | 江苏普力建建设有限公司 | 崔彬彬 | 男 | 1993-09-05 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 74 | 江苏普力建建设有限公司 | 任龙友 | 男 | 1970-11-01 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 75 | 江苏河马机电工程有限公司 | 王其蓉 | 女 | 1988-11-03 | 建设工程 | 工程施工·给水排水施工 | 工程师 |
| 76 | 江苏河马机电工程有限公司 | 卜盼 | 女 | 1989-05-18 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 77 | 江苏河马机电工程有限公司 | 储成冬 | 男 | 1990-12-15 | 建设工程 | 工程施工·暖通与空调施工 | 工程师 |
| 78 | 江苏河马机电工程有限公司 | 王玉瑜 | 男 | 1996-04-11 | 建设工程 | 工程施工·机电设备安装 | 工程师 |
| 79 | 江苏海审工程咨询有限公司 | 徐鑫 | 女 | 1995-01-18 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 |
| 80 | 江苏海审工程咨询有限公司 | 朱圣杰 | 男 | 1989-09-30 | 建设工程 | 科技管理·招标投标 | 工程师 |
| 81 | 江苏海穗工业园区发展集团有限公司 | 陈柯萦 | 女 | 1996-06-03 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 |
| 82 | 江苏湖滨工程项目管理有限公司 南通分公司 |
葛晶晶 | 女 | 1991-08-16 | 建设工程 | 工程施工·工程监理 | 工程师 |
| 83 | 江苏环东电气有限公司 | 刘立军 | 男 | 1986-07-17 | 机械工程 | 机械制造·电气工程 | 工程师 |
| 84 | 江苏瑞海建设有限公司 | 郑堰文 | 男 | 1994-05-27 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
| 85 | 江苏瑞璟达建设有限公司 | 刘鸣 | 男 | 1989-01-17 | 建设工程 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 |
| 86 | 江苏璟鲤建设工程有限公司 | 邱香 | 女 | 1994-10-18 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
| 87 | 江苏迈杰建设工程有限公司 | 王银俊 | 男 | 1989-08-10 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 88 | 江苏镜虹市政工程有限公司 | 陆鑫 | 男 | 1996-11-08 | 建设工程 | 工程施工·装饰施工 | 工程师 |
| 89 | 江苏鹏飞集团股份有限公司 | 陈跃 | 男 | 1977-08-19 | 机械工程 | 机械设计·机电一体化 | 工程师 |
| 90 | 海安占姆士进出口有限公司 | 陈一清 | 女 | 1994-01-02 | 纺织工程 | 纺织·规划设计 | 工程师 |
| 91 | 海安县通用粉末冶金厂 | 周斌 | 男 | 1987-07-01 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 92 | 海安县通用粉末冶金厂 | 杨帧智 | 男 | 1972-10-28 | 机械工程 | 机械设计·产品设计 | 工程师 |
| 93 | 海安市惠泽净水有限公司 | 杨桐青 | 男 | 1993-12-08 | 建设工程 | 科技管理·工程造价 | 工程师 |
| 94 | 海安市曲塘镇综合服务中心 | 於昌鑫 | 男 | 1990-11-21 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
| 95 | 海安市水务集团工程有限公司 | 郑进 | 男 | 1982-06-27 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
| 96 | 海安市水务集团工程有限公司 | 杨国华 | 男 | 1975-07-16 | 建设工程 | 科技管理·工程管理 | 工程师 |
| 97 | 海安市水务集团有限公司 | 崔益龙 | 男 | 1975-01-10 | 机械工程 | 设备管理·安全管理 | 工程师 |
| 98 | 海安市药品不良反应监测中心 | 张媛媛 | 女 | 1992-12-12 | 机械工程 | 技术管理·产品质量管理 | 工程师 |
| 99 | 海安振洋建筑装饰工程有限公司 | 韩兵 | 男 | 1980-10-09 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 100 | 海安振洋建筑装饰工程有限公司 | 姜鑫鑫 | 男 | 1989-03-01 | 建设工程 | 工程施工·建筑电气施工 | 工程师 |
| 101 | 海安新港投资集团有限公司 | 吉宏伟 | 男 | 1995-10-03 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 102 | 海安辉海城市照明工程有限公司 | 严李军 | 男 | 1992-01-27 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 103 | 海安辉海城市照明工程有限公司 | 刘畅 | 男 | 1996-01-09 | 建设工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程师 |
| 104 | 海安辉海城市照明工程有限公司 | 陈桢 | 男 | 1995-04-06 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
| 105 | 海安辉海城市照明工程有限公司 | 王夕冉 | 男 | 1995-03-03 | 建设工程 | 工程施工·市政路桥施工 | 工程师 |
