2025年南通市船舶与海洋工程中级专业技术资格评审委员会评前公示
序号 | 工作单位 | 姓名 | 申报系列 | 申报专业 | 申报职称 |
1 | 海特玛斯特(南通)锅炉有限公司 | 李晶 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
2 | 惠生清洁能源科技集团股份有限公司 | 孙磊 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
3 | 惠生清洁能源科技集团股份有限公司 | 晏建 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
4 | 惠生清洁能源科技集团股份有限公司 | 丁凯 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
5 | 惠生清洁能源科技集团股份有限公司 | 张顾峰 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
6 | 惠生清洁能源科技集团股份有限公司 | 陈昊 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
7 | 惠生清洁能源科技集团股份有限公司 | 陈龙 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
8 | 惠生清洁能源科技集团股份有限公司 | 陈松松 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
9 | 惠生清洁能源科技集团股份有限公司 | 燕彬 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
10 | 惠生清洁能源科技集团股份有限公司 | 王晓颖 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
11 | 惠生清洁能源科技集团股份有限公司 | 王志力 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
12 | 惠生清洁能源科技集团股份有限公司 | 赵鹏涛 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
13 | 惠生清洁能源科技集团股份有限公司 | 高明收 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
14 | 江苏道达风电设备科技有限公司 | 田忠龙 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
15 | 江苏海仓工程科技有限公司 | 路栋 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
16 | 江苏绿科船舶科技有限公司 | 高利利 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
17 | 南通百舸工程科技有限公司 | 赵焱 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
18 | 南通百舸工程科技有限公司 | 刘长亮 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
19 | 南通汉舟海洋科技有限公司 | 姚淦 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
20 | 南通汉舟海洋科技有限公司 | 代鹏飞 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
21 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | 肖晓俊 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
22 | 南通万舸海洋科技有限公司 | 周鹏飞 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
23 | 南通象屿工程装备有限责任公司 | 夏伟 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
24 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 倪艳蕾 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
25 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 徐栋 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
26 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 张亚军 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
27 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 孔秀秀 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
28 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 陶柯男 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
29 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 缪陈 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
30 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 任重远 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
31 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 仲书建 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
32 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 严骥驰 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
33 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 王韶洛 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
34 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 顾刘巧 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
35 | 南通象屿海洋装备有限责任公司 | 陈智华 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
36 | 南通中集太平洋海洋工程有限公司 | 林机鸿 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
37 | 南通中集太平洋海洋工程有限公司 | 胡忠贺 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
38 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 林东升 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
39 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 于艳昌 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
40 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 李斌 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
41 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 许志鹏 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
42 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 倪海东 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
43 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 潘志刚 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
44 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 蒋翔 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
45 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 郭志勇 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
46 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 谢培飞 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
47 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 谭宗海 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
48 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 夏其林 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
49 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 黄万秋 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
50 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 朱建飞 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
51 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 张雨 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
52 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 王海玉 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
53 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 陈震 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
54 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 丁春焱 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
55 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 王刘明 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
56 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 冯健 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
57 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 杨连如 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
58 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 钱云 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
59 | 南通中远海运川崎船舶制造有限公司 | 黄军 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
60 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 谢建新 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
61 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 闫振兴 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
62 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 王磊 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
63 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 王建新 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
64 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 丁诩 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
65 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 宋霄 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
66 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 张茗俊 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
67 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 孟祥滨 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
68 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 董小雷 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
69 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 鱼晓锋 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
70 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 李超 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
71 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 李浩 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
72 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 汤祺 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
73 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 刘松 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
74 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 万长卫 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
75 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 梁丰圣 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
76 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 王乐 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
77 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 王杰 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
78 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 付士群 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
79 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 范明锋 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
80 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 白润平 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
81 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 章仲夏 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
82 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 朱洪飞 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
83 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 江珍龙 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
84 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 季东东 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
85 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 王田野 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
86 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 许华龙 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
87 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 杨海涛 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
88 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 储斌 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
89 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 张小平 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
90 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 沈世宏 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
91 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 丁鑫钰 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
92 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 徐建华 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
93 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 周远洋 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
94 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 文加洪 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
95 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 殳荣华 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
96 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 常冬建 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
97 | 启东惠生海工装备有限公司 | 梁静 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
98 | 启东惠生海工装备有限公司 | 吴汉杨 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
99 | 启东惠生海工装备有限公司 | 杨杰 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
100 | 启东惠生海工装备有限公司 | 刘膨渤 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
101 | 启东惠生海工装备有限公司 | 佟双 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
102 | 启东象屿海洋装备有限责任公司 | 缪伍军 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
103 | 启东中远海运海洋工程有限公司 | 周小娟 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
104 | 启东中远海运海洋工程有限公司 | 石旭 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
105 | 启东中远海运海洋工程有限公司 | 吴凯 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
106 | 启东中远海运海洋工程有限公司 | 倪洋洋 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
107 | 启东中远海运海洋工程有限公司 | 于彤 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
108 | 森松(江苏)重工有限公司 | 潘鹏 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
109 | 森松(江苏)重工有限公司 | 王磊 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
110 | 森松(江苏)重工有限公司 | 魏丽莎 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
111 | 上海蓝昊电气江苏有限公司 | 宗雷 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
112 | 天顺海工装备(江苏)有限公司 | 徐志强 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
113 | 天顺海工装备(江苏)有限公司 | 陈博 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
114 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 仇非非 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
115 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 朱俊敏 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
116 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 唐瑞刚 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
117 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 邹美玲 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
118 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 许国炎 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
119 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 王磊 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
120 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 朱哲灵 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
121 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 陆洲 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
122 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 印浩 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
123 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 陆超 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
124 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 王浩 | 船舶与海洋工程 | 科技管理 | 工程师 |
125 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 缪星星 | 船舶与海洋工程 | 电气与自动化 | 工程师 |
126 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 瞿丁伟 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
127 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 戴建峰 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
128 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 赵文力 | 船舶与海洋工程 | 结构物设计与制造 | 工程师 |
129 | 招商局重工江苏有限公司 | 唐雪洁 | 船舶与海洋工程 | 动力装置与设备 | 工程师 |
下一篇:很抱歉没有了