2025年度连云港市水利工程专业中、初级职称考试、评审结果公示
| 2025年度连云港市水利工程中级职称评审通过人员名单 | |||
| 序号 | 申报专业 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 规划设计 | 仲家伟 | 连云港市水利规划设计院有限公司 |
| 2 | 规划设计 | 苏豫 | 连云港市水利规划设计院有限公司 |
| 3 | 规划设计 | 周川 | 连云港市水利规划设计院有限公司 |
| 4 | 规划设计 | 张强 | 连云港市水利规划设计院有限公司 |
| 5 | 规划设计 | 王涛 | 连云港市水利规划设计院有限公司 |
| 6 | 规划设计 | 董坤明 | 南京市水利规划设计院股份有限公司连云港分公司 |
| 7 | 规划设计 | 郁恩康 | 东海县自来水有限公司 |
| 8 | 生产运行 | 吴星翰 | 连云港市水利工程建设管理中心 |
| 9 | 生产运行 | 汪金来 | 连云港市临洪水利工程管理处 |
| 10 | 生产运行 | 封锐 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 |
| 11 | 生产运行 | 刘敏敏 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 |
| 12 | 生产运行 | 顾榕 | 东海县房山水库管理所 |
| 13 | 生产运行 | 丁小四 | 东海县房山水库管理所 |
| 14 | 生产运行 | 肖峰 | 东海县蔷薇河堤防管理所 |
| 15 | 生产运行 | 王春晓 | 东海县安峰山水库管理所 |
| 16 | 生产运行 | 马晓山 | 东海县安峰山水库管理所 |
| 17 | 生产运行 | 赵帅 | 东海县安峰山水库管理所 |
| 18 | 生产运行 | 薄维凯 | 东海县贺庄水库管理所 |
| 19 | 生产运行 | 许圆圆 | 东海县贺庄水库管理所 |
| 20 | 生产运行 | 李岩 | 东海县贺庄水库管理所 |
| 21 | 生产运行 | 张向宇 | 东海县水土保持监督管理站 |
| 22 | 生产运行 | 李其跃 | 东海县水利工程管理处 |
| 23 | 生产运行 | 王长青 | 东海县鲁兰河堤防管理所 |
| 24 | 生产运行 | 乔强强 | 东海县沭新渠灌区吴场管理所 |
| 25 | 生产运行 | 张银龙 | 东海县大石埠水库管理所 |
| 26 | 生产运行 | 闫轮超 | 东海县羽山水库管理所 |
| 27 | 生产运行 | 卜小兴 | 东海县羽山水库管理所 |
| 28 | 生产运行 | 朱礼兵 | 东海县横沟水库管理所 |
| 29 | 生产运行 | 徐良 | 东海县石安河管理所 |
| 30 | 生产运行 | 许刚 | 东海县牛山街道水务站 |
| 31 | 生产运行 | 尹岩章 | 东海县新沭河灌区管理所 |
| 32 | 生产运行 | 周亚娟 | 东海县房山镇水务站 |
| 33 | 生产运行 | 滕静洁 | 东海县沭新渠灌区管理所 |
| 34 | 生产运行 | 马卫平 | 东海县石榴街道水务站 |
| 35 | 生产运行 | 赵芳 | 东海县驼峰乡水务站 |
| 36 | 生产运行 | 倪倩 | 东海县安峰镇水务站 |
| 37 | 生产运行 | 陈分队 | 东海县沭新渠灌区吴场管理所 |
| 38 | 生产运行 | 李立东 | 东海县鲁兰河堤防管理所 |
| 39 | 生产运行 | 时召青 | 东海县白塔埠镇水务站 |
| 40 | 生产运行 | 杨相前 | 东海县青湖镇水务站 |
| 41 | 生产运行 | 鲁振通 | 东海县山左口镇水务站 |
| 42 | 生产运行 | 顾海军 | 东海县城乡污水尾水管理中心 |
| 43 | 生产运行 | 丁武 | 东海县农村供水有限公司 |
| 44 | 生产运行 | 赵迪 | 东海县农村供水有限公司 |
| 45 | 生产运行 | 姜蕙 | 东海县农村供水有限公司 |
| 46 | 生产运行 | 李翔 | 东海县农村供水有限公司 |
| 47 | 生产运行 | 周无忌 | 东海县农村供水有限公司 |
| 48 | 生产运行 | 周岐 | 东海县自来水有限公司 |
| 49 | 生产运行 | 李忠 | 东海县自来水有限公司 |
| 50 | 生产运行 | 田明远 | 东海县自来水有限公司 |
| 51 | 生产运行 | 张延队 | 东海县自来水有限公司 |
| 52 | 生产运行 | 徐星星 | 东海县城东污水处理有限公司 |
| 53 | 生产运行 | 陈银山 | 东海县晶源水质检测有限公司 |
| 54 | 生产运行 | 董小转 | 东海县晶源水质检测有限公司 |
| 55 | 生产运行 | 孙淼 | 灌云县水旱灾害防御调度指挥中心 |
| 56 | 生产运行 | 方曙光 | 灌云县海堤管理所(灌云县河道管理所) |
| 57 | 生产运行 | 吕家兵 | 灌云县海堤管理所(灌云县河道管理所) |
| 58 | 生产运行 | 颜云 | 灌云县小伊水利服务站 |
| 59 | 生产运行 | 唐占林 | 灌云县河流治理和水资源管理中心 |
| 60 | 生产运行 | 刘紫微 | 灌南县农机化技术推广服务站 |
| 61 | 生产运行 | 张伟 | 连云港市赣榆区水政水资源服务中心 |
| 62 | 生产运行 | 王从生 | 连云港市赣榆区通榆河北延送水工程管理所 |
| 63 | 生产运行 | 邵明芳 | 连云港市赣榆区水利工程安全与质量监督管理站 |
| 64 | 生产运行 | 王举秋 | 连云港市海州区通榆河北延水利服务站 |
| 65 | 生产运行 | 庞惠 | 连云港市海州区水利工程管理所 |
| 66 | 生产运行 | 马含笑 | 连云港市海州区朐阳水利管理所 |
| 67 | 生产运行 | 王惠 | 连云港旅发人力资源管理有限公司 |
| 68 | 施工建设 | 陶士春 | 东海县引淮入石石梁河电力翻水站 |
| 69 | 施工建设 | 刘洪江 | 东海县白塔埠镇水务站 |
| 70 | 施工建设 | 吕大伟 | 东海县农村自来水厂服务管理站 |
| 71 | 施工建设 | 董喜 | 东海县房山水库管理所 |
| 72 | 施工建设 | 王阳 | 东海县万联水务工程有限公司 |
| 73 | 施工建设 | 杨雨桐 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 |
| 74 | 施工建设 | 杨红艳 | 江苏安水建设工程有限公司 |
| 75 | 施工建设 | 顾杰 | 江苏安水建设工程有限公司 |
| 76 | 施工建设 | 李广云 | 灌云县水利工程建设服务中心 |
| 77 | 施工建设 | 孔亮 | 灌云县水利工程建设服务中心 |
| 78 | 施工建设 | 杨敏 | 灌云县水利工程建设服务中心 |
| 79 | 施工建设 | 徐林 | 灌云县叮当河涵洞管理所 |
| 80 | 施工建设 | 朱展洲 | 灌云恒润水利工程处 |
| 81 | 施工建设 | 李思言 | 灌云恒润水利工程处 |
| 82 | 施工建设 | 张春芹 | 灌云恒润水利工程处 |
| 83 | 施工建设 | 顾晋 | 灌云县龙苴水利服务站 |
| 84 | 施工建设 | 孙国宝 | 灌南县水利建筑工程有限公司 |
| 85 | 施工建设 | 杨小露 | 灌南县水利建筑工程有限公司 |
| 86 | 施工建设 | 李祥健 | 连云港裕源水利工程有限公司 |
| 87 | 施工建设 | 仲冠宇 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 |
| 88 | 施工建设 | 张涛 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 |
| 89 | 施工建设 | 张杰 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 |
| 90 | 施工建设 | 李超 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 |
| 91 | 施工建设 | 樊玉丽 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 |
| 92 | 施工建设 | 王建民 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 |
| 93 | 施工建设 | 陈刚 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 |
| 94 | 施工建设 | 赵坷 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 |
| 95 | 施工建设 | 仲琦 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 |
| 96 | 施工建设 | 王怡轲 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 |
| 97 | 施工建设 | 张晟豪 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 |
| 98 | 施工建设 | 吴鹏 | 连云港旅发人力资源管理有限公司 |
| 99 | 施工建设 | 刘阳 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 |
| 100 | 施工建设 | 徐磊 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 |
| 101 | 施工建设 | 颜礼红 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 |
| 102 | 施工建设 | 董安祥 | 江苏科源工程质量检测有限公司 |
| 103 | 施工建设 | 赵卫 | 江苏科源工程质量检测有限公司 |
| 104 | 施工建设 | 顾祥勇 | 江苏科源工程质量检测有限公司 |
| 105 | 施工建设 | 王小清 | 江苏科源工程质量检测有限公司 |
| 106 | 施工建设 | 郑阳阳 | 江苏科源工程质量检测有限公司 |
| 107 | 施工建设 | 张南南 | 江苏科源工程质量检测有限公司 |
| 108 | 施工建设 | 李丹丹 | 连云港市海通水利建设工程有限公司 |
| 109 | 施工建设 | 周海艳 | 江苏民生信息人才市场有限公司 |
