2025年度南通市水利工程中级专业技术资格评审结果公示
| 2025年度南通市水利工程中级专业技术资格 评审通过人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 申报专业 |
| 1 | 周逸航 | 南通市水利勘测设计研究院有限公司 | 规划设计 |
| 2 | 孔译康 | 南通兴洋水利勘测设计有限公司 | 规划设计 |
| 3 | 蒋美琪 | 南通市新江海河闸管理所 | 生产运行 |
| 4 | 张峰 | 南通市新江海河闸管理所 | 生产运行 |
| 5 | 王平 | 南通市新江海河闸管理所 | 生产运行 |
| 6 | 曹琦 | 南通市新江海河闸管理所 | 生产运行 |
| 7 | 徐思为 | 南通市通吕运河水利工程管理所 | 生产运行 |
| 8 | 倪陶 | 南通经济技术开发区水利服务中心 | 生产运行 |
| 9 | 邵黉轩 | 南通经济技术开发区水利服务中心 | 生产运行 |
| 10 | 杨烽炎 | 南通经济技术开发区水利服务中心 | 生产运行 |
| 11 | 金李媛 | 南通市通州区沿江开发办公室 | 生产运行 |
| 12 | 陈红霞 | 南通市通州区河道管理所 | 生产运行 |
| 13 | 施媛媛 | 南通市通州区水利局(镇水利站) | 生产运行 |
| 14 | 王煜松 | 南通市海门区青龙港船闸管理所 | 生产运行 |
| 15 | 李仁杰 | 南通市海门区东灶港闸管理所 | 生产运行 |
| 16 | 陈奕璇 | 南通市海门区余东镇水利服务站 | 生产运行 |
| 17 | 徐小军 | 如皋市水资源调度中心 | 生产运行 |
| 18 | 胡鹏飞 | 如皋市水资源调度中心 | 生产运行 |
| 19 | 孙薛鹏 | 如皋市水利枢纽管理中心 | 生产运行 |
| 20 | 吴晶晶 | 如东县栟茶水利服务站 | 生产运行 |
| 21 | 王睿 | 如东县城中水利服务站 | 生产运行 |
| 22 | 姚泽宇 | 如东县马塘水利服务站 | 生产运行 |
| 23 | 田飞 | 如东县掘苴新闸管理所 | 生产运行 |
| 24 | 周晨 | 海安市水利堤闸管理中心 | 生产运行 |
| 25 | 吴开阳 | 海安市水利堤闸管理中心 | 生产运行 |
| 26 | 倪坚 | 启东市启隆镇综合服务中心 | 生产运行 |
| 27 | 徐佳博 | 启东市合作水利站 | 生产运行 |
| 28 | 张极荟 | 启东市水务局堤闸管理所 | 生产运行 |
| 29 | 徐天成 | 江苏倡泰嵘兴建筑装饰工程有限责任公司 | 施工建设 |
| 30 | 吴三明 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 施工建设 |
| 31 | 黄磊 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 施工建设 |
| 32 | 周鹏程 | 南通通源建设监理有限公司 | 施工建设 |
| 33 | 徐栋 | 南通通源建设监理有限公司 | 施工建设 |
| 34 | 钱民泽 | 南通通源建设监理有限公司 | 施工建设 |
| 35 | 施琅 | 江苏鸣航水利水电工程有限公司 | 施工建设 |
| 36 | 宋军 | 江苏尧鸿建设有限公司 | 施工建设 |
| 37 | 沈崇义 | 江苏尧鸿建设有限公司 | 施工建设 |
| 38 | 张恺鑫 | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | 施工建设 |
| 39 | 郑云 | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | 施工建设 |
| 40 | 赵烁刘 | 江苏尧鸿建设有限公司 | 施工建设 |
| 41 | 王春梅 | 南通市水润水利工程质量检测有限公司 | 施工建设 |
| 42 | 朱星星 | 南通海润水利建设有限公司 | 施工建设 |
| 43 | 姜通明 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工建设 |
| 44 | 颜倩倩 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工建设 |
| 45 | 徐鑫 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工建设 |
| 46 | 刘文飞 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工建设 |
| 47 | 刘春 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工建设 |
| 48 | 赵阳冬 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工建设 |
| 49 | 姜凤群 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工建设 |
| 50 | 杨权 | 江苏水工建设集团有限公司 | 施工建设 |
| 51 | 李霞 | 江苏水通建设工程有限公司 | 施工建设 |
| 52 | 张建圣 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 施工建设 |
| 53 | 徐建梅 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 施工建设 |
| 54 | 丰华梅 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 施工建设 |
| 55 | 平华 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 施工建设 |
| 56 | 陈晨 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 施工建设 |
| 57 | 潘志烽 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 施工建设 |
| 58 | 许建军 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 施工建设 |
| 59 | 肖波 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 施工建设 |
| 60 | 黄培磊 | 南通海洋水利工程检测有限公司 | 施工建设 |
| 61 | 沈枫婷 | 南通海洋水利工程检测有限公司 | 施工建设 |
| 62 | 冯刘晶 | 南通奥林建设工程有限公司 | 施工建设 |
| 63 | 朱晶晶 | 南通奥林建设工程有限公司 | 施工建设 |
| 64 | 吴鹏 | 海安市水利工程质量与安全监督中心 | 施工建设 |
| 65 | 邢冬良 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 施工建设 |
| 66 | 万晓芳 | 启东市水建工程有限公司 | 施工建设 |
| 67 | 周文佳 | 启东市惠萍水利站 | 施工建设 |
